16 Mei, 2023
Global – Indeks S&P 500 dan Dow Jones menguat didorong meredanya kekhawatiran inflasi setelah data manufaktur New York mengalami perlambatan, sementara kenaikan saham Meta mendorong indeks Nasdaq. Empire manufacturing aktivitas manufaktur New York (Mei) turun menjadi -31.8 dari bulan sebelumnya 10.8. Reaksi pasar yang cenderung tenang terhadap kebuntuan fiskal AS menunjukkan investor memiliki harapan positif bahwa perundingan plafon utang akan segera mencapai kesepakatan, indeks volatilitas VIX bertahan di level terendah sejak tahun 2021. Imbal hasil UST 10 tahun naik ke level 3.50%.
Asia – Bursa saham Asia menguat didorong berita positif bursa saham Shanghai akan menggelar seminar untuk membahas topik terkait peningkatan valuasi di sektor perbankan. Pasar saham Hong Kong juga naik dengan Tencent menjadi kontributor utama menjelang rilis kinerja perusahaannya di Rabu waktu setempat. Di Jepang indeks Topix mendekati level tertinggi sejak tahun 1990 dengan bank-bank terbesar di negara tersebut memprediksi keuntungan tertinggi dalam beberapa tahun.
Indonesia – Neraca perdagangan (Apr) membukukan surplus lebih besar dibandingkan estimasi dan bulan sebelumnya sebesar USD3,940 juta di mana ekspor mengalami kontraksi -29.40% YoY, sementara impor terkontraksi -22.32% YoY. Neraca perdagangan Indonesia sampai dengan April 2023 mengalami surplus selama 36 bulan berturut-turut. IHSG ditutup menguat tipis 0.06% sementara BINDO juga menguat tipis 0.08%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR269.45 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik ke level 6.44%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,711.74 | 0.06 | -1.57 | -2.03 | 1.72 |
LQ45 Index | 935.00 | 0.30 | -1.67 | -0.23 | -6.12 |
Indonesia Sharia Index | 205.14 | -0.09 | -2.29 | -5.78 | 2.62 |
IDX SMC Likuid | 342.68 | 0.05 | -1.01 | -6.22 | -5.27 |
BINDO Index | 471.81 | 0.08 | 1.63 | 4.74 | 11.94 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,310.45 | 0.60 | -3.41 | 3.50 | -2.65 |
IDX 80 Index | 129.57 | 0.34 | -1.21 | -0.72 | -8.13 |
FTSE Shariah All World Index | 3,221.41 | 0.26 | -0.14 | 10.74 | 5.55 |
Shanghai SE Composite Index | 3,310.74 | 1.17 | -0.82 | 7.17 | 7.34 |
S&P 500 Index | 4,136.28 | 0.30 | -0.03 | 7.73 | 2.79 |
MSCI Asia Pacific Index | 161.76 | 0.60 | -0.94 | 3.87 | 1.06 |
USD/IDR | 14,805.00 | -0.37 | -0.68 | 4.93 | -1.31 |
Crude Oil | 71.11 | 1.53 | -1.70 | -11.40 | 4.14 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,403.21 | -0.10 | -1.37 | -0.28 | -9.06 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,495.84 | -0.43 | 0.79 | -1.73 | -4.36 |
Manulife Saham Andalan | 2,117.80 | -0.55 | -0.35 | -2.04 | -11.89 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,120.89 | -0.55 | 0.33 | -1.40 | -6.54 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 902.39 | -0.56 | 0.24 | -1.80 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.043,00 | -0.05 | 0.16 | 7.72 | 1.28 |
Manulife Saham SMC Plus | 673.84 | -0.57 | -1.30 | -6.56 | -8.22 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.288,00 | -0.70 | -0.04 | 4.02 | -12.50 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.132,00 | -0.36 | -3.40 | 2.49 | -2.87 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7540 | -0.95 | -4.74 | -2.82 | -0.09 |
Manulife Dana Campuran II | 2,784.18 | 0.10 | -0.08 | 0.76 | 0.32 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,792.19 | -0.26 | -0.95 | -3.85 | -11.69 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,149.99 | 0.08 | 0.73 | 1.64 | 3.63 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,089.68 | 0.05 | 0.58 | 1.49 | 4.47 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,863.92 | 0.07 | 0.95 | 2.83 | 8.39 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,827.65 | 0.04 | 1.44 | 4.04 | 10.66 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,843.99 | 0.03 | 1.52 | 4.06 | 10.18 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.582,00 | -0.11 | 0.29 | 1.78 | 1.59 |
Manulife Dana Kas II | 1,671.16 | 0.04 | 0.32 | 1.22 | 2.77 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,196.78 | 0.03 | 0.29 | 1.28 | 2.66 |
*Menggunakan data penutupan 12 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Harapan soft landing mendorong pasar saham AS
Investment Daily Bread
IDB: Inflasi Mei tumbuh 4% YoY
Investment Daily Bread
IDB: Bursa saham AS mencatat penguatan harian tertinggi dalam sebulan
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,711.74 | 0.06 | -1.57 | -2.03 | 1.72 |
LQ45 Index | 935.00 | 0.30 | -1.67 | -0.23 | -6.12 |
Indonesia Sharia Index | 205.14 | -0.09 | -2.29 | -5.78 | 2.62 |
IDX SMC Likuid | 342.68 | 0.05 | -1.01 | -6.22 | -5.27 |
BINDO Index | 471.81 | 0.08 | 1.63 | 4.74 | 11.94 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,310.45 | 0.60 | -3.41 | 3.50 | -2.65 |
IDX 80 Index | 129.57 | 0.34 | -1.21 | -0.72 | -8.13 |
FTSE Shariah All World Index | 3,221.41 | 0.26 | -0.14 | 10.74 | 5.55 |
Shanghai SE Composite Index | 3,310.74 | 1.17 | -0.82 | 7.17 | 7.34 |
S&P 500 Index | 4,136.28 | 0.30 | -0.03 | 7.73 | 2.79 |
MSCI Asia Pacific Index | 161.76 | 0.60 | -0.94 | 3.87 | 1.06 |
USD/IDR | 14,805.00 | -0.37 | -0.68 | 4.93 | -1.31 |
Crude Oil | 71.11 | 1.53 | -1.70 | -11.40 | 4.14 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,403.21 | -0.10 | -1.37 | -0.28 | -9.06 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,495.84 | -0.43 | 0.79 | -1.73 | -4.36 |
Manulife Saham Andalan | 2,117.80 | -0.55 | -0.35 | -2.04 | -11.89 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,120.89 | -0.55 | 0.33 | -1.40 | -6.54 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 902.39 | -0.56 | 0.24 | -1.80 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.043,00 | -0.05 | 0.16 | 7.72 | 1.28 |
Manulife Saham SMC Plus | 673.84 | -0.57 | -1.30 | -6.56 | -8.22 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.288,00 | -0.70 | -0.04 | 4.02 | -12.50 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.132,00 | -0.36 | -3.40 | 2.49 | -2.87 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7540 | -0.95 | -4.74 | -2.82 | -0.09 |
Manulife Dana Campuran II | 2,784.18 | 0.10 | -0.08 | 0.76 | 0.32 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,792.19 | -0.26 | -0.95 | -3.85 | -11.69 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,149.99 | 0.08 | 0.73 | 1.64 | 3.63 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,089.68 | 0.05 | 0.58 | 1.49 | 4.47 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,863.92 | 0.07 | 0.95 | 2.83 | 8.39 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,827.65 | 0.04 | 1.44 | 4.04 | 10.66 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,843.99 | 0.03 | 1.52 | 4.06 | 10.18 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.582,00 | -0.11 | 0.29 | 1.78 | 1.59 |
Manulife Dana Kas II | 1,671.16 | 0.04 | 0.32 | 1.22 | 2.77 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,196.78 | 0.03 | 0.29 | 1.28 | 2.66 |
*Menggunakan data penutupan 12 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg