8 Agustus, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat rebound karena pasar kembali optimis akan peluang soft landing di Amerika Serikat. S&P 500 naik 0.90%, Dow Jones naik 1.16% dan Nasdaq naik 0.61%. Pasar saham tetap menguat meskipun komentar pejabat The Fed menunjukkan peluang kenaikan suku bunga lanjutan untuk menjinakkan inflasi. Gubernur Fed Michelle Bowman mengulangi pandangannya bahwa bank sentral mungkin masih perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk mengekang inflasi, sementara Presiden Fed John Williams mengatakan bahwa kebijakan suku bunga tinggi perlu dipertahankan selama beberapa waktu dan pemangkasan suku bunga mungkin diperlukan tahun depan jika inflasi melambat. Imbal hasil UST 10 tahun naik ke level 4.08%.
Asia – Bursa saham Asia melemah tertekan aksi jual saham farmasi China karena tindakan keras anti korupsi yang meluas, MSCI Asia Pacific turun 0.05%.
Indonesia – Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat pada kuartal dua didorong oleh konsumsi domestik. PDB (2Q) tumbuh 5.17% YoY, mengalahkan median 5.0% dalam survei Bloomberg. Secara kuartalan PDB (2Q) tumbuh 3.86% QoQ, lebih tinggi dari perkiraan 3.70%. Ini merupakan laju pertumbuhan kuartalan tercepat dalam lebih dari dua tahun. Cadangan devisa (Jul) naik menjadi USD137.70 miliar dari bulan sebelumnya USD137.54 miliar, posisi cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6.2 bulan impor atau 6.0 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah. IHSG rebound 0.49% sementara BINDO rebound 0.02%. Investor asing membukukan pembelian bersih senilai IDR807.84 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik ke level 6.35%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,886.37 | 0.49 | 2.53 | 0.52 | -2.80 |
LQ45 Index | 966.40 | 0.77 | 1.97 | 3.12 | -4.11 |
Indonesia Sharia Index | 206.98 | 0.02 | 2.00 | -4.94 | -0.76 |
IDX SMC Likuid | 355.69 | 0.04 | 0.69 | -2.66 | -4.45 |
BINDO Index | 483.81 | 0.02 | 0.35 | 7.41 | 11.37 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,388.52 | -0.06 | 2.16 | 5.94 | 0.40 |
IDX 80 Index | 133.21 | 0.55 | 1.56 | 2.06 | -6.42 |
FTSE Shariah All World Index | 3,398.15 | 0.31 | 1.96 | 16.82 | 10.38 |
Shanghai SE Composite Index | 3,268.83 | -0.59 | 2.26 | 5.81 | 1.30 |
S&P 500 Index | 4,518.44 | 0.90 | 2.72 | 17.68 | 9.00 |
MSCI Asia Pacific Index | 166.35 | -0.05 | 2.90 | 6.81 | 3.49 |
USD/IDR | 15,185.00 | -0.10 | -0.28 | 2.49 | -1.95 |
Crude Oil | 81.94 | -1.06 | 10.94 | 2.09 | 20.01 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,683.71 | 0.72 | 0.77 | 2.41 | -7.50 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,616.67 | 0.11 | 0.16 | 1.66 | -4.03 |
Manulife Saham Andalan | 2,113.32 | 0.94 | -0.92 | -2.25 | -17.63 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,136.22 | 0.88 | -0.22 | -0.68 | -15.25 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 906.49 | 0.88 | -0.31 | -1.35 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.159,00 | -0.57 | 0.38 | 8.97 | 4.85 |
Manulife Saham SMC Plus | 718.28 | -0.05 | 0.75 | -0.39 | -6.87 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.950,00 | 1.08 | -1.65 | 0.90 | -18.54 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.522,00 | -0.25 | -0.52 | 5.79 | -0.41 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7690 | -0.14 | 1.94 | -0.89 | -5.83 |
Manulife Dana Campuran II | 2,873.82 | 0.20 | 1.46 | 4.00 | 2.26 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,809.29 | 0.41 | 0.04 | -2.93 | -13.21 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,154.24 | 0.02 | 0.23 | 2.87 | 3.61 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.18 | 0.03 | 0.29 | 1.99 | 2.62 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,837.72 | 0.01 | 0.22 | 3.92 | 5.64 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,879.09 | 0.00 | 0.10 | 5.94 | 8.75 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,902.33 | 0.02 | 0.09 | 6.19 | 9.10 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.404,00 | 0.19 | 0.60 | 0.22 | -1.46 |
Manulife Dana Kas II | 1,686.12 | 0.03 | 0.32 | 2.12 | 3.01 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,206.09 | 0.03 | 0.29 | 2.06 | 2.87 |
*Menggunakan data penutupan 4 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Inflasi domestik kembali melandai
Baca selengkapnyaIWH: Pasar merespon positif nominasi menteri keuangan AS
Investment Weekly Highlights
IDB: Pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 di 6.5%
Baca selengkapnyaIndikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,886.37 | 0.49 | 2.53 | 0.52 | -2.80 |
LQ45 Index | 966.40 | 0.77 | 1.97 | 3.12 | -4.11 |
Indonesia Sharia Index | 206.98 | 0.02 | 2.00 | -4.94 | -0.76 |
IDX SMC Likuid | 355.69 | 0.04 | 0.69 | -2.66 | -4.45 |
BINDO Index | 483.81 | 0.02 | 0.35 | 7.41 | 11.37 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,388.52 | -0.06 | 2.16 | 5.94 | 0.40 |
IDX 80 Index | 133.21 | 0.55 | 1.56 | 2.06 | -6.42 |
FTSE Shariah All World Index | 3,398.15 | 0.31 | 1.96 | 16.82 | 10.38 |
Shanghai SE Composite Index | 3,268.83 | -0.59 | 2.26 | 5.81 | 1.30 |
S&P 500 Index | 4,518.44 | 0.90 | 2.72 | 17.68 | 9.00 |
MSCI Asia Pacific Index | 166.35 | -0.05 | 2.90 | 6.81 | 3.49 |
USD/IDR | 15,185.00 | -0.10 | -0.28 | 2.49 | -1.95 |
Crude Oil | 81.94 | -1.06 | 10.94 | 2.09 | 20.01 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,683.71 | 0.72 | 0.77 | 2.41 | -7.50 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,616.67 | 0.11 | 0.16 | 1.66 | -4.03 |
Manulife Saham Andalan | 2,113.32 | 0.94 | -0.92 | -2.25 | -17.63 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,136.22 | 0.88 | -0.22 | -0.68 | -15.25 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 906.49 | 0.88 | -0.31 | -1.35 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.159,00 | -0.57 | 0.38 | 8.97 | 4.85 |
Manulife Saham SMC Plus | 718.28 | -0.05 | 0.75 | -0.39 | -6.87 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.950,00 | 1.08 | -1.65 | 0.90 | -18.54 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.522,00 | -0.25 | -0.52 | 5.79 | -0.41 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7690 | -0.14 | 1.94 | -0.89 | -5.83 |
Manulife Dana Campuran II | 2,873.82 | 0.20 | 1.46 | 4.00 | 2.26 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,809.29 | 0.41 | 0.04 | -2.93 | -13.21 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,154.24 | 0.02 | 0.23 | 2.87 | 3.61 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.18 | 0.03 | 0.29 | 1.99 | 2.62 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,837.72 | 0.01 | 0.22 | 3.92 | 5.64 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,879.09 | 0.00 | 0.10 | 5.94 | 8.75 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,902.33 | 0.02 | 0.09 | 6.19 | 9.10 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.404,00 | 0.19 | 0.60 | 0.22 | -1.46 |
Manulife Dana Kas II | 1,686.12 | 0.03 | 0.32 | 2.12 | 3.01 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,206.09 | 0.03 | 0.29 | 2.06 | 2.87 |
*Menggunakan data penutupan 4 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg