Skip to main content
Back

Pasar global fluktuatif mencerna pernyataan Powell

9 Maret, 2023

 

Global – Pasar saham Amerika Serikat bergerak fluktuatif di perdagangan kemarin, namun berhasil ditutup di zona positif. Indeks S&P 500 +0.14% dan Nasdaq +0.40%. Imbal hasil UST 10Y naik dari 3.96% ke 3.99%. Pasar mencerna pernyataan hawkish dari Ketua The Fed Jerome Powell yang mengindikasikan kenaikan suku bunga dapat lebih tinggi dari ekspektasi sebelumnya karena tekanan inflasi yang persisten. Sementara itu data ADP employment menunjukkan penambahan 242 ribu pekerja di Maret, lebih tinggi dari ekspektasi 200 ribu. Di sisi lain ketersediaan pekerjaan (JOLTS) turun menjadi 10.8 juta di Januari dari sebelumnya 11.01 juta. 

Asia – Pasar saham kawasan Asia melemah merespons komentar hawkish dari Jerome Powell. Indeks MSCI Asia Pacific melemah 0.92% dengan sektor teknologi China menekan kinerja indeks. Pasar menantikan rapat bank sentral Jepang yang akan menjadi rapat terakhir dengan Kuroda sebagai gubernur bank sentral. 

Indonesia – IHSG ditutup naik 0.14% dengan sektor transportasi mencatat kinerja terbaik sementara sektor materials melemah terdalam. Investor asing mencatat pembelian bersih IDR385 miliar di pasar saham. Sementara itu imbal hasil obligasi pemerintah 10Y naik dari 6.98% ke 7.05%. Data ekonomi yang dirilis adalah indeks keyakinan konsumen (Feb) yang turun ke 122.4 dari sebelumnya 123.0.

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,776.37  0.14 -2.36 -1.08 -0.55
LQ45 Index  939.04  0.35 -2.08 0.20 -4.82
Indonesia Sharia Index  207.50  -0.18 -3.03 -4.70 7.72
IDX SMC Likuid  363.70  -0.51 -3.51 -0.47 3.32
BINDO Index  456.05  0.00 -0.58 1.24 4.69
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,280.29  -1.46 -4.51 2.56 -10.73
IDX 80 Index  131.00  0.17 -2.33 0.37 -4.66
FTSE Shariah All World Index  3,057.00  -0.13 -2.71 5.09 -3.19
Shanghai SE Composite Index  3,283.25  -0.06 1.58 6.28 -0.31
S&P 500 Index  3,992.01  0.14 -3.06 3.97 -4.28
MSCI Asia Pacific Index  160.20  -0.92 -4.04 2.86 -5.84
USD/IDR  15,438.00  -0.46 -2.27 0.87 -7.24
Crude Oil  76.66  -1.19 -1.70 -4.49 12.27

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,315.41  0.07 -3.26 -1.12 -12.44
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,457.50  -0.25 -2.13 -2.81 -3.51
Manulife Saham Andalan  2,132.92  0.16 -2.74 -1.34 -16.30
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,120.58  0.06 -2.90 -1.41 -8.38
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  904.07  0.06 -2.98 -1.61 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9624  -0.66 -2.63 3.23 -5.60
Manulife Saham SMC Plus  712.56  -0.35 -3.28 -1.19 -1.71
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.920,00 -0.19 -4.29 0.63 -19.88
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.354,00 -0.06 -2.54 4.37 -9.69
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7891  -0.95 -2.64 1.70 -8.91
Manulife Dana Campuran II  2,745.37  -0.08 -1.71 -0.64 -2.82
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,807.24  -0.06 -2.58 -3.04 -11.80
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,139.52  -0.05 -0.26 0.16 -0.33
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,081.37  -0.03 -0.07 0.19 1.09
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,841.88  -0.18 -0.13 0.84 3.58
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,737.49  -0.19 -1.06 0.73 3.29
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,752.15  -0.18 -0.99 0.70 2.86
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.263,00 -0.33 -1.65 -1.02 -4.83
Manulife Dana Kas II  1,660.67  0.01 0.26 0.58 2.45
Manulife Dana Kas Syariah  1,189.16  0.01 0.27 0.63 2.04

*Menggunakan data penutupan 7 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,776.37  0.14 -2.36 -1.08 -0.55
LQ45 Index  939.04  0.35 -2.08 0.20 -4.82
Indonesia Sharia Index  207.50  -0.18 -3.03 -4.70 7.72
IDX SMC Likuid  363.70  -0.51 -3.51 -0.47 3.32
BINDO Index  456.05  0.00 -0.58 1.24 4.69
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,280.29  -1.46 -4.51 2.56 -10.73
IDX 80 Index  131.00  0.17 -2.33 0.37 -4.66
FTSE Shariah All World Index  3,057.00  -0.13 -2.71 5.09 -3.19
Shanghai SE Composite Index  3,283.25  -0.06 1.58 6.28 -0.31
S&P 500 Index  3,992.01  0.14 -3.06 3.97 -4.28
MSCI Asia Pacific Index  160.20  -0.92 -4.04 2.86 -5.84
USD/IDR  15,438.00  -0.46 -2.27 0.87 -7.24
Crude Oil  76.66  -1.19 -1.70 -4.49 12.27

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,315.41  0.07 -3.26 -1.12 -12.44
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,457.50  -0.25 -2.13 -2.81 -3.51
Manulife Saham Andalan  2,132.92  0.16 -2.74 -1.34 -16.30
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,120.58  0.06 -2.90 -1.41 -8.38
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  904.07  0.06 -2.98 -1.61 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9624  -0.66 -2.63 3.23 -5.60
Manulife Saham SMC Plus  712.56  -0.35 -3.28 -1.19 -1.71
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.920,00 -0.19 -4.29 0.63 -19.88
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.354,00 -0.06 -2.54 4.37 -9.69
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7891  -0.95 -2.64 1.70 -8.91
Manulife Dana Campuran II  2,745.37  -0.08 -1.71 -0.64 -2.82
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,807.24  -0.06 -2.58 -3.04 -11.80
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,139.52  -0.05 -0.26 0.16 -0.33
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,081.37  -0.03 -0.07 0.19 1.09
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,841.88  -0.18 -0.13 0.84 3.58
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,737.49  -0.19 -1.06 0.73 3.29
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,752.15  -0.18 -0.99 0.70 2.86
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.263,00 -0.33 -1.65 -1.02 -4.83
Manulife Dana Kas II  1,660.67  0.01 0.26 0.58 2.45
Manulife Dana Kas Syariah  1,189.16  0.01 0.27 0.63 2.04

*Menggunakan data penutupan 7 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen