21 Maret, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat menguat di tengah meredanya kekhawatiran investor terhadap industri perbankan. Penguatan pasar saham terjadi menjelang keputusan suku bunga The Fed Rabu waktu setempat, sejauh ini konsensus pasar memperkirakan kenaikan suku bunga Fed sebesar 25 basis poin. S&P 500 naik 0.89%, Dow Jones naik 1.20% dan Nasdaq naik 0.39%. Imbal hasil UST 10 tahun naik menjadi 3.48%.
Asia – Bursa saham Asia melemah karena kesepakatan UBS untuk membeli Credit Suisse gagal meredakan kekhawatiran investor tentang kesehatan sistem keuangan global, MSCI Asia Pacific turun 1.27%. Perusahaan IT dan finansial menjadi hambatan terbesar di pasar saham.
Indonesia – IHSG terkoreksi 0.98% sementara BINDO menguat 0.12%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR583.68 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun bertahan di level 6.90%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,612.49 | -0.98 | -4.09 | -3.48 | -4.92 |
LQ45 Index | 915.57 | -0.94 | -4.11 | -2.31 | -8.79 |
Indonesia Sharia Index | 203.92 | -0.99 | -3.81 | -6.34 | 4.59 |
IDX SMC Likuid | 341.33 | -1.52 | -8.60 | -6.59 | -4.44 |
BINDO Index | 458.40 | 0.12 | -0.12 | 1.76 | 5.46 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,189.33 | -1.25 | -5.64 | -0.28 | -16.19 |
IDX 80 Index | 127.19 | -1.12 | -4.83 | -2.56 | -9.15 |
FTSE Shariah All World Index | 3,035.58 | 0.57 | -2.45 | 4.35 | -9.20 |
Shanghai SE Composite Index | 3,234.91 | -0.48 | -1.68 | 4.71 | -0.50 |
S&P 500 Index | 3,951.57 | 0.89 | -3.13 | 2.92 | -11.46 |
MSCI Asia Pacific Index | 155.57 | -1.27 | -4.98 | -0.11 | -12.80 |
USD/IDR | 15,360.00 | -0.10 | -1.33 | 1.37 | -7.11 |
Crude Oil | 67.64 | 1.35 | -1.70 | -15.72 | -0.94 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 9,934.90 | -1.39 | -5.97 | -4.77 | -16.24 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,328.85 | -1.24 | -5.63 | -6.43 | -7.12 |
Manulife Saham Andalan | 2,032.38 | -1.58 | -7.40 | -5.99 | -20.81 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,016.28 | -1.74 | -7.63 | -6.26 | -13.48 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 859.31 | -1.75 | -7.71 | -6.48 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9458 | -0.87 | -3.08 | 1.45 | -12.47 |
Manulife Saham SMC Plus | 659.53 | -1.82 | -9.53 | -8.54 | -9.68 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.387,00 | -1.26 | -8.68 | -4.28 | -24.95 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 11.966,00 | 0.78 | -4.33 | 1.09 | -13.48 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7683 | 0.93 | -3.94 | -0.98 | -11.15 |
Manulife Dana Campuran II | 2,717.80 | -0.45 | -2.18 | -1.64 | -4.79 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,760.90 | -1.05 | -4.98 | -5.53 | -14.34 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,142.73 | 0.01 | 0.08 | 0.44 | -0.03 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,081.98 | 0.01 | 0.21 | 0.46 | 1.54 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,819.29 | 0.03 | 0.17 | 1.23 | 4.27 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,754.93 | 0.00 | -0.45 | 1.37 | 4.11 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,768.86 | 0.04 | -0.35 | 1.31 | 3.64 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.410,00 | 0.02 | 0.71 | 0.27 | -3.33 |
Manulife Dana Kas II | 1,662.39 | 0.03 | 0.26 | 0.69 | 2.51 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,190.49 | 0.03 | 0.27 | 0.74 | 2.16 |
*Menggunakan data penutupan 17 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
Seeking Alpha Mei 2025: Menunggu hasil negosiasi tarif
Seeking Alpha
IDB: Presiden Trump Umumkan Kesepakatan AS - Inggris
Investment Daily Bread
IDB: The Fed mempertahankan suku bunga
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,612.49 | -0.98 | -4.09 | -3.48 | -4.92 |
LQ45 Index | 915.57 | -0.94 | -4.11 | -2.31 | -8.79 |
Indonesia Sharia Index | 203.92 | -0.99 | -3.81 | -6.34 | 4.59 |
IDX SMC Likuid | 341.33 | -1.52 | -8.60 | -6.59 | -4.44 |
BINDO Index | 458.40 | 0.12 | -0.12 | 1.76 | 5.46 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,189.33 | -1.25 | -5.64 | -0.28 | -16.19 |
IDX 80 Index | 127.19 | -1.12 | -4.83 | -2.56 | -9.15 |
FTSE Shariah All World Index | 3,035.58 | 0.57 | -2.45 | 4.35 | -9.20 |
Shanghai SE Composite Index | 3,234.91 | -0.48 | -1.68 | 4.71 | -0.50 |
S&P 500 Index | 3,951.57 | 0.89 | -3.13 | 2.92 | -11.46 |
MSCI Asia Pacific Index | 155.57 | -1.27 | -4.98 | -0.11 | -12.80 |
USD/IDR | 15,360.00 | -0.10 | -1.33 | 1.37 | -7.11 |
Crude Oil | 67.64 | 1.35 | -1.70 | -15.72 | -0.94 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 9,934.90 | -1.39 | -5.97 | -4.77 | -16.24 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,328.85 | -1.24 | -5.63 | -6.43 | -7.12 |
Manulife Saham Andalan | 2,032.38 | -1.58 | -7.40 | -5.99 | -20.81 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,016.28 | -1.74 | -7.63 | -6.26 | -13.48 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 859.31 | -1.75 | -7.71 | -6.48 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9458 | -0.87 | -3.08 | 1.45 | -12.47 |
Manulife Saham SMC Plus | 659.53 | -1.82 | -9.53 | -8.54 | -9.68 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.387,00 | -1.26 | -8.68 | -4.28 | -24.95 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 11.966,00 | 0.78 | -4.33 | 1.09 | -13.48 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7683 | 0.93 | -3.94 | -0.98 | -11.15 |
Manulife Dana Campuran II | 2,717.80 | -0.45 | -2.18 | -1.64 | -4.79 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,760.90 | -1.05 | -4.98 | -5.53 | -14.34 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,142.73 | 0.01 | 0.08 | 0.44 | -0.03 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,081.98 | 0.01 | 0.21 | 0.46 | 1.54 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,819.29 | 0.03 | 0.17 | 1.23 | 4.27 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,754.93 | 0.00 | -0.45 | 1.37 | 4.11 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,768.86 | 0.04 | -0.35 | 1.31 | 3.64 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.410,00 | 0.02 | 0.71 | 0.27 | -3.33 |
Manulife Dana Kas II | 1,662.39 | 0.03 | 0.26 | 0.69 | 2.51 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,190.49 | 0.03 | 0.27 | 0.74 | 2.16 |
*Menggunakan data penutupan 17 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg