14 Agustus, 2023
Global – Pasar saham Amerika Serikat bergerak fluktuatif setelah inflasi harga produsen (PPI) lebih tinggi dari ekspektasi. PPI AS tumbuh 0.8% YoY di Juli, lebih tinggi dari ekspektasi 0.7%, yang mengindikasikan masih ada risiko dalam usaha menurunkan inflasi. Indeks S&P 500 ditutup turun 0.11% dengan sektor IT mencatat pelemahan terdalam. Imbal hasil UST 10Y naik dari 4.10% ke 4.15%.
Asia – Pasar saham kawasan Asia melemah indeks MSCI Asia Pacific ditutup turun 0.79%. Saham sektor properti China menjadi pemberat kinerja indeks dibayangi ketidakpastian outlook perusahaan properti Country Garden yang gagal bayar kupon obligasi. Pasar menantikan langkah dari Pemerintah China di tengah melemahnya penjualan properti yang memberi tekanan pada kondisi finansial developer properti.
Indonesia – IHSG ditutup turun 0.19% dengan teknologi mencatat pelemahan terdalam, sementara sektor material mencatat kinerja terbaik. Investor asing mencatat penjualan bersih IDR279 miliar di pasar saham. Pasar obligasi ditutup positif 0.04% dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10Y stabil di 6.33%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,879.98 | -0.19 | 1.22 | 0.43 | -3.92 |
LQ45 Index | 964.35 | -0.22 | 0.98 | 2.90 | -5.30 |
Indonesia Sharia Index | 208.27 | 0.08 | 0.98 | -4.34 | -1.09 |
IDX SMC Likuid | 354.74 | 0.01 | -0.63 | -2.92 | -6.10 |
BINDO Index | 484.08 | 0.04 | 0.38 | 7.47 | 10.80 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,331.37 | -0.96 | -1.03 | 4.16 | -2.31 |
IDX 80 Index | 132.70 | -0.15 | 0.30 | 1.67 | -7.95 |
FTSE Shariah All World Index | 3,371.17 | -0.45 | 0.40 | 15.89 | 7.68 |
Shanghai SE Composite Index | 3,189.25 | -2.01 | -1.00 | 3.24 | -2.82 |
S&P 500 Index | 4,464.05 | -0.11 | 0.56 | 16.27 | 6.10 |
MSCI Asia Pacific Index | 163.68 | -0.79 | 0.17 | 5.10 | 0.86 |
USD/IDR | 15,219.00 | -0.22 | -0.44 | 2.27 | -3.07 |
Crude Oil | 83.19 | 0.45 | 11.17 | 3.65 | 21.84 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,602.83 | -0.42 | -0.51 | 1.63 | -9.08 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,622.94 | 0.02 | -0.52 | 1.84 | -4.56 |
Manulife Saham Andalan | 2,079.47 | -0.04 | -2.80 | -3.82 | -19.04 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,104.22 | -0.17 | -2.00 | -2.17 | -16.98 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 892.79 | -0.18 | -2.09 | -2.84 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.199,00 | 0.36 | 1.48 | 9.40 | 4.66 |
Manulife Saham SMC Plus | 716.15 | 0.05 | -0.56 | -0.69 | -8.57 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.757,00 | -0.06 | -2.78 | -0.88 | -20.37 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.474,00 | -0.16 | 0.36 | 5.38 | -0.26 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7604 | -0.20 | 1.02 | -2.00 | -5.49 |
Manulife Dana Campuran II | 2,880.19 | -0.01 | 1.06 | 4.23 | 0.76 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,796.09 | -0.09 | -0.92 | -3.64 | -14.49 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,154.68 | -0.02 | 0.25 | 2.91 | 3.45 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.92 | -0.01 | 0.33 | 2.06 | 2.42 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,839.54 | 0.00 | 0.24 | 3.99 | 5.48 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,882.05 | -0.04 | 0.04 | 6.04 | 8.00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,905.98 | -0.04 | 0.05 | 6.33 | 8.40 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.398,00 | -0.16 | 0.48 | 0.17 | -1.73 |
Manulife Dana Kas II | 1,686.85 | 0.01 | 0.32 | 2.17 | 3.02 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,206.54 | 0.01 | 0.29 | 2.10 | 2.87 |
*Menggunakan data penutupan 10 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Net sell asing menekan kinerja saham domestik
Investment Daily Bread
IDB: Pertumbuhan PDB Indonesia 4Q lebih baik dari ekspektasi
Investment Daily Bread
IDB: Retaliasi China terhadap tarif AS
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,879.98 | -0.19 | 1.22 | 0.43 | -3.92 |
LQ45 Index | 964.35 | -0.22 | 0.98 | 2.90 | -5.30 |
Indonesia Sharia Index | 208.27 | 0.08 | 0.98 | -4.34 | -1.09 |
IDX SMC Likuid | 354.74 | 0.01 | -0.63 | -2.92 | -6.10 |
BINDO Index | 484.08 | 0.04 | 0.38 | 7.47 | 10.80 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,331.37 | -0.96 | -1.03 | 4.16 | -2.31 |
IDX 80 Index | 132.70 | -0.15 | 0.30 | 1.67 | -7.95 |
FTSE Shariah All World Index | 3,371.17 | -0.45 | 0.40 | 15.89 | 7.68 |
Shanghai SE Composite Index | 3,189.25 | -2.01 | -1.00 | 3.24 | -2.82 |
S&P 500 Index | 4,464.05 | -0.11 | 0.56 | 16.27 | 6.10 |
MSCI Asia Pacific Index | 163.68 | -0.79 | 0.17 | 5.10 | 0.86 |
USD/IDR | 15,219.00 | -0.22 | -0.44 | 2.27 | -3.07 |
Crude Oil | 83.19 | 0.45 | 11.17 | 3.65 | 21.84 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,602.83 | -0.42 | -0.51 | 1.63 | -9.08 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,622.94 | 0.02 | -0.52 | 1.84 | -4.56 |
Manulife Saham Andalan | 2,079.47 | -0.04 | -2.80 | -3.82 | -19.04 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,104.22 | -0.17 | -2.00 | -2.17 | -16.98 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 892.79 | -0.18 | -2.09 | -2.84 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.199,00 | 0.36 | 1.48 | 9.40 | 4.66 |
Manulife Saham SMC Plus | 716.15 | 0.05 | -0.56 | -0.69 | -8.57 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.757,00 | -0.06 | -2.78 | -0.88 | -20.37 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.474,00 | -0.16 | 0.36 | 5.38 | -0.26 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7604 | -0.20 | 1.02 | -2.00 | -5.49 |
Manulife Dana Campuran II | 2,880.19 | -0.01 | 1.06 | 4.23 | 0.76 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,796.09 | -0.09 | -0.92 | -3.64 | -14.49 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,154.68 | -0.02 | 0.25 | 2.91 | 3.45 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.92 | -0.01 | 0.33 | 2.06 | 2.42 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,839.54 | 0.00 | 0.24 | 3.99 | 5.48 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,882.05 | -0.04 | 0.04 | 6.04 | 8.00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,905.98 | -0.04 | 0.05 | 6.33 | 8.40 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.398,00 | -0.16 | 0.48 | 0.17 | -1.73 |
Manulife Dana Kas II | 1,686.85 | 0.01 | 0.32 | 2.17 | 3.02 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,206.54 | 0.01 | 0.29 | 2.10 | 2.87 |
*Menggunakan data penutupan 10 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg