Skip to main content
Back

The Fed mengisyaratkan untuk terus menaikkan suku bunga

23 Februari, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat ditutup variatif dibayangi risalah pertemuan terbaru The Fed yang mengisyaratkan untuk terus menaikkan suku bunga guna memerangi inflasi; S&P 500 turun 0.16%, Dow Jones turun 0.26% dan Nasdaq naik 0.13%. Pasar saham tertekan setelah risalah Federal Reserve menggarisbawahi bahwa pejabat The Fed mengantisipasi kenaikan suku bunga lebih lanjut meskipun ada risiko resesi. Pada rapat mendatang hampir semua pejabat mendukung kenaikan sebesar 25 basis poin, sementara hanya beberapa yang mendukung kenaikan yang lebih besar. Imbal hasil UST 10 tahun turun ke level 3.91%. 

Asia – Bursa saham Asia melemah di hari kedua setelah lonjakan imbal hasil UST menekan sentimen, MSCI Asia Pacific turun 1.23%. Saat ini pelaku pasar memperkirakan puncak suku bunga The Fed menjadi 5.4% di bulan Juli, lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan 5.0% satu bulan lalu. 

Indonesia – Sejalan dengan bursa regional yang tertekan, IHSG turun 0.92%. Investor asing membukukan penjualan bersih senilai IDR38 miliar. Semua sektor pada IHSG melemah dengan penurunan terbesar terjadi pada sektor teknologi dan kesehatan. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun ditutup naik menjadi 6.77%.

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,809.97  -0.92 -0.94 -0.59 -0.76
LQ45 Index  939.99  -1.11 -0.11 0.30 -3.47
Indonesia Sharia Index  210.67  -0.63 -3.17 -3.24 9.20
IDX SMC Likuid  368.95  -1.32 0.23 0.97 4.75
BINDO Index*  458.96  0.01 0.52 1.89 4.81
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,326.88  -1.31 -3.76 4.02 -15.28
IDX 80 Index  131.58  -1.20 -0.27 0.81 -3.07
FTSE Shariah All World Index  3,057.33  -0.49 0.28 5.10 -7.57
Shanghai SE Composite Index  3,291.15  -0.47 0.81 6.54 -4.80
S&P 500 Index  3,991.05  -0.16 0.46 3.95 -7.29
MSCI Asia Pacific Index  160.37  -1.23 -3.96 2.97 -13.36
USD/IDR  15,200.00  -0.07 -0.83 2.40 -5.81
Crude Oil  73.95  -2.90 -1.70 -7.86 8.30

Produk Reksa Dana Manulife


NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,374.49  -1.15 -1.24 -0.55 -10.07
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,500.69  -0.72 -1.31 -1.60 -0.14
Manulife Saham Andalan  2,147.21  -1.40 0.08 -0.68 -13.70
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,132.54  -1.44 -0.58 -0.85 -5.00
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  909.56  -1.45 -0.68 -1.02 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9638  -0.87 -0.77 3.38 -12.89
Manulife Saham SMC Plus  719.49  -1.24 -0.41 -0.22 0.73
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.137,00 -1.50 -0.67 2.63 -17.07
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.467,00 -0.06 -1.61 5.32 -14.10
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.8057  -0.10 -2.40 3.84 -16.08
Manulife Dana Campuran II  2,760.79  -0.46 -0.19 -0.09 -2.15
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,817.24  -1.00 -1.28 -2.51 -8.96
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,143.20  -0.05 0.08 0.33 -0.19
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,082.15  -0.01 0.34 0.26 1.11
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,846.16  -0.06 0.55 0.99 3.50
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,761.79  -0.11 0.07 1.62 3.20
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,773.12  -0.11 0.03 1.47 2.58
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.279,00 -0.34 -1.56 -0.88 -5.47
Manulife Dana Kas II  1,658.38  0.01 0.27 0.44 2.39
Manulife Dana Kas Syariah  1,187.54  0.01 0.30 0.49 1.97

*Menggunakan data penutupan 21 Februari 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,809.97  -0.92 -0.94 -0.59 -0.76
LQ45 Index  939.99  -1.11 -0.11 0.30 -3.47
Indonesia Sharia Index  210.67  -0.63 -3.17 -3.24 9.20
IDX SMC Likuid  368.95  -1.32 0.23 0.97 4.75
BINDO Index*  458.96  0.01 0.52 1.89 4.81
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,326.88  -1.31 -3.76 4.02 -15.28
IDX 80 Index  131.58  -1.20 -0.27 0.81 -3.07
FTSE Shariah All World Index  3,057.33  -0.49 0.28 5.10 -7.57
Shanghai SE Composite Index  3,291.15  -0.47 0.81 6.54 -4.80
S&P 500 Index  3,991.05  -0.16 0.46 3.95 -7.29
MSCI Asia Pacific Index  160.37  -1.23 -3.96 2.97 -13.36
USD/IDR  15,200.00  -0.07 -0.83 2.40 -5.81
Crude Oil  73.95  -2.90 -1.70 -7.86 8.30

Produk Reksa Dana Manulife


NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,374.49  -1.15 -1.24 -0.55 -10.07
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,500.69  -0.72 -1.31 -1.60 -0.14
Manulife Saham Andalan  2,147.21  -1.40 0.08 -0.68 -13.70
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,132.54  -1.44 -0.58 -0.85 -5.00
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  909.56  -1.45 -0.68 -1.02 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9638  -0.87 -0.77 3.38 -12.89
Manulife Saham SMC Plus  719.49  -1.24 -0.41 -0.22 0.73
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.137,00 -1.50 -0.67 2.63 -17.07
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.467,00 -0.06 -1.61 5.32 -14.10
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.8057  -0.10 -2.40 3.84 -16.08
Manulife Dana Campuran II  2,760.79  -0.46 -0.19 -0.09 -2.15
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,817.24  -1.00 -1.28 -2.51 -8.96
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,143.20  -0.05 0.08 0.33 -0.19
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,082.15  -0.01 0.34 0.26 1.11
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,846.16  -0.06 0.55 0.99 3.50
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,761.79  -0.11 0.07 1.62 3.20
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,773.12  -0.11 0.03 1.47 2.58
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.279,00 -0.34 -1.56 -0.88 -5.47
Manulife Dana Kas II  1,658.38  0.01 0.27 0.44 2.39
Manulife Dana Kas Syariah  1,187.54  0.01 0.30 0.49 1.97

*Menggunakan data penutupan 21 Februari 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen