Skip to main content
Back

Saham Teknologi Mendorong Rebound Pasar Saham AS

15 Agustus, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat menguat terangkat oleh kenaikan saham teknologi di tengah prospek soft landing; S&P 500 naik 0.58%, Dow Jones naik 0.07% dan Nasdaq naik 1.05%. Ekonom Goldman Sachs mengatakan bank sentral AS akan mulai menurunkan suku bunga acuannya pada akhir Juni tahun depan. Imbal hasil UST 10 tahun ditutup naik menjadi 4.19%. 

 

Asia – Bursa saham Asia melemah di tengah penurunan pasar saham China karena kekhawatiran tentang ekonomi dan sektor properti yang bermasalah merusak sentimen investor, MSCI Asia Pacific turun 1.32%. Pertumbuhan kredit yang anjlok di bulan Juli juga menggarisbawahi meningkatnya tekanan deflasi di China.

 

 

Indonesia – IHSG rebound 0.44%, sementara BINDO ditutup flat. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR540.62 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik menjadi 6.38%. 

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,879.98  -0.19 1.22 0.43 -3.92
LQ45 Index  964.35  -0.22 0.98 2.90 -5.30
Indonesia Sharia Index  208.27  0.08 0.98 -4.34 -1.09
IDX SMC Likuid  354.74  0.01 -0.63 -2.92 -6.10
BINDO Index  484.08  0.04 0.38 7.47 10.80
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,331.37  -0.96 -1.03 4.16 -2.31
IDX 80 Index  132.70  -0.15 0.30 1.67 -7.95
FTSE Shariah All World Index  3,371.17  -0.45 0.40 15.89 7.68
Shanghai SE Composite Index  3,189.25  -2.01 -1.00 3.24 -2.82
S&P 500 Index  4,464.05  -0.11 0.56 16.27 6.10
MSCI Asia Pacific Index  163.68  -0.79 0.17 5.10 0.86
USD/IDR  15,219.00  -0.22 -0.44 2.27 -3.07
Crude Oil  83.19  0.45 11.17 3.65 21.84

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,602.83  -0.42 -0.51 1.63 -9.08
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,622.94  0.02 -0.52 1.84 -4.56
Manulife Saham Andalan  2,079.47  -0.04 -2.80 -3.82 -19.04
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,104.22  -0.17 -2.00 -2.17 -16.98
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  892.79  -0.18 -2.09 -2.84 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*    10.199,00 0.36 1.48 9.40 4.66
Manulife Saham SMC Plus  716.15  0.05 -0.56 -0.69 -8.57
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.757,00 -0.06 -2.78 -0.88 -20.37
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.474,00 -0.16 0.36 5.38 -0.26
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7604  -0.20 1.02 -2.00 -5.49
Manulife Dana Campuran II  2,880.19  -0.01 1.06 4.23 0.76
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,796.09  -0.09 -0.92 -3.64 -14.49
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,154.68  -0.02 0.25 2.91 3.45
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,085.92  -0.01 0.33 2.06 2.42
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,839.54  0.00 0.24 3.99 5.48
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,882.05  -0.04 0.04 6.04 8.00
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,905.98  -0.04 0.05 6.33 8.40
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.398,00 -0.16 0.48 0.17 -1.73
Manulife Dana Kas II  1,686.85  0.01 0.32 2.17 3.02
Manulife Dana Kas Syariah  1,206.54  0.01 0.29 2.10 2.87

*Menggunakan data penutupan 10 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



  • IDB: Data earnings yang mengecewakan menekan pasar global

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Pertumbuhan ekonomi AS 2Q-24 lebih baik dari ekspektasi

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Sentimen sektor teknologi mempengaruhi pasar global

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index 6,910.17 0.44 0.59 0.87 -3.07
LQ45 Index 968.66 0.45 0.47 3.36 -4.29
Indonesia Sharia Index 209.66 0.67 0.93 -3.7 -0.16
IDX SMC Likuid 356.89 0.6 -0.89 -2.33 -6.06
BINDO Index 484.07 0 0.13 7.46 10.58
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index 3,291.96 -1.18 -5.92 2.93 -3.53
IDX 80 Index 133.45 0.57 -0.02 2.25 -6.96
FTSE Shariah All World Index 3,371.78 0.02 -2.05 15.91 6.73
Shanghai SE Composite Index 3,178.43 -0.34 -1.83 2.89 -3
S&P 500 Index 4,489.72 0.58 -0.35 16.94 4.9
MSCI Asia Pacific Index 161.52 -1.32 -4.28 3.71 -0.96
USD/IDR 15,315.00 -0.63 -2.38 1.66 -4.41
Crude Oil 82.51 -0.82 9.4 2.8 20.84

.

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A 10,634.86 0.3 -0.86 1.94 -8.38
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A 3,640.69 0.49 -0.31 2.34 -4.09
Manulife Saham Andalan 2,083.13 0.18 -2.48 -3.65 -18.26
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I 2,108.74 0.21 -1.73 -1.96 -16.2
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 894.62 0.2 -1.83 -2.64 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* 1.0176 -0.23 -1.54 9.15 3.44
Manulife Saham SMC Plus 720.39 0.59 -0.75 -0.1 -8.48
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) 1.0762 0.05 -3.99 -0.83 -20.13
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* 1.2414 -0.48 -3.43 4.87 -2.35
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* 0.7516 -1.16 -1.6 -3.13 -7.76
Manulife Dana Campuran II 2,886.79 0.23 0.91 4.47 1.73
Manulife Dana Tumbuh Berimbang 1,798.75 0.15 -0.75 -3.5 -13.89
Manulife Pendapatan Bulanan II 1,154.59 -0.01 0.11 2.9 3.39
Manulife Syariah Sukuk Indonesia 1,086.04 0.01 0.24 2.07 2.38
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A 2,838.94 -0.02 0.03 3.97 5.14
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A 2,878.45 -0.12 -0.36 5.91 7.7
Manulife Dana Tetap Pemerintah 2,903.47 -0.09 -0.28 6.23 8.13
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) 1.1381 -0.15 -0.29 0.02 -1.84
Manulife Dana Kas II 1,687.35 0.03 0.32 2.2 3.04
Manulife Dana Kas Syariah 1,206.86 0.03 0.29 2.13 2.89

*Menggunakan data penutupan 11 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more

Pastikan untuk membeli Reksa Dana Manulife melalui MAMI atau mitra distribusi kami. 

View more

Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more

Pastikan untuk membeli Reksa Dana Manulife melalui MAMI atau mitra distribusi kami. 

View more