Skip to main content
Back

Rebound saham teknologi mendorong bursa saham AS

22 Agustus, 2023

 

Global – Rebound pada saham teknologi mendorong bursa saham Amerika Serikat, mengimbangi kekhawatiran imbal hasil obligasi yang lebih tinggi menjelang pidato ketua Federal Reserve Jerome Powell minggu ini. Indeks Nasdaq naik 1.56% didorong penguatan saham Nvidia Corp yang naik hampir 8.50% menjelang laporan pendapatan Rabu waktu setempat. Saham Tesla turut meningkat 7.33% didukung sentimen yang lebih positif pada saham kategori pertumbuhan. Di tengah ekspektasi suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama karena ekonomi yang kuat, imbal hasil UST 10 tahun kembali meningkat ke level tertinggi sejak tahun 2007, sempat naik ke level 4.36% dan akhirnya ditutup di level 4.33%. 

 

Asia – Pelemahan bursa saham Asia berlanjut dipimpin oleh pasar saham China seiring dengan masih adanya kekecewaan terhadap langkah stimulus untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. MSCI Asia Pacific turun 0.67%. Suku bunga dasar pinjaman lima tahun dipertahankan sebesar 4.2% vs perkiraan pasar turun menjadi 4.05%, sementara suku bunga dasar pinjaman satu tahun turun 10 basis poin menjadi 3.45% vs perkiraan pasar turun menjadi 3.40%. 

 

Indonesia – IHSG menguat 0.09%, sementara BINDO melemah 0.31%. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun ditutup naik menjadi 6.61%. Penjualan bersih investor asing senilai IDR2.30 triliun disebabkan oleh crossing saham GEMS senilai IDR2.67 triliun di pasar negosiasi. Sedangkan di pasar sekunder investor asing sebenarnya mencetak pembelian bersih senilai IDR219.42 miliar.

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,866.03  0.09 -0.21 0.23 -4.27
LQ45 Index  953.74  -0.31 -1.00 1.77 -6.77
Indonesia Sharia Index  210.06  0.58 1.36 -3.52 0.76
IDX SMC Likuid  354.28  -0.53 -1.89 -3.05 -5.84
BINDO Index  481.36  -0.31 -0.47 6.86 9.85
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,220.06  -0.37 -6.01 0.68 -4.86
IDX 80 Index  131.88  -0.19 -1.15 1.04 -8.71
FTSE Shariah All World Index  3,304.76  0.44 -3.78 13.61 6.13
Shanghai SE Composite Index  3,092.98  -1.24 -2.36 0.12 -5.07
S&P 500 Index  4,399.77  0.69 -3.01 14.59 4.05
MSCI Asia Pacific Index  156.66  -0.67 -5.60 0.59 -2.56
USD/IDR  15,325.00  -0.23 -1.98 1.59 -3.28
Crude Oil  80.72  -0.65 4.74 0.57 18.22

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,507.66  -0.19 -1.63 0.72 -9.50
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,602.78  -0.45 -0.80 1.27 -4.44
Manulife Saham Andalan  2,064.55  -0.54 -3.06 -4.51 -18.24
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,092.39  -0.34 -2.21 -2.72 -16.16
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  887.49  -0.35 -2.31 -3.42 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9832  -0.48 -5.99 5.46 0.98
Manulife Saham SMC Plus  713.10  -0.69 -1.77 -1.11 -8.13
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.609,00 -0.51 -4.96 -2.24 -20.42
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.144,00 -0.23 -5.45 2.59 -4.32
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7316  -0.79 -3.62 -5.71 -9.26
Manulife Dana Campuran II  2,868.57  -0.26 0.06 3.81 1.00
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,788.80  -0.24 -1.09 -4.03 -14.02
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,151.27  -0.10 -0.15 2.61 3.10
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,080.98  -0.10 0.04 1.91 2.62
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,826.97  -0.18 -0.38 3.53 4.70
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,851.53  -0.37 -1.19 4.92 6.92
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,881.24  -0.31 -0.95 5.42 7.45
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.300,00 -0.19 -1.02 -0.69 -2.33
Manulife Dana Kas II  1,688.42  0.03 0.31 2.26 3.07
Manulife Dana Kas Syariah  1,207.68  0.03 0.29 2.20 2.93

*Menggunakan data penutupan 18 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,866.03  0.09 -0.21 0.23 -4.27
LQ45 Index  953.74  -0.31 -1.00 1.77 -6.77
Indonesia Sharia Index  210.06  0.58 1.36 -3.52 0.76
IDX SMC Likuid  354.28  -0.53 -1.89 -3.05 -5.84
BINDO Index  481.36  -0.31 -0.47 6.86 9.85
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,220.06  -0.37 -6.01 0.68 -4.86
IDX 80 Index  131.88  -0.19 -1.15 1.04 -8.71
FTSE Shariah All World Index  3,304.76  0.44 -3.78 13.61 6.13
Shanghai SE Composite Index  3,092.98  -1.24 -2.36 0.12 -5.07
S&P 500 Index  4,399.77  0.69 -3.01 14.59 4.05
MSCI Asia Pacific Index  156.66  -0.67 -5.60 0.59 -2.56
USD/IDR  15,325.00  -0.23 -1.98 1.59 -3.28
Crude Oil  80.72  -0.65 4.74 0.57 18.22

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,507.66  -0.19 -1.63 0.72 -9.50
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,602.78  -0.45 -0.80 1.27 -4.44
Manulife Saham Andalan  2,064.55  -0.54 -3.06 -4.51 -18.24
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,092.39  -0.34 -2.21 -2.72 -16.16
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  887.49  -0.35 -2.31 -3.42 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9832  -0.48 -5.99 5.46 0.98
Manulife Saham SMC Plus  713.10  -0.69 -1.77 -1.11 -8.13
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.609,00 -0.51 -4.96 -2.24 -20.42
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.144,00 -0.23 -5.45 2.59 -4.32
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7316  -0.79 -3.62 -5.71 -9.26
Manulife Dana Campuran II  2,868.57  -0.26 0.06 3.81 1.00
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,788.80  -0.24 -1.09 -4.03 -14.02
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,151.27  -0.10 -0.15 2.61 3.10
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,080.98  -0.10 0.04 1.91 2.62
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,826.97  -0.18 -0.38 3.53 4.70
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,851.53  -0.37 -1.19 4.92 6.92
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,881.24  -0.31 -0.95 5.42 7.45
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.300,00 -0.19 -1.02 -0.69 -2.33
Manulife Dana Kas II  1,688.42  0.03 0.31 2.26 3.07
Manulife Dana Kas Syariah  1,207.68  0.03 0.29 2.20 2.93

*Menggunakan data penutupan 18 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen