Skip to main content
Back

PDB Indonesia 2022 tumbuh 5.31% YoY

7 Februari, 2023
 

Global – Pasar saham Amerika Serikat turun di hari kedua di tengah keraguan tentang seberapa cepat Federal Reserve akan menjauh dari kebijakan moneter ketatnya karena pasar tenaga kerja yang masih panas, mempersulit upaya melawan inflasi. S&P 500 turun 0.61%, Dow Jones turun 0.10% dan Nasdaq turun 1.00%. Communication services dan IT memimpin pelemahan indeks. Presiden Federal Reserve Atlanta mengatakan laporan pekerjaan yang kuat meningkatkan kemungkinan bank sentral perlu menaikkan suku bunga ke puncak lebih tinggi dari yang diperkirakan. Imbal hasil UST 10 tahun naik ke level 3.63%. 

Asia – Bursa saham Asia jatuh karena ketegangan geopolitik AS-China memicu sentimen risk-off, MSCI Asia Pacific turun 1.88%. Sentimen juga tertekan oleh prospek kenaikan lebih lanjut suku bunga The Fed. Pasar saham Hong Kong dan China tertekan setelah AS menembak jatuh balon yang diduga mata-mata China, meningkatkan kekhawatiran risiko pembalasan dari Beijing. 

Indonesia – PDB (Q4) tumbuh di atas ekspektasi sebesar 0.36% QoQ dan 5.01% YoY. Secara tahunan PDB 2022 tumbuh sebesar 5.31% YoY, lebih tinggi dari tahun sebelumnya 3.69% YoY. IHSG terkoreksi 0.55%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR722.64 Miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik ke level 6.68%.

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,873.79  -0.55 2.83 0.34 2.12
LQ45 Index  948.45  -0.46 3.88 1.20 -0.34
Indonesia Sharia Index  211.75  -0.46 -0.38 -2.74 10.16
IDX SMC Likuid  373.14  -0.46 4.73 2.12 6.62
BINDO Index*  459.15  0.10 1.99 1.93 5.26
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,412.11  -2.23 4.00 6.68 -13.11
IDX 80 Index  132.71  -0.58 4.18 1.67 -0.27
FTSE Shariah All World Index  3,118.40  -1.27 5.84 7.20 -8.58
Shanghai SE Composite Index  3,238.70  -0.76 2.57 4.84 -3.65
S&P 500 Index  4,111.08  -0.61 5.55 7.07 -8.65
MSCI Asia Pacific Index  165.39  -1.88 4.15 6.20 -11.97
USD/IDR  15,055.00  -1.08 3.70 3.33 -4.69
Crude Oil  74.11  0.98 0.46 -1.46 8.54

Produk Reksa Dana Manulife


NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,564.49  -0.64 4.05 1.27 -7.28
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,503.85  -0.33 1.50 -1.51 0.49
Manulife Saham Andalan  2,182.54  -0.70 5.93 0.95 -13.27
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,171.88  -0.77 5.83 0.97 -4.65
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  926.78  -0.78 5.73 0.86 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9942  0.17 5.87 6.64 -10.74
Manulife Saham SMC Plus  730.61  -0.66 5.08 1.32 3.04
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)      11.551,00 -1.03 10.92 6.44 -15.07
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*      12.944,00 0.01 7.62 9.35 -10.61
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.8218  -0.56 3.41 5.92 -15.42
Manulife Dana Campuran II  2,776.27  -0.31 1.99 0.47 -0.73
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,847.50  -0.64 2.15 -0.88 -7.12
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,146.11  -0.06 0.48 0.43 0.02
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,083.94  -0.01 0.18 0.19 1.12
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,843.57  -0.10 0.84 0.90 3.65
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,768.59  -0.13 1.76 1.87 3.75
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,780.55  -0.19 1.66 1.74 3.15
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)      11.480,00 -0.31 1.28 0.89 -4.84
Manulife Dana Kas II  1,656.15  0.02 0.25 0.31 2.39
Manulife Dana Kas Syariah  1,185.79  0.03 0.29 0.35 1.90

*Menggunakan data penutupan 3 Februari 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,873.79  -0.55 2.83 0.34 2.12
LQ45 Index  948.45  -0.46 3.88 1.20 -0.34
Indonesia Sharia Index  211.75  -0.46 -0.38 -2.74 10.16
IDX SMC Likuid  373.14  -0.46 4.73 2.12 6.62
BINDO Index*  459.15  0.10 1.99 1.93 5.26
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,412.11  -2.23 4.00 6.68 -13.11
IDX 80 Index  132.71  -0.58 4.18 1.67 -0.27
FTSE Shariah All World Index  3,118.40  -1.27 5.84 7.20 -8.58
Shanghai SE Composite Index  3,238.70  -0.76 2.57 4.84 -3.65
S&P 500 Index  4,111.08  -0.61 5.55 7.07 -8.65
MSCI Asia Pacific Index  165.39  -1.88 4.15 6.20 -11.97
USD/IDR  15,055.00  -1.08 3.70 3.33 -4.69
Crude Oil  74.11  0.98 0.46 -1.46 8.54

Produk Reksa Dana Manulife


NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,564.49  -0.64 4.05 1.27 -7.28
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,503.85  -0.33 1.50 -1.51 0.49
Manulife Saham Andalan  2,182.54  -0.70 5.93 0.95 -13.27
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,171.88  -0.77 5.83 0.97 -4.65
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  926.78  -0.78 5.73 0.86 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9942  0.17 5.87 6.64 -10.74
Manulife Saham SMC Plus  730.61  -0.66 5.08 1.32 3.04
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)      11.551,00 -1.03 10.92 6.44 -15.07
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*      12.944,00 0.01 7.62 9.35 -10.61
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.8218  -0.56 3.41 5.92 -15.42
Manulife Dana Campuran II  2,776.27  -0.31 1.99 0.47 -0.73
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,847.50  -0.64 2.15 -0.88 -7.12
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,146.11  -0.06 0.48 0.43 0.02
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,083.94  -0.01 0.18 0.19 1.12
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,843.57  -0.10 0.84 0.90 3.65
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,768.59  -0.13 1.76 1.87 3.75
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,780.55  -0.19 1.66 1.74 3.15
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)      11.480,00 -0.31 1.28 0.89 -4.84
Manulife Dana Kas II  1,656.15  0.02 0.25 0.31 2.39
Manulife Dana Kas Syariah  1,185.79  0.03 0.29 0.35 1.90

*Menggunakan data penutupan 3 Februari 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen