Skip to main content
Back

Pasar kembali meragukan peluang The Fed memangkas suku bunga

15 Mei, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat bergerak fluktuatif setelah ekspektasi inflasi jangka panjang secara tak terduga naik ke level tertinggi dalam 12 tahun menimbulkan keraguan The Fed untuk segera menghentikan pengetatan moneter; S&P 500 turun 0.16%, Dow Jones turun 0.03% dan Nasdaq turun 0.36%. Hasil survei University of Michigan menunjukkan ekspektasi inflasi 5-10 tahun meningkat menjadi 3.2% dan sentimen konsumen (Mei) turun menjadi 57.7. Imbal hasil UST 10 tahun naik menjadi 3.46%. 


Asia – Bursa saham Asia melemah di hari keempat tertekan pasar saham China setelah data inflasi yang lemah meningkatkan kekhawatiran pemulihan ekonomi yang melambat, MSCI Asia Pacific turun 0.51%. Sektor material dan energy memimpin pelemahan. 


Indonesia – IHSG melemah di hari kedua sebesar 0.71% dan BINDO menguat 0.21%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR954.39 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun ke level 6.39%.

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,707.76  -0.71 -1.34 -2.09 1.64
LQ45 Index  932.22  -0.84 -1.16 -0.53 -6.15
Indonesia Sharia Index  205.33  -0.74 -2.46 -5.70 3.75
IDX SMC Likuid  342.50  0.42 -1.57 -6.27 -4.47
BINDO Index  471.45  0.21 1.70 4.66 11.97
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,290.71  -0.89 -3.23 2.89 -1.45
IDX 80 Index  129.13  -0.71 -1.03 -1.06 -7.97
FTSE Shariah All World Index  3,213.08  -0.20 0.79 10.46 7.56
Shanghai SE Composite Index  3,272.36  -1.12 -1.65 5.93 7.12
S&P 500 Index  4,124.08  -0.16 0.79 7.41 4.94
MSCI Asia Pacific Index  160.79  -0.51 -0.92 3.24 2.06
USD/IDR  14,751.00  -0.20 0.87 5.28 -1.05
Crude Oil  70.04  -1.17 -1.70 -12.73 2.58

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,413.22  -0.52 -0.93 -0.18 -8.77
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,510.86  -0.15 1.02 -1.31 -3.29
Manulife Saham Andalan  2,129.42  -0.53 0.53 -1.50 -11.36
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,132.61  -0.70 1.05 -0.85 -5.64
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  907.46  -0.71 0.96 -1.24 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*    10.048,00 0.08 1.59 7.78 2.75
Manulife Saham SMC Plus  677.70  0.37 -1.49 -6.02 -6.86
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.368,00 -0.37 1.60 4.75 -12.01
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.176,00 0.23 -3.23 2.86 -3.28
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7612  0.12 -4.99 -1.89 0.67
Manulife Dana Campuran II  2,781.45  -0.23 0.19 0.66 0.33
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,796.92  -0.32 -0.56 -3.60 -11.41
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,149.05  0.05 0.64 1.56 3.61
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,089.09  0.06 0.51 1.43 4.45
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,861.78  0.07 0.89 2.76 8.40
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,826.65  0.06 1.45 4.01 10.69
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,843.24  0.07 1.57 4.03 10.16
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.595,00 0.07 0.53 1.90 1.68
Manulife Dana Kas II  1,670.57  0.01 0.30 1.18 2.74
Manulife Dana Kas Syariah  1,196.44  0.01 0.28 1.25 2.63

*Menggunakan data penutupan 11 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,707.76  -0.71 -1.34 -2.09 1.64
LQ45 Index  932.22  -0.84 -1.16 -0.53 -6.15
Indonesia Sharia Index  205.33  -0.74 -2.46 -5.70 3.75
IDX SMC Likuid  342.50  0.42 -1.57 -6.27 -4.47
BINDO Index  471.45  0.21 1.70 4.66 11.97
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,290.71  -0.89 -3.23 2.89 -1.45
IDX 80 Index  129.13  -0.71 -1.03 -1.06 -7.97
FTSE Shariah All World Index  3,213.08  -0.20 0.79 10.46 7.56
Shanghai SE Composite Index  3,272.36  -1.12 -1.65 5.93 7.12
S&P 500 Index  4,124.08  -0.16 0.79 7.41 4.94
MSCI Asia Pacific Index  160.79  -0.51 -0.92 3.24 2.06
USD/IDR  14,751.00  -0.20 0.87 5.28 -1.05
Crude Oil  70.04  -1.17 -1.70 -12.73 2.58

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,413.22  -0.52 -0.93 -0.18 -8.77
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,510.86  -0.15 1.02 -1.31 -3.29
Manulife Saham Andalan  2,129.42  -0.53 0.53 -1.50 -11.36
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,132.61  -0.70 1.05 -0.85 -5.64
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  907.46  -0.71 0.96 -1.24 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*    10.048,00 0.08 1.59 7.78 2.75
Manulife Saham SMC Plus  677.70  0.37 -1.49 -6.02 -6.86
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.368,00 -0.37 1.60 4.75 -12.01
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.176,00 0.23 -3.23 2.86 -3.28
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7612  0.12 -4.99 -1.89 0.67
Manulife Dana Campuran II  2,781.45  -0.23 0.19 0.66 0.33
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,796.92  -0.32 -0.56 -3.60 -11.41
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,149.05  0.05 0.64 1.56 3.61
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,089.09  0.06 0.51 1.43 4.45
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,861.78  0.07 0.89 2.76 8.40
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,826.65  0.06 1.45 4.01 10.69
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,843.24  0.07 1.57 4.03 10.16
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.595,00 0.07 0.53 1.90 1.68
Manulife Dana Kas II  1,670.57  0.01 0.30 1.18 2.74
Manulife Dana Kas Syariah  1,196.44  0.01 0.28 1.25 2.63

*Menggunakan data penutupan 11 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen