21 Juni, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat melemah menjelang kesaksian dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, yang akan menyampaikan pidato setengah tahunnya kepada House Financial Services Committee dan Senate Banking panel pada hari Rabu dan Kamis waktu setempat. Indeks S&P 500 turun 0.47%, Dow Jones turun 0.72% dan Nasdaq turun 0.16%. Data di sektor perumahan secara tidak terduga melonjak di bulan Mei, Housing Starts naik 1.63 juta dan Building Permits naik 1.49 juta. Imbal hasil UST 10 tahun turun menjadi 3.72%.
Asia – Bursa saham Asia melemah di hari kedua setelah penurunan suku bunga pinjaman perbankan China yang lebih kecil dari perkiraan memicu kekhawatiran baru tentang ekonomi di sana, 5-Year Loan Prime Rate turun 10 bps menjadi 4.20% di mana angka tersebut lebih tinggi dari ekspektasi 4.15%.
Indonesia – IHSG melemah di hari ketiga sebesar 0.38%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR411.14 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun ditutup tidak berubah di level 6.33%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,660.46 | -0.38 | -0.60 | -2.78 | -4.53 |
LQ45 Index | 948.81 | -0.13 | 0.98 | 1.24 | -5.76 |
Indonesia Sharia Index | 198.86 | -0.78 | -1.71 | -8.66 | -0.76 |
IDX SMC Likuid | 347.27 | -0.85 | 3.14 | -4.96 | -4.56 |
BINDO Index | 480.02 | -0.07 | 1.48 | 6.56 | 12.69 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,450.17 | -0.81 | 4.02 | 7.87 | 4.72 |
IDX 80 Index | 130.58 | -0.40 | 0.99 | 0.05 | -7.64 |
FTSE Shariah All World Index | 3,369.08 | -0.57 | 3.55 | 15.82 | 19.19 |
Shanghai SE Composite Index | 3,240.37 | -0.47 | -1.31 | 4.89 | -2.26 |
S&P 500 Index | 4,388.71 | -0.47 | 4.69 | 14.30 | 19.43 |
MSCI Asia Pacific Index | 167.46 | -0.59 | 3.34 | 7.53 | 7.10 |
USD/IDR | 15,005.00 | -0.07 | -0.50 | 3.65 | -1.14 |
Crude Oil | 70.50 | -1.78 | -1.47 | -12.16 | 3.25 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,486.97 | -0.67 | 0.83 | 0.52 | -9.52 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,520.94 | -0.82 | 1.53 | -1.03 | -2.96 |
Manulife Saham Andalan | 2,095.63 | -1.26 | 0.69 | -3.07 | -19.00 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,110.28 | -1.12 | 1.01 | -1.89 | -16.11 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 896.85 | -1.12 | 0.90 | -2.40 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.255,00 | -0.19 | 0.80 | 10.00 | 10.51 |
Manulife Saham SMC Plus | 689.88 | -1.15 | 3.75 | -4.33 | -8.56 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.013,00 | -1.44 | -0.04 | 1.48 | -19.21 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.957,00 | -0.12 | 5.69 | 9.46 | 6.07 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7647 | -0.23 | 2.21 | -1.44 | -2.61 |
Manulife Dana Campuran II | 2,809.69 | -0.25 | 0.88 | 1.68 | -0.77 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,791.64 | -0.72 | 0.63 | -3.88 | -14.44 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,156.66 | -0.03 | 0.69 | 2.48 | 3.32 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,086.03 | -0.04 | -0.14 | 1.45 | 1.93 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,844.43 | -0.08 | 0.64 | 3.63 | 6.43 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,863.04 | -0.17 | 1.20 | 5.35 | 10.72 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,882.60 | -0.15 | 1.34 | 5.47 | 10.67 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.423,00 | -0.06 | -0.81 | 0.39 | 0.44 |
Manulife Dana Kas II | 1,677.92 | 0.01 | 0.35 | 1.63 | 2.80 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,200.72 | 0.01 | 0.29 | 1.61 | 2.65 |
*Menggunakan data penutupan 19 Juni 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
Seeking Alpha September 2024: Potensi obligasi menjelang siklus pemangkasan suku bunga
Seeking Alpha
IDB: Pasar global bergerak fluktuatif
Investment Daily Bread
IWH: Kekhawatiran resesi AS menekan sentimen global
Investment Weekly Highlights
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,660.46 | -0.38 | -0.60 | -2.78 | -4.53 |
LQ45 Index | 948.81 | -0.13 | 0.98 | 1.24 | -5.76 |
Indonesia Sharia Index | 198.86 | -0.78 | -1.71 | -8.66 | -0.76 |
IDX SMC Likuid | 347.27 | -0.85 | 3.14 | -4.96 | -4.56 |
BINDO Index | 480.02 | -0.07 | 1.48 | 6.56 | 12.69 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,450.17 | -0.81 | 4.02 | 7.87 | 4.72 |
IDX 80 Index | 130.58 | -0.40 | 0.99 | 0.05 | -7.64 |
FTSE Shariah All World Index | 3,369.08 | -0.57 | 3.55 | 15.82 | 19.19 |
Shanghai SE Composite Index | 3,240.37 | -0.47 | -1.31 | 4.89 | -2.26 |
S&P 500 Index | 4,388.71 | -0.47 | 4.69 | 14.30 | 19.43 |
MSCI Asia Pacific Index | 167.46 | -0.59 | 3.34 | 7.53 | 7.10 |
USD/IDR | 15,005.00 | -0.07 | -0.50 | 3.65 | -1.14 |
Crude Oil | 70.50 | -1.78 | -1.47 | -12.16 | 3.25 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,486.97 | -0.67 | 0.83 | 0.52 | -9.52 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,520.94 | -0.82 | 1.53 | -1.03 | -2.96 |
Manulife Saham Andalan | 2,095.63 | -1.26 | 0.69 | -3.07 | -19.00 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,110.28 | -1.12 | 1.01 | -1.89 | -16.11 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 896.85 | -1.12 | 0.90 | -2.40 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.255,00 | -0.19 | 0.80 | 10.00 | 10.51 |
Manulife Saham SMC Plus | 689.88 | -1.15 | 3.75 | -4.33 | -8.56 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.013,00 | -1.44 | -0.04 | 1.48 | -19.21 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.957,00 | -0.12 | 5.69 | 9.46 | 6.07 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7647 | -0.23 | 2.21 | -1.44 | -2.61 |
Manulife Dana Campuran II | 2,809.69 | -0.25 | 0.88 | 1.68 | -0.77 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,791.64 | -0.72 | 0.63 | -3.88 | -14.44 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,156.66 | -0.03 | 0.69 | 2.48 | 3.32 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,086.03 | -0.04 | -0.14 | 1.45 | 1.93 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,844.43 | -0.08 | 0.64 | 3.63 | 6.43 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,863.04 | -0.17 | 1.20 | 5.35 | 10.72 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,882.60 | -0.15 | 1.34 | 5.47 | 10.67 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.423,00 | -0.06 | -0.81 | 0.39 | 0.44 |
Manulife Dana Kas II | 1,677.92 | 0.01 | 0.35 | 1.63 | 2.80 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,200.72 | 0.01 | 0.29 | 1.61 | 2.65 |
*Menggunakan data penutupan 19 Juni 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg