18 Juli, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat melanjutkan penguatan di hari Senin; S&P 500 naik 0.39%, Dow Jones naik 0.22% dan Nasdaq naik 0.93%. Perhatian pasar tertuju pada laporan pendapatan perusahaan, bagaimana menavigasi tekanan dari inflasi dan suku bunga. Perusahaan pada S&P 500 diperkirakan akan membukukan penurunan laba sebesar 9% pada kuartal dua. Data yang dirilis China mengisyaratkan kalau pemulihan ekonomi kehilangan momentum dan memunculkan kembali kekhawatiran efeknya terhadap permintaan global. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa perlambatan ekonomi China dapat memicu efek lanjutan pada ekonomi dunia, namun AS tampaknya akan menghindari resesi. Imbal hasil UST 10 tahun ditutup turun ke level 3.80%.
Asia – Bursa saham Asia melemah karena pertumbuhan ekonomi China yang lebih lambat dari perkiraan membebani pasar saham. Perdagangan di Hong Kong dibatalkan karena topan. MSCI Asia Pacific turun 0.28%. Data PDB China kuartal dua menunjukkan bahwa ekonomi China tumbuh lebih lambat dibandingkan perkiraan sebesar 6.3% YoY vs estimasi 7.1%. Perlambatan pada belanja konsumen yang menjadi penopang utama pertumbuhan melambat. Penjualan ritel bulan Juni naik 3.1% YoY, lebih rendah dari bulan sebelumnya 12.7%.
Indonesia – Neraca perdagangan Juni membukukan surplus lebih tinggi dari estimasi sebesar USD3.46 miliar. Ekspor mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan impor, masing-masing sebesar -21.18% YoY dan -18.35% YoY. Surplus perdagangan lebih banyak ditopang oleh surplus komoditas non migas. IHSG terkoreksi tipis 0.04%, sementara BINDO menguat tipis 0.01%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR1.20 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik ke level 6.20%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,867.14 | -0.04 | 2.52 | 0.24 | 3.24 |
LQ45 Index | 964.36 | 0.03 | 1.28 | 2.90 | 2.71 |
Indonesia Sharia Index | 206.91 | -0.39 | 3.04 | -4.97 | 4.85 |
IDX SMC Likuid | 359.49 | -0.17 | 2.36 | -1.62 | 3.82 |
BINDO Index | 483.52 | 0.01 | 0.66 | 7.34 | 12.27 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,487.87 | -0.33 | -0.47 | 9.05 | 8.28 |
IDX 80 Index | 133.37 | -0.08 | 1.50 | 2.19 | 0.79 |
FTSE Shariah All World Index | 3,444.70 | 0.07 | 1.27 | 18.42 | 19.65 |
Shanghai SE Composite Index | 3,209.63 | -0.87 | -1.95 | 3.90 | -0.57 |
S&P 500 Index | 4,522.79 | 0.39 | 2.57 | 17.80 | 17.07 |
MSCI Asia Pacific Index | 168.28 | -0.28 | -0.79 | 8.05 | 9.17 |
USD/IDR | 15,013.00 | -0.36 | -0.49 | 3.60 | -0.11 |
Crude Oil | 74.15 | -1.68 | 3.30 | -7.61 | 8.60 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
10,709.50 | -0.16 | 1.05 | 2.66 | -0.94 | |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,633.62 | -0.50 | 1.78 | 2.14 | 3.75 |
Manulife Saham Andalan | 2,136.63 | 0.03 | 0.67 | -1.17 | -12.05 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,146.95 | 0.05 | 0.65 | -0.18 | -9.06 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 911.66 | 0.04 | 0.54 | -0.79 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.358,00 | 0.22 | 0.81 | 11.10 | 12.23 |
Manulife Saham SMC Plus | 723.87 | -0.28 | 3.14 | 0.38 | 1.74 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.238,00 | 0.26 | 0.51 | 3.56 | -11.51 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 13.038,00 | 1.42 | 0.51 | 10.15 | 8.30 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7670 | 0.42 | 0.07 | -1.15 | -3.49 |
Manulife Dana Campuran II | 2,858.33 | -0.08 | 1.13 | 3.44 | 4.55 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,812.69 | 0.02 | 0.36 | -2.75 | -9.80 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,156.56 | -0.01 | 0.21 | 2.78 | 3.59 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,086.86 | 0.01 | 0.30 | 1.84 | 2.55 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,837.61 | -0.02 | 0.11 | 3.92 | 5.88 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,886.85 | -0.07 | 0.53 | 6.22 | 10.46 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,909.28 | -0.08 | 0.64 | 6.45 | 10.76 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.412,00 | -0.02 | -0.16 | 0.29 | -0.07 |
Manulife Dana Kas II | 1,682.55 | 0.03 | 0.31 | 1.91 | 2.96 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,203.73 | 0.03 | 0.29 | 1.86 | 2.81 |
*Menggunakan data penutupan 14 Juli 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Net sell asing menekan kinerja saham domestik
Investment Daily Bread
IDB: Pertumbuhan PDB Indonesia 4Q lebih baik dari ekspektasi
Investment Daily Bread
IDB: Retaliasi China terhadap tarif AS
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,867.14 | -0.04 | 2.52 | 0.24 | 3.24 |
LQ45 Index | 964.36 | 0.03 | 1.28 | 2.90 | 2.71 |
Indonesia Sharia Index | 206.91 | -0.39 | 3.04 | -4.97 | 4.85 |
IDX SMC Likuid | 359.49 | -0.17 | 2.36 | -1.62 | 3.82 |
BINDO Index | 483.52 | 0.01 | 0.66 | 7.34 | 12.27 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,487.87 | -0.33 | -0.47 | 9.05 | 8.28 |
IDX 80 Index | 133.37 | -0.08 | 1.50 | 2.19 | 0.79 |
FTSE Shariah All World Index | 3,444.70 | 0.07 | 1.27 | 18.42 | 19.65 |
Shanghai SE Composite Index | 3,209.63 | -0.87 | -1.95 | 3.90 | -0.57 |
S&P 500 Index | 4,522.79 | 0.39 | 2.57 | 17.80 | 17.07 |
MSCI Asia Pacific Index | 168.28 | -0.28 | -0.79 | 8.05 | 9.17 |
USD/IDR | 15,013.00 | -0.36 | -0.49 | 3.60 | -0.11 |
Crude Oil | 74.15 | -1.68 | 3.30 | -7.61 | 8.60 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
10,709.50 | -0.16 | 1.05 | 2.66 | -0.94 | |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,633.62 | -0.50 | 1.78 | 2.14 | 3.75 |
Manulife Saham Andalan | 2,136.63 | 0.03 | 0.67 | -1.17 | -12.05 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,146.95 | 0.05 | 0.65 | -0.18 | -9.06 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 911.66 | 0.04 | 0.54 | -0.79 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.358,00 | 0.22 | 0.81 | 11.10 | 12.23 |
Manulife Saham SMC Plus | 723.87 | -0.28 | 3.14 | 0.38 | 1.74 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.238,00 | 0.26 | 0.51 | 3.56 | -11.51 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 13.038,00 | 1.42 | 0.51 | 10.15 | 8.30 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7670 | 0.42 | 0.07 | -1.15 | -3.49 |
Manulife Dana Campuran II | 2,858.33 | -0.08 | 1.13 | 3.44 | 4.55 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,812.69 | 0.02 | 0.36 | -2.75 | -9.80 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,156.56 | -0.01 | 0.21 | 2.78 | 3.59 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,086.86 | 0.01 | 0.30 | 1.84 | 2.55 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,837.61 | -0.02 | 0.11 | 3.92 | 5.88 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,886.85 | -0.07 | 0.53 | 6.22 | 10.46 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,909.28 | -0.08 | 0.64 | 6.45 | 10.76 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.412,00 | -0.02 | -0.16 | 0.29 | -0.07 |
Manulife Dana Kas II | 1,682.55 | 0.03 | 0.31 | 1.91 | 2.96 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,203.73 | 0.03 | 0.29 | 1.86 | 2.81 |
*Menggunakan data penutupan 14 Juli 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg