11 Mei, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat cenderung menguat didorong oleh data inflasi AS yang menunjukkan tanda-tanda moderasi; S&P 500 naik 0.45%, Dow Jones turun 0.09% dan Nasdaq naik 1.04%. Di bulan April inflasi umum turun ke level 4.90% YoY – pertama kalinya angka inflasi turun di bawah 5.0% dalam dua tahun – sementara inflasi inti turun menjadi 5.5% YoY. Imbal hasil UST 2 tahun yang sensitif terhadap kebijakan suku bunga turun 11 basis poin menjadi 3.90% dan UST 10 tahun turun 8 basis poin menjadi 3.44%. Dalam pidato di hari Selasa Presiden Fed New York John Williams membuka ruang untuk menahan suku bunga di bulan depan.
Asia – Bursa saham Asia melemah di tengah aksi wait and see investor menjelang rilis data inflasi AS; MSCI Asia Pacific turun 0.22%. Data perdagangan China yang mengecewakan masih membebani pasar.
Indonesia – IHSG menguat di hari kedua sebesar 0.47%, sementara BINDO masih melanjutkan penguatannya sebesar 0.1%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR238.66 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun ke level 6.48%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,811.91 | 0.47 | 0.60 | -0.57 | -0.12 |
LQ45 Index | 947.49 | 0.75 | 1.27 | 1.10 | -7.21 |
Indonesia Sharia Index | 209.02 | 0.05 | -0.76 | -4.00 | 3.73 |
IDX SMC Likuid | 344.21 | -0.29 | -1.50 | -5.80 | -6.33 |
BINDO Index | 469.74 | 0.10 | 1.36 | 4.28 | 10.70 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,331.26 | -0.18 | -0.69 | 4.15 | -2.27 |
IDX 80 Index | 131.09 | 0.73 | 1.15 | 0.44 | -9.00 |
FTSE Shariah All World Index | 3,226.77 | 0.36 | 1.74 | 10.93 | 6.34 |
Shanghai SE Composite Index | 3,319.15 | -1.15 | 0.11 | 7.44 | 9.33 |
S&P 500 Index | 4,137.64 | 0.45 | 0.69 | 7.77 | 3.41 |
MSCI Asia Pacific Index | 162.00 | -0.22 | 0.71 | 4.02 | 1.32 |
USD/IDR | 14,732.00 | 0.07 | 1.14 | 5.40 | -1.22 |
Crude Oil | 72.56 | -1.56 | -1.70 | -9.59 | 6.27 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,552.53 | 0.57 | 1.75 | 1.15 | -10.08 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,538.12 | 0.23 | 2.89 | -0.54 | -4.32 |
Manulife Saham Andalan | 2,164.31 | 0.90 | 3.98 | 0.11 | -13.04 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,167.59 | 1.02 | 4.56 | 0.78 | -7.27 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 922.40 | 1.02 | 4.47 | 0.38 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.039,00 | -0.14 | 1.42 | 7.68 | 2.69 |
Manulife Saham SMC Plus | 680.15 | -0.39 | -0.21 | -5.68 | -8.87 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.531,00 | 0.66 | 5.22 | 6.26 | -13.44 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.185,00 | -0.71 | -1.44 | 2.94 | -3.43 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7607 | -1.04 | -3.90 | -1.96 | 0.66 |
Manulife Dana Campuran II | 2,794.48 | 0.16 | 0.98 | 1.13 | -1.31 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,816.40 | 0.51 | 1.57 | -2.55 | -12.10 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,147.33 | 0.06 | 0.51 | 1.41 | 2.94 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,087.23 | 0.09 | 0.38 | 1.26 | 3.81 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,855.57 | 0.08 | 0.66 | 2.53 | 7.82 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,818.11 | 0.08 | 1.22 | 3.69 | 9.84 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,833.90 | 0.11 | 1.33 | 3.69 | 9.30 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.559,00 | -0.03 | 0.34 | 1.58 | 1.30 |
Manulife Dana Kas II | 1,670.16 | 0.01 | 0.29 | 1.16 | 2.71 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,196.22 | 0.01 | 0.28 | 1.23 | 2.59 |
*Menggunakan data penutupan 9 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Inflasi domestik kembali melandai
Baca selengkapnyaIWH: Pasar merespon positif nominasi menteri keuangan AS
Investment Weekly Highlights
IDB: Pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 di 6.5%
Baca selengkapnyaIndikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,811.91 | 0.47 | 0.60 | -0.57 | -0.12 |
LQ45 Index | 947.49 | 0.75 | 1.27 | 1.10 | -7.21 |
Indonesia Sharia Index | 209.02 | 0.05 | -0.76 | -4.00 | 3.73 |
IDX SMC Likuid | 344.21 | -0.29 | -1.50 | -5.80 | -6.33 |
BINDO Index | 469.74 | 0.10 | 1.36 | 4.28 | 10.70 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,331.26 | -0.18 | -0.69 | 4.15 | -2.27 |
IDX 80 Index | 131.09 | 0.73 | 1.15 | 0.44 | -9.00 |
FTSE Shariah All World Index | 3,226.77 | 0.36 | 1.74 | 10.93 | 6.34 |
Shanghai SE Composite Index | 3,319.15 | -1.15 | 0.11 | 7.44 | 9.33 |
S&P 500 Index | 4,137.64 | 0.45 | 0.69 | 7.77 | 3.41 |
MSCI Asia Pacific Index | 162.00 | -0.22 | 0.71 | 4.02 | 1.32 |
USD/IDR | 14,732.00 | 0.07 | 1.14 | 5.40 | -1.22 |
Crude Oil | 72.56 | -1.56 | -1.70 | -9.59 | 6.27 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,552.53 | 0.57 | 1.75 | 1.15 | -10.08 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,538.12 | 0.23 | 2.89 | -0.54 | -4.32 |
Manulife Saham Andalan | 2,164.31 | 0.90 | 3.98 | 0.11 | -13.04 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,167.59 | 1.02 | 4.56 | 0.78 | -7.27 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 922.40 | 1.02 | 4.47 | 0.38 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.039,00 | -0.14 | 1.42 | 7.68 | 2.69 |
Manulife Saham SMC Plus | 680.15 | -0.39 | -0.21 | -5.68 | -8.87 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.531,00 | 0.66 | 5.22 | 6.26 | -13.44 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.185,00 | -0.71 | -1.44 | 2.94 | -3.43 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7607 | -1.04 | -3.90 | -1.96 | 0.66 |
Manulife Dana Campuran II | 2,794.48 | 0.16 | 0.98 | 1.13 | -1.31 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,816.40 | 0.51 | 1.57 | -2.55 | -12.10 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,147.33 | 0.06 | 0.51 | 1.41 | 2.94 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,087.23 | 0.09 | 0.38 | 1.26 | 3.81 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,855.57 | 0.08 | 0.66 | 2.53 | 7.82 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,818.11 | 0.08 | 1.22 | 3.69 | 9.84 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,833.90 | 0.11 | 1.33 | 3.69 | 9.30 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.559,00 | -0.03 | 0.34 | 1.58 | 1.30 |
Manulife Dana Kas II | 1,670.16 | 0.01 | 0.29 | 1.16 | 2.71 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,196.22 | 0.01 | 0.28 | 1.23 | 2.59 |
*Menggunakan data penutupan 9 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg