28 Maret, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi didorong rebound pada saham perbankan; S&P 500 naik 0.16% dan Dow Jones naik 0.60%. Sektor energi dan finansial memimpin penguatan, saham perbankan naik karena First Citizens BancShares setuju untuk membeli Silicon Valley Bank. Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari mengatakan meskipun risiko meningkat, namun masih terlalu dini untuk menilai artinya bagi ekonomi dan kebijakan moneter. Imbal hasil UST 10 tahun naik ke level 3.52%.
Asia – Bursa saham Asia melemah di hari kedua karena investor terus memantau kesehatan sektor keuangan global, sementara laporan laba yang lesu menyeret perusahaan teknologi China, MSCI Asia Pacific turun 0.71%. Saham teknologi China melemah setelah pendapatan Meituan dan Xiaomi mengecewakan pasar. Alibaba mengurangi kerugian setelah Jack Ma kembali ke China.
Indonesia – IHSG terkoreksi 0.79%, sementara BINDO menguat di hari kedua sebesar 0.20%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR116.76 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun ke level 6.77%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,708.93 | -0.79 | -2.13 | -2.07 | -4.19 |
LQ45 Index | 929.10 | -1.27 | -2.00 | -0.86 | -8.70 |
Indonesia Sharia Index | 206.72 | -0.07 | -2.41 | -5.05 | 4.47 |
IDX SMC Likuid | 348.86 | 0.01 | -5.49 | -4.53 | -5.92 |
BINDO Index | 460.56 | 0.20 | 0.70 | 2.24 | 5.81 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,248.97 | -0.54 | 0.25 | 1.58 | -15.08 |
IDX 80 Index | 129.29 | -1.09 | -2.40 | -0.94 | -9.19 |
FTSE Shariah All World Index | 3,073.68 | 0.06 | 1.14 | 5.66 | -9.47 |
Shanghai SE Composite Index | 3,251.40 | -0.44 | -0.20 | 5.25 | 1.22 |
S&P 500 Index | 3,977.53 | 0.16 | -0.12 | 3.59 | -12.45 |
MSCI Asia Pacific Index | 158.57 | -0.71 | 0.21 | 1.82 | -11.57 |
USD/IDR | 15,163.00 | -0.07 | 0.70 | 2.63 | -5.69 |
Crude Oil | 72.81 | 5.13 | -1.70 | -9.28 | 6.63 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,244.94 | -0.18 | -1.69 | -1.80 | -14.80 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,393.36 | 0.25 | -3.67 | -4.61 | -7.60 |
Manulife Saham Andalan | 2,100.77 | 0.30 | -2.19 | -2.83 | -19.56 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,079.96 | 0.20 | -2.40 | -3.30 | -12.82 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 886.26 | 0.19 | -2.48 | -3.55 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9562 | -0.52 | 0.77 | 2.56 | -10.79 |
Manulife Saham SMC Plus | 677.39 | 0.19 | -6.19 | -6.06 | -10.50 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.861,00 | 1.45 | -2.25 | 0.08 | -22.49 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.179,00 | 1.94 | -1.09 | 2.89 | -11.96 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7768 | 0.96 | -1.89 | 0.12 | -8.06 |
Manulife Dana Campuran II | 2,751.86 | -0.06 | -0.67 | -0.41 | -4.70 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,791.13 | 0.01 | -1.39 | -3.91 | -14.42 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,145.75 | 0.13 | 0.44 | 0.71 | 0.21 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.11 | 0.14 | 0.50 | 0.75 | 1.82 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,829.09 | 0.17 | 0.71 | 1.58 | 4.68 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,771.84 | 0.23 | 0.63 | 1.99 | 4.54 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,784.72 | 0.22 | 0.67 | 1.89 | 4.04 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.489,00 | 0.03 | 1.68 | 0.97 | -2.41 |
Manulife Dana Kas II | 1,663.46 | 0.03 | 0.27 | 0.75 | 2.53 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,191.26 | 0.03 | 0.27 | 0.81 | 2.19 |
*Menggunakan data penutupan 24 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Presiden Trump serang The Fed
Investment Daily Bread
IWH: Pasar global variatif di tengah negosiasi tarif
Investment Weekly Highlights
IDB: Negosiasi tarif AS - Jepang berjalan positif
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,708.93 | -0.79 | -2.13 | -2.07 | -4.19 |
LQ45 Index | 929.10 | -1.27 | -2.00 | -0.86 | -8.70 |
Indonesia Sharia Index | 206.72 | -0.07 | -2.41 | -5.05 | 4.47 |
IDX SMC Likuid | 348.86 | 0.01 | -5.49 | -4.53 | -5.92 |
BINDO Index | 460.56 | 0.20 | 0.70 | 2.24 | 5.81 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,248.97 | -0.54 | 0.25 | 1.58 | -15.08 |
IDX 80 Index | 129.29 | -1.09 | -2.40 | -0.94 | -9.19 |
FTSE Shariah All World Index | 3,073.68 | 0.06 | 1.14 | 5.66 | -9.47 |
Shanghai SE Composite Index | 3,251.40 | -0.44 | -0.20 | 5.25 | 1.22 |
S&P 500 Index | 3,977.53 | 0.16 | -0.12 | 3.59 | -12.45 |
MSCI Asia Pacific Index | 158.57 | -0.71 | 0.21 | 1.82 | -11.57 |
USD/IDR | 15,163.00 | -0.07 | 0.70 | 2.63 | -5.69 |
Crude Oil | 72.81 | 5.13 | -1.70 | -9.28 | 6.63 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,244.94 | -0.18 | -1.69 | -1.80 | -14.80 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,393.36 | 0.25 | -3.67 | -4.61 | -7.60 |
Manulife Saham Andalan | 2,100.77 | 0.30 | -2.19 | -2.83 | -19.56 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,079.96 | 0.20 | -2.40 | -3.30 | -12.82 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 886.26 | 0.19 | -2.48 | -3.55 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9562 | -0.52 | 0.77 | 2.56 | -10.79 |
Manulife Saham SMC Plus | 677.39 | 0.19 | -6.19 | -6.06 | -10.50 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.861,00 | 1.45 | -2.25 | 0.08 | -22.49 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.179,00 | 1.94 | -1.09 | 2.89 | -11.96 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7768 | 0.96 | -1.89 | 0.12 | -8.06 |
Manulife Dana Campuran II | 2,751.86 | -0.06 | -0.67 | -0.41 | -4.70 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,791.13 | 0.01 | -1.39 | -3.91 | -14.42 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,145.75 | 0.13 | 0.44 | 0.71 | 0.21 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.11 | 0.14 | 0.50 | 0.75 | 1.82 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,829.09 | 0.17 | 0.71 | 1.58 | 4.68 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,771.84 | 0.23 | 0.63 | 1.99 | 4.54 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,784.72 | 0.22 | 0.67 | 1.89 | 4.04 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.489,00 | 0.03 | 1.68 | 0.97 | -2.41 |
Manulife Dana Kas II | 1,663.46 | 0.03 | 0.27 | 0.75 | 2.53 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,191.26 | 0.03 | 0.27 | 0.81 | 2.19 |
*Menggunakan data penutupan 24 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg