22 Mei, 2023
Global – Pasar saham Amerika Serikat tertekan setelah juru runding Ketua DPR Kevin McCarthy tiba-tiba meninggalkan ruang pertemuan segera setelah rapat dimulai sehingga membuat pembicaraan plafon utang tertunda; S&P 500 turun 0.14%, Dow Jones turun 0.33% dan Nasdaq turun 0.24%. Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan sinyal yang jelas untuk cenderung mendukung penghentian kenaikan suku bunga bulan depan karena ketidakpastian dari efek pengetatan kredit di sektor perbankan. Imbal hasil UST 10 tahun naik menjadi 3.67%.
Asia – Bursa saham Asia menguat di tengah penguatan pasar saham Jepang dan Korea, MSCI Asia Pacific naik 0.23%. Samsung menjadi kontributor terbesar naik ke level tertinggi dalam satu tahun mengikuti penguatan semikonduktor AS.
Indonesia – IHSG menguat 0.56%, sementara BINDO melemah 0.03%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR1.04 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik ke level 6.43%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,700.56 | 0.56 | -1.78 | -2.19 | -1.80 |
LQ45 Index | 939.57 | 1.12 | -0.92 | 0.26 | -6.81 |
Indonesia Sharia Index | 202.33 | -0.50 | -4.03 | -7.07 | 1.21 |
IDX SMC Likuid | 336.70 | -0.31 | -2.23 | -7.85 | -8.72 |
BINDO Index | 473.01 | -0.03 | 1.89 | 5.01 | 12.14 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,316.73 | 0.21 | -2.35 | 3.70 | -4.01 |
IDX 80 Index | 129.30 | 0.68 | -1.20 | -0.93 | -9.19 |
FTSE Shariah All World Index | 3,253.58 | 0.31 | 1.18 | 11.85 | 7.69 |
Shanghai SE Composite Index | 3,283.54 | -0.42 | -2.57 | 6.29 | 6.02 |
S&P 500 Index | 4,191.98 | -0.14 | 0.90 | 9.18 | 7.46 |
MSCI Asia Pacific Index | 162.05 | 0.23 | -0.31 | 4.05 | -0.05 |
USD/IDR | 14,930.00 | -0.41 | 0.35 | 4.13 | -1.43 |
Crude Oil | 71.11 | 1.53 | -1.70 | -11.40 | 4.14 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,400.57 | 0.73 | -1.37 | -0.30 | -11.55 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,467.96 | 0.13 | -0.24 | -2.52 | -5.43 |
Manulife Saham Andalan | 2,081.28 | -0.07 | -2.22 | -3.73 | -17.51 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,089.26 | 0.15 | -1.46 | -2.87 | -13.21 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 888.83 | 0.14 | -1.55 | -3.27 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.054,00 | 0.49 | 0.45 | 7.84 | 1.26 |
Manulife Saham SMC Plus | 664.92 | -0.02 | -2.13 | -7.79 | -11.09 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.017,00 | -0.45 | -2.73 | 1.52 | -17.96 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.238,00 | -0.13 | -2.75 | 3.39 | -5.04 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7541 | -0.72 | -5.13 | -2.81 | -2.83 |
Manulife Dana Campuran II | 2,785.26 | 0.31 | 0.10 | 0.80 | -1.02 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,780.40 | 0.12 | -1.66 | -4.48 | -14.75 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,151.55 | -0.04 | 0.85 | 1.78 | 3.40 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,087.50 | -0.03 | 0.71 | 1.59 | 4.34 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,867.94 | -0.08 | 1.12 | 2.98 | 8.28 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,829.20 | -0.20 | 1.52 | 4.10 | 10.39 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,844.37 | -0.24 | 1.59 | 4.07 | 9.91 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.516,00 | -0.31 | -0.05 | 1.20 | 0.94 |
Manulife Dana Kas II | 1,671.99 | 0.02 | 0.33 | 1.27 | 2.75 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,197.23 | 0.02 | 0.29 | 1.31 | 2.64 |
*Menggunakan data penutupan 17 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Presiden Trump serang The Fed
Investment Daily Bread
IWH: Pasar global variatif di tengah negosiasi tarif
Investment Weekly Highlights
IDB: Negosiasi tarif AS - Jepang berjalan positif
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,700.56 | 0.56 | -1.78 | -2.19 | -1.80 |
LQ45 Index | 939.57 | 1.12 | -0.92 | 0.26 | -6.81 |
Indonesia Sharia Index | 202.33 | -0.50 | -4.03 | -7.07 | 1.21 |
IDX SMC Likuid | 336.70 | -0.31 | -2.23 | -7.85 | -8.72 |
BINDO Index | 473.01 | -0.03 | 1.89 | 5.01 | 12.14 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,316.73 | 0.21 | -2.35 | 3.70 | -4.01 |
IDX 80 Index | 129.30 | 0.68 | -1.20 | -0.93 | -9.19 |
FTSE Shariah All World Index | 3,253.58 | 0.31 | 1.18 | 11.85 | 7.69 |
Shanghai SE Composite Index | 3,283.54 | -0.42 | -2.57 | 6.29 | 6.02 |
S&P 500 Index | 4,191.98 | -0.14 | 0.90 | 9.18 | 7.46 |
MSCI Asia Pacific Index | 162.05 | 0.23 | -0.31 | 4.05 | -0.05 |
USD/IDR | 14,930.00 | -0.41 | 0.35 | 4.13 | -1.43 |
Crude Oil | 71.11 | 1.53 | -1.70 | -11.40 | 4.14 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,400.57 | 0.73 | -1.37 | -0.30 | -11.55 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,467.96 | 0.13 | -0.24 | -2.52 | -5.43 |
Manulife Saham Andalan | 2,081.28 | -0.07 | -2.22 | -3.73 | -17.51 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,089.26 | 0.15 | -1.46 | -2.87 | -13.21 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 888.83 | 0.14 | -1.55 | -3.27 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.054,00 | 0.49 | 0.45 | 7.84 | 1.26 |
Manulife Saham SMC Plus | 664.92 | -0.02 | -2.13 | -7.79 | -11.09 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.017,00 | -0.45 | -2.73 | 1.52 | -17.96 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.238,00 | -0.13 | -2.75 | 3.39 | -5.04 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7541 | -0.72 | -5.13 | -2.81 | -2.83 |
Manulife Dana Campuran II | 2,785.26 | 0.31 | 0.10 | 0.80 | -1.02 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,780.40 | 0.12 | -1.66 | -4.48 | -14.75 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,151.55 | -0.04 | 0.85 | 1.78 | 3.40 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,087.50 | -0.03 | 0.71 | 1.59 | 4.34 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,867.94 | -0.08 | 1.12 | 2.98 | 8.28 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,829.20 | -0.20 | 1.52 | 4.10 | 10.39 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,844.37 | -0.24 | 1.59 | 4.07 | 9.91 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.516,00 | -0.31 | -0.05 | 1.20 | 0.94 |
Manulife Dana Kas II | 1,671.99 | 0.02 | 0.33 | 1.27 | 2.75 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,197.23 | 0.02 | 0.29 | 1.31 | 2.64 |
*Menggunakan data penutupan 17 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg