26 Juni, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat melemah dibayangi sinyal hawkish Federal Reserve dan bank sentral lainnya yang menghidupkan kembali kekhawatiran perlambatan laju pertumbuhan ekonomi; S&P 500 turun 0.77%, Dow Jones turun 0.65% dan Nasdaq turun 1.01%. Presiden Fed Atlanta, Raphael Bostic, mengatakan bahwa meredakan inflasi adalah prioritas utama bank sentral dan optimis bahwa hal tersebut dapat tercapai tanpa terlalu menekan pasar tenaga kerja. S&P Global US Manufacturing PMI (Jun P) turun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya dan estimasi sebesar 46.3 sementara S&P Global US Services PMI (Jun P) lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya namun masih lebih baik dibandingkan estimasi sebesar 54.1. Imbal hasil UST 10 tahun turun menjadi 3.73%.
Asia – Bursa saham Asia kembali melemah tertekan aksi jual yang terjadi di pasar saham Hong Kong dan Jepang, MSCI Asia Pacific turun 1.58%. Tekanan jual pada pasar saham Hong Kong berlanjut setelah libur perdagangan di hari Kamis. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan kekecewaan stimulus China yang sejauh ini lebih kecil dibandingkan perkiraan.
Indonesia – IHSG melemah tipis 0.19% di tengah aksi jual investor asing sebesar IDR692.95 miliar. BINDO menguat 0.07%. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik menjadi 6.30%. Sektor IT dan financials membukukan pelemahan terbesar pada perdagangan di akhir pekan.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,639.73 | -0.19 | -1.44 | -3.08 | -5.12 |
LQ45 Index | 942.72 | -0.17 | -0.36 | 0.59 | -6.96 |
Indonesia Sharia Index | 199.31 | 0.16 | -1.63 | -8.46 | -1.46 |
IDX SMC Likuid | 347.91 | -0.37 | 2.71 | -4.79 | -5.73 |
BINDO Index | 480.38 | 0.07 | 1.51 | 6.64 | 12.46 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,363.02 | -1.24 | 1.22 | 5.15 | 3.01 |
IDX 80 Index | 130.08 | -0.13 | 0.07 | -0.34 | -8.62 |
FTSE Shariah All World Index | 3,328.60 | -0.91 | 3.07 | 14.43 | 16.05 |
Shanghai SE Composite Index | 3,197.90 | 0.00 | -1.49 | 3.52 | -3.68 |
S&P 500 Index | 4,348.33 | -0.77 | 4.89 | 13.25 | 14.56 |
MSCI Asia Pacific Index | 162.94 | -1.58 | 0.52 | 4.62 | 3.57 |
USD/IDR | 14,999.00 | -0.39 | -0.83 | 3.69 | -1.06 |
Crude Oil | 69.16 | -0.50 | -5.14 | -13.83 | 1.29 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,467.26 | -0.19 | 0.20 | 0.34 | -9.57 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,523.16 | -0.06 | 1.23 | -0.96 | -3.90 |
Manulife Saham Andalan | 2,090.85 | -0.82 | 0.42 | -3.29 | -18.34 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,103.80 | -0.84 | 0.74 | -2.19 | -15.34 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 894.01 | -0.85 | 0.64 | -2.71 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.244,00 | 0.04 | 0.94 | 9.88 | 9.05 |
Manulife Saham SMC Plus | 692.06 | -0.53 | 3.76 | -4.03 | -9.18 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.034,00 | -0.35 | 0.17 | 1.68 | -18.19 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.721,00 | -0.53 | 3.25 | 7.47 | 5.32 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7491 | -0.16 | -0.29 | -3.45 | -4.29 |
Manulife Dana Campuran II | 2,808.87 | -0.05 | 0.72 | 1.65 | -0.44 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,791.36 | -0.43 | 0.57 | -3.90 | -13.60 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,157.06 | -0.01 | 0.63 | 2.52 | 3.26 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,082.21 | -0.05 | -0.24 | 1.41 | 2.06 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,844.11 | -0.03 | 0.54 | 3.62 | 6.40 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,867.40 | -0.05 | 1.32 | 5.51 | 10.55 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,886.94 | -0.04 | 1.46 | 5.63 | 10.51 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.427,00 | -0.02 | -0.52 | 0.42 | 0.34 |
Manulife Dana Kas II | 1,678.45 | 0.01 | 0.34 | 1.66 | 2.82 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,200.97 | 0.01 | 0.27 | 1.63 | 2.68 |
*Menggunakan data penutupan 22 Juni 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Inflasi domestik kembali melandai
Baca selengkapnyaIWH: Pasar merespon positif nominasi menteri keuangan AS
Investment Weekly Highlights
IDB: Pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 di 6.5%
Baca selengkapnyaIndikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,639.73 | -0.19 | -1.44 | -3.08 | -5.12 |
LQ45 Index | 942.72 | -0.17 | -0.36 | 0.59 | -6.96 |
Indonesia Sharia Index | 199.31 | 0.16 | -1.63 | -8.46 | -1.46 |
IDX SMC Likuid | 347.91 | -0.37 | 2.71 | -4.79 | -5.73 |
BINDO Index | 480.38 | 0.07 | 1.51 | 6.64 | 12.46 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,363.02 | -1.24 | 1.22 | 5.15 | 3.01 |
IDX 80 Index | 130.08 | -0.13 | 0.07 | -0.34 | -8.62 |
FTSE Shariah All World Index | 3,328.60 | -0.91 | 3.07 | 14.43 | 16.05 |
Shanghai SE Composite Index | 3,197.90 | 0.00 | -1.49 | 3.52 | -3.68 |
S&P 500 Index | 4,348.33 | -0.77 | 4.89 | 13.25 | 14.56 |
MSCI Asia Pacific Index | 162.94 | -1.58 | 0.52 | 4.62 | 3.57 |
USD/IDR | 14,999.00 | -0.39 | -0.83 | 3.69 | -1.06 |
Crude Oil | 69.16 | -0.50 | -5.14 | -13.83 | 1.29 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,467.26 | -0.19 | 0.20 | 0.34 | -9.57 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,523.16 | -0.06 | 1.23 | -0.96 | -3.90 |
Manulife Saham Andalan | 2,090.85 | -0.82 | 0.42 | -3.29 | -18.34 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,103.80 | -0.84 | 0.74 | -2.19 | -15.34 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 894.01 | -0.85 | 0.64 | -2.71 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.244,00 | 0.04 | 0.94 | 9.88 | 9.05 |
Manulife Saham SMC Plus | 692.06 | -0.53 | 3.76 | -4.03 | -9.18 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.034,00 | -0.35 | 0.17 | 1.68 | -18.19 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.721,00 | -0.53 | 3.25 | 7.47 | 5.32 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7491 | -0.16 | -0.29 | -3.45 | -4.29 |
Manulife Dana Campuran II | 2,808.87 | -0.05 | 0.72 | 1.65 | -0.44 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,791.36 | -0.43 | 0.57 | -3.90 | -13.60 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,157.06 | -0.01 | 0.63 | 2.52 | 3.26 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,082.21 | -0.05 | -0.24 | 1.41 | 2.06 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,844.11 | -0.03 | 0.54 | 3.62 | 6.40 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,867.40 | -0.05 | 1.32 | 5.51 | 10.55 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,886.94 | -0.04 | 1.46 | 5.63 | 10.51 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.427,00 | -0.02 | -0.52 | 0.42 | 0.34 |
Manulife Dana Kas II | 1,678.45 | 0.01 | 0.34 | 1.66 | 2.82 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,200.97 | 0.01 | 0.27 | 1.63 | 2.68 |
*Menggunakan data penutupan 22 Juni 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg