Skip to main content
Back

Kekhawatiran pengetatan moneter kembali membayangi pasar

29 Maret, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat turun karena investor mengalihkan perhatian kembali ke kekhawatiran tentang pengetatan moneter lebih lanjut dan kemungkinan resesi dari gejolak industri perbankan; S&P 500 turun 0.16%, Dow Jones turun 0.12% dan Nasdaq turun 0.45%. Sikap hawkish Federal Reserve membebani sentimen, Presiden Fed St Louis mengatakan kebijakan moneter yang tepat dapat terus menekan inflasi meskipun terjadi gejolak di sektor perbankan. Sementara itu konsumen AS tampaknya mengabaikan isu kegagalan perbankan dengan angka Consumer Confidence bulan Maret lebih tinggi dibandingkan estimasi dan bulan sebelumnya sebesar 104.2. Imbal hasil UST 10 tahun naik ke level 3.56%. 

Asia – Bursa saham Asia menguat menyusul penguatan pasar saham AS hari sebelumnya, MSCI Asia Pacific naik 0.75%.  

Indonesia – Sejalan dengan penguatan bursa saham regional, IHSG menguat 0.77% dan BINDO menguat 0.10%. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik menjadi 6.79%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR144.82 miliar. 

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,760.33  0.77 -1.21 -1.32 -4.10
LQ45 Index  935.31  0.67 -0.81 -0.20 -8.91
Indonesia Sharia Index  209.24  1.22 -1.42 -3.90 4.93
IDX SMC Likuid  356.09  2.07 -3.96 -2.55 -4.86
BINDO Index  461.02  0.10 0.83 2.35 5.91
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,270.85  0.67 0.83 2.27 -13.98
IDX 80 Index  130.38  0.84 -1.30 -0.11 -9.30
FTSE Shariah All World Index  3,077.62  0.13 1.58 5.80 -9.49
Shanghai SE Composite Index  3,245.38  -0.19 -1.04 5.05 0.96
S&P 500 Index  3,971.27  -0.16 0.03 3.43 -13.21
MSCI Asia Pacific Index  159.76  0.75 1.13 2.58 -10.45
USD/IDR  15,085.00  0.51 1.15 3.13 -5.05
Crude Oil  73.20  0.54 -1.70 -8.80 7.21

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,371.98  1.24 -0.61 -0.58 -14.27
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,446.37  1.56 -2.17 -3.12 -6.95
Manulife Saham Andalan  2,132.12  1.49 -1.54 -1.38 -18.99
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,109.06  1.40 -1.67 -1.95 -12.31
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  898.63  1.40 -1.75 -2.20 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9598  0.38 0.69 2.95 -10.45
Manulife Saham SMC Plus  693.68  2.40 -4.32 -3.80 -9.14
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.039,00 1.64 -1.12 1.72 -21.86
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.210,00 0.25 0.55 3.15 -11.74
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7739  -0.37 -0.97 -0.26 -8.40
Manulife Dana Campuran II  2,761.09  0.34 -0.28 -0.08 -4.85
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,804.99  0.77 -1.10 -3.17 -14.29
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,145.89  0.01 0.47 0.72 0.22
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,085.31  0.02 0.31 0.77 1.83
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,828.97  0.00 0.09 1.58 4.68
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,772.47  0.02 0.68 2.01 4.64
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,785.45  0.03 0.70 1.92 4.14
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.479,00 -0.09 1.44 0.88 -2.20
Manulife Dana Kas II  1,663.59  0.01 0.25 0.76 2.52
Manulife Dana Kas Syariah  1,191.47  0.02 0.27 0.83 2.19

*Menggunakan data penutupan 27 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,760.33  0.77 -1.21 -1.32 -4.10
LQ45 Index  935.31  0.67 -0.81 -0.20 -8.91
Indonesia Sharia Index  209.24  1.22 -1.42 -3.90 4.93
IDX SMC Likuid  356.09  2.07 -3.96 -2.55 -4.86
BINDO Index  461.02  0.10 0.83 2.35 5.91
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,270.85  0.67 0.83 2.27 -13.98
IDX 80 Index  130.38  0.84 -1.30 -0.11 -9.30
FTSE Shariah All World Index  3,077.62  0.13 1.58 5.80 -9.49
Shanghai SE Composite Index  3,245.38  -0.19 -1.04 5.05 0.96
S&P 500 Index  3,971.27  -0.16 0.03 3.43 -13.21
MSCI Asia Pacific Index  159.76  0.75 1.13 2.58 -10.45
USD/IDR  15,085.00  0.51 1.15 3.13 -5.05
Crude Oil  73.20  0.54 -1.70 -8.80 7.21

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,371.98  1.24 -0.61 -0.58 -14.27
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,446.37  1.56 -2.17 -3.12 -6.95
Manulife Saham Andalan  2,132.12  1.49 -1.54 -1.38 -18.99
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,109.06  1.40 -1.67 -1.95 -12.31
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  898.63  1.40 -1.75 -2.20 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9598  0.38 0.69 2.95 -10.45
Manulife Saham SMC Plus  693.68  2.40 -4.32 -3.80 -9.14
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.039,00 1.64 -1.12 1.72 -21.86
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.210,00 0.25 0.55 3.15 -11.74
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7739  -0.37 -0.97 -0.26 -8.40
Manulife Dana Campuran II  2,761.09  0.34 -0.28 -0.08 -4.85
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,804.99  0.77 -1.10 -3.17 -14.29
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,145.89  0.01 0.47 0.72 0.22
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,085.31  0.02 0.31 0.77 1.83
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,828.97  0.00 0.09 1.58 4.68
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,772.47  0.02 0.68 2.01 4.64
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,785.45  0.03 0.70 1.92 4.14
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.479,00 -0.09 1.44 0.88 -2.20
Manulife Dana Kas II  1,663.59  0.01 0.25 0.76 2.52
Manulife Dana Kas Syariah  1,191.47  0.02 0.27 0.83 2.19

*Menggunakan data penutupan 27 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen