Skip to main content
Back

Kekhawatiran Federal Reserve yang lebih hawkish membebani sentimen

13 Februari, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat ditutup variatif; S&P 500 naik 0.22%, Dow Jones naik 0.50%, sementara Nasdaq turun 0.61% di tengah kekhawatiran Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi. Imbal hasil UST 2 tahun kembali naik di atas imbal hasil UST 10 tahun, menjadi 4.51% vs 3.73%. Pelaku pasar akan mengamati dengan seksama laporan inflasi AS pada hari Selasa sebagai petunjuk prospek kebijakan moneter The Fed, CPI (Jan) diperkirakan turun menjadi 6.2% YoY dari bulan sebelumnya 6.5%. University of Michigan Sentiment (Feb P) lebih tinggi dibandingkan estimasi dan bulan sebelumnya menjadi 66.4. 

Asia – Bursa saham Asia melemah pada perdagangan di akhir pekan karena Federal Reserve yang lebih hawkish membebani sentimen, MSCI Asia Pacific turun 0.88%. Sektor consumer discretionary dan communication services memimpin pelemahan. Data ekonomi yang dirilis China adalah CPI (Jan) tumbuh sesuai estimasi sebesar 2.1% YoY dan PPI (Jan) kontraksi lebih dalam dibandingkan estimasi -0.8% YoY. 

Indonesia – IHSG melemah di hari kedua -0.25%, sementara BINDO melemah -0.01%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR752.16 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik ke level 6.67%.

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,880.33  -0.25 3.89 0.43 0.83
LQ45 Index  952.45  0.02 5.70 1.63 -2.18
Indonesia Sharia Index  212.24  -0.21 -0.18 -2.52 8.93
IDX SMC Likuid  373.92  -0.24 5.13 2.33 6.34
BINDO Index  459.14  -0.01 1.45 1.93 5.15
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,406.27  -1.08 1.48 6.50 -15.03
IDX 80 Index  132.88  -0.08 5.43 1.81 -1.91
FTSE Shariah All World Index  3,125.12  -0.34 4.94 7.43 -9.23
Shanghai SE Composite Index  3,260.67  -0.30 2.88 5.55 -6.46
S&P 500 Index  4,090.46  0.22 4.37 6.54 -9.18
MSCI Asia Pacific Index  166.33  -0.88 2.97 6.80 -13.22
USD/IDR  15,134.00  -0.25 2.84 2.82 -5.52
Crude Oil  79.72  2.13 6.12 -0.67 16.75

Produk Reksa Dana Manulife


NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,563.80  -0.17 5.08 1.26 -8.16
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,507.73  0.08 1.30 -1.40 0.02
Manulife Saham Andalan  2,171.46  -0.36 6.04 0.44 -13.57
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,159.40  -0.43 5.70 0.39 -4.80
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  921.34  -0.43 5.60 0.27 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9831  -0.01 3.83 5.45 -13.60
Manulife Saham SMC Plus  728.64  -0.24 4.67 1.04 2.72
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)      11.307,00 -0.36 8.93 4.19 -16.73
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*      12.769,00 0.31 3.98 7.87 -11.90
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.8171  0.86 1.34 5.31 -16.60
Manulife Dana Campuran II  2,786.20  -0.04 2.50 0.83 -0.83
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,838.09  -0.37 1.91 -1.39 -7.57
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,144.08  -0.06 0.27 0.41 -0.02
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,084.65  -0.05 0.10 0.25 1.10
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,845.74  -0.07 0.73 0.98 3.59
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,768.82  -0.08 1.27 1.88 3.68
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,780.98  -0.11 1.19 1.75 3.11
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)      11.435,00 -0.16 0.39 0.49 -4.89
Manulife Dana Kas II  1,656.67  0.01 0.25 0.34 2.39
Manulife Dana Kas Syariah  1,186.23  0.01 0.29 0.38 1.92

*Menggunakan data penutupan 9 Februari 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



  • IDB: Inflasi produsen AS melonjak

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Arus dana asing mengangkat pasar domestik dan Rupiah

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Inflasi AS sesuai ekspektasi memperkuat harapan penurunan suku bunga

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,880.33  -0.25 3.89 0.43 0.83
LQ45 Index  952.45  0.02 5.70 1.63 -2.18
Indonesia Sharia Index  212.24  -0.21 -0.18 -2.52 8.93
IDX SMC Likuid  373.92  -0.24 5.13 2.33 6.34
BINDO Index  459.14  -0.01 1.45 1.93 5.15
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,406.27  -1.08 1.48 6.50 -15.03
IDX 80 Index  132.88  -0.08 5.43 1.81 -1.91
FTSE Shariah All World Index  3,125.12  -0.34 4.94 7.43 -9.23
Shanghai SE Composite Index  3,260.67  -0.30 2.88 5.55 -6.46
S&P 500 Index  4,090.46  0.22 4.37 6.54 -9.18
MSCI Asia Pacific Index  166.33  -0.88 2.97 6.80 -13.22
USD/IDR  15,134.00  -0.25 2.84 2.82 -5.52
Crude Oil  79.72  2.13 6.12 -0.67 16.75

Produk Reksa Dana Manulife


NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,563.80  -0.17 5.08 1.26 -8.16
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,507.73  0.08 1.30 -1.40 0.02
Manulife Saham Andalan  2,171.46  -0.36 6.04 0.44 -13.57
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,159.40  -0.43 5.70 0.39 -4.80
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  921.34  -0.43 5.60 0.27 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9831  -0.01 3.83 5.45 -13.60
Manulife Saham SMC Plus  728.64  -0.24 4.67 1.04 2.72
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)      11.307,00 -0.36 8.93 4.19 -16.73
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*      12.769,00 0.31 3.98 7.87 -11.90
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.8171  0.86 1.34 5.31 -16.60
Manulife Dana Campuran II  2,786.20  -0.04 2.50 0.83 -0.83
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,838.09  -0.37 1.91 -1.39 -7.57
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,144.08  -0.06 0.27 0.41 -0.02
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,084.65  -0.05 0.10 0.25 1.10
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,845.74  -0.07 0.73 0.98 3.59
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,768.82  -0.08 1.27 1.88 3.68
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,780.98  -0.11 1.19 1.75 3.11
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)      11.435,00 -0.16 0.39 0.49 -4.89
Manulife Dana Kas II  1,656.67  0.01 0.25 0.34 2.39
Manulife Dana Kas Syariah  1,186.23  0.01 0.29 0.38 1.92

*Menggunakan data penutupan 9 Februari 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Informasi libur

Sehubungan dengan cuti bersama Proklamasi Kemerdekaan , kantor kami tidak beroperasi pada Senin 18 Agustus 2025 dan akan kembali beroperasi pada 19 Agustus 2025. Selengkapnya

View more

Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more
Informasi libur

Sehubungan dengan cuti bersama Proklamasi Kemerdekaan , kantor kami tidak beroperasi pada Senin 18 Agustus 2025 dan akan kembali beroperasi pada 19 Agustus 2025. Selengkapnya

View more

Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more