30 Januari, 2023
Global – Saham teknologi mendorong kenaikan pasar saham Amerika Serikat karena data ekonomi menunjukkan inflasi menurun
ke laju tahunan paling lambat dalam setahun. S&P 500 naik 0.25%, Dow Jones naik 0.08% dan Nasdaq naik 0.95%. Laporan pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) yang dirilis Departemen Perdagangan menunjukkan indeks harga inti pengeluaran konsumsi pribadi, tidak termasuk makanan dan energi naik 4.4% YoY di bulan Desember. Secara keseluruhan – PCE Deflator – naik 5% YoY, meskipun masih jauh dari sasaran The Fed di 2% tetapi angka tersebut merupakan laju pertumbuhan paling lambat sejak akhir 2021. Imbal hasil UST 10 tahun naik ke level 3.50%.
Asia – Bursa saham Asia menguat di hari keenam, MSCI Asia Pacific naik 0.29% didukung sentimen risk on jelang data belanja konsumen AS yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang jalur kebijakan Federal Reserve.
Indonesia – IHSG menguat di hari kedua, naik 0.50% sementara BINDO ditutup flat. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR920.14 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik ke level 6.74%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,898.98 | 0.50 | -0.35 | 0.71 | 4.35 |
LQ45 Index | 949.73 | 0.86 | 0.99 | 1.34 | 0.29 |
Indonesia Sharia Index | 213.82 | 0.02 | -3.68 | -1.79 | 14.00 |
IDX SMC Likuid | 369.17 | 0.45 | 0.19 | 1.03 | 7.72 |
BINDO Index | 457.20 | 0.00 | 1.62 | 1.50 | 5.02 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,517.67 | 0.12 | 9.34 | 9.98 | -8.21 |
IDX 80 Index | 132.88 | 0.60 | 1.31 | 1.81 | 0.65 |
FTSE Shariah All World Index | 3,117.22 | 0.17 | 7.20 | 7.16 | -5.74 |
Shanghai SE Composite Index** | 3,264.81 | 0.76 | 6.22 | 5.68 | -8.16 |
S&P 500 Index | 4,070.56 | 0.25 | 6.30 | 6.02 | -5.92 |
MSCI Asia Pacific Index | 170.54 | 0.29 | 9.19 | 9.50 | -6.05 |
USD/IDR | 14,986.00 | 0.25 | 4.32 | 3.77 | -4.15 |
Crude Oil | 79.68 | -1.64 | 0.19 | 5.94 | 16.70 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,626.00 | 0.76 | 1.55 | 1.86 | -6.57 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,512.08 | 0.30 | -1.46 | -1.28 | 2.09 |
Manulife Saham Andalan | 2,197.48 | 0.33 | 1.70 | 1.64 | -11.10 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,192.38 | 0.42 | 1.90 | 1.93 | -0.48 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 935.81 | 0.42 | 1.81 | 1.84 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.99 | 0.67 | 5.42 | 5.90 | -12.03 |
Manulife Saham SMC Plus | 728.68 | 0.59 | 0.33 | 1.05 | 4.04 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 1.16 | 0.35 | 6.54 | 7.11 | -13.25 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 1.28 | 0.75 | 7.90 | 8.52 | -11.27 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.83 | 0.87 | 7.70 | 7.04 | -15.15 |
Manulife Dana Campuran II | 2,780.19 | 0.28 | 0.34 | 0.62 | 0.37 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,862.41 | 0.27 | -0.15 | -0.08 | -5.74 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,143.80 | -0.01 | 0.29 | 0.23 | -0.04 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,081.00 | 0.00 | -0.07 | -0.09 | 0.92 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,831.05 | -0.03 | 0.49 | 0.46 | 3.30 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,759.07 | -0.03 | 1.53 | 1.52 | 3.67 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,771.36 | -0.02 | 1.42 | 1.40 | 3.10 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 1.15 | 0.00 | 0.57 | 0.71 | -5.07 |
Manulife Dana Kas II | 1,654.86 | 0.01 | 0.25 | 0.23 | 2.37 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,184.72 | 0.01 | 0.23 | 0.26 | 1.85 |
*Menggunakan data penutupan 26 Januari 2023
**Menggunakan data penutupan 20 Januari 2023
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg.
IDB: Inflasi domestik kembali melandai
Baca selengkapnyaIWH: Pasar merespon positif nominasi menteri keuangan AS
Investment Weekly Highlights
IDB: Pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 di 6.5%
Baca selengkapnyaIndikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,898.98 | 0.50 | -0.35 | 0.71 | 4.35 |
LQ45 Index | 949.73 | 0.86 | 0.99 | 1.34 | 0.29 |
Indonesia Sharia Index | 213.82 | 0.02 | -3.68 | -1.79 | 14.00 |
IDX SMC Likuid | 369.17 | 0.45 | 0.19 | 1.03 | 7.72 |
BINDO Index | 457.20 | 0.00 | 1.62 | 1.50 | 5.02 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,517.67 | 0.12 | 9.34 | 9.98 | -8.21 |
IDX 80 Index | 132.88 | 0.60 | 1.31 | 1.81 | 0.65 |
FTSE Shariah All World Index | 3,117.22 | 0.17 | 7.20 | 7.16 | -5.74 |
Shanghai SE Composite Index** | 3,264.81 | 0.76 | 6.22 | 5.68 | -8.16 |
S&P 500 Index | 4,070.56 | 0.25 | 6.30 | 6.02 | -5.92 |
MSCI Asia Pacific Index | 170.54 | 0.29 | 9.19 | 9.50 | -6.05 |
USD/IDR | 14,986.00 | 0.25 | 4.32 | 3.77 | -4.15 |
Crude Oil | 79.68 | -1.64 | 0.19 | 5.94 | 16.70 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,626.00 | 0.76 | 1.55 | 1.86 | -6.57 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,512.08 | 0.30 | -1.46 | -1.28 | 2.09 |
Manulife Saham Andalan | 2,197.48 | 0.33 | 1.70 | 1.64 | -11.10 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,192.38 | 0.42 | 1.90 | 1.93 | -0.48 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 935.81 | 0.42 | 1.81 | 1.84 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.99 | 0.67 | 5.42 | 5.90 | -12.03 |
Manulife Saham SMC Plus | 728.68 | 0.59 | 0.33 | 1.05 | 4.04 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 1.16 | 0.35 | 6.54 | 7.11 | -13.25 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 1.28 | 0.75 | 7.90 | 8.52 | -11.27 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.83 | 0.87 | 7.70 | 7.04 | -15.15 |
Manulife Dana Campuran II | 2,780.19 | 0.28 | 0.34 | 0.62 | 0.37 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,862.41 | 0.27 | -0.15 | -0.08 | -5.74 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,143.80 | -0.01 | 0.29 | 0.23 | -0.04 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,081.00 | 0.00 | -0.07 | -0.09 | 0.92 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,831.05 | -0.03 | 0.49 | 0.46 | 3.30 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,759.07 | -0.03 | 1.53 | 1.52 | 3.67 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,771.36 | -0.02 | 1.42 | 1.40 | 3.10 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 1.15 | 0.00 | 0.57 | 0.71 | -5.07 |
Manulife Dana Kas II | 1,654.86 | 0.01 | 0.25 | 0.23 | 2.37 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,184.72 | 0.01 | 0.23 | 0.26 | 1.85 |
*Menggunakan data penutupan 26 Januari 2023
**Menggunakan data penutupan 20 Januari 2023
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg.