Skip to main content
Back

Bursa saham global serempak menguat

12 Juli, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat menguat di hari kedua menjelang rilis data inflasi yang diperkirakan akan menunjukkan laju perlambatan kenaikan harga; S&P 500 naik 0.67%, Dow Jones naik 0.93% dan Nasdaq naik 0.55%. Perbankan besar dijadwalkan akan memulai musim laporan kinerja perusahaan akhir pekan ini diawali JP Morgan, Wells Fargo dan Citigroup. Imbal hasil UST 10 tahun turun ke level 3.97%. 

 

Asia – Bursa saham Asia menguat, menghentikan penurunan selama empat hari, didorong kenaikan saham semikonduktor dan langkah terbaru pemerintah China untuk mendukung ekonomi dan sektor properti yang lesu. MSCI Asia Pacific naik 1.13%. TSMC melaporkan penjualan lebih baik dari perkiraan karena ledakan aplikasi kecerdasan buatan yang menuntut lebih banyak kapasitas chip. Pemerintah China memperpanjang keringanan pinjaman untuk pengembang. 

 

Indonesia – Didukung aksi beli yang kuat, IHSG naik 0.98%. Investor asing membukukan pembelian bersih senilai IDR39.40 miliar. BINDO menguat 0.06% di mana imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun ke level 6.22%.

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,796.92  0.98 1.54 -0.78 1.11
LQ45 Index  954.96  0.61 0.07 1.90 0.29
Indonesia Sharia Index  206.25  1.43 3.30 -5.27 4.28
IDX SMC Likuid  356.98  0.97 2.01 -2.31 1.52
BINDO Index  482.25  0.06 0.99 7.06 11.75
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,366.13  1.70 -0.74 5.24 4.29
IDX 80 Index  132.31  0.71 0.36 1.37 -1.48
FTSE Shariah All World Index  3,357.75  0.72 1.55 15.43 16.40
Shanghai SE Composite Index  3,221.37  0.55 -0.31 4.28 -2.78
S&P 500 Index  4,439.26  0.67 3.27 15.62 15.17
MSCI Asia Pacific Index  163.40  1.13 -1.07 4.92 4.28
USD/IDR  15,153.00  0.34 -2.11 2.70 -1.19
Crude Oil  74.83  2.52 6.64 -6.77 9.59

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,657.11  0.64 0.43 2.16 -3.22
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,641.79  0.83 2.46 2.37 3.39
Manulife Saham Andalan  2,139.38  0.44 0.99 -1.04 -13.92
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,147.08  0.44 0.98 -0.18 -11.11
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  911.89  0.44 0.88 -0.76 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*    10.050,00 -0.51 -0.13 7.80 7.39
Manulife Saham SMC Plus  720.19  1.07 3.43 -0.13 -0.67
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.065,00 0.05 -1.05 1.96 -14.94
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.429,00 -0.34 -0.42 5.00 3.06
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7527  0.27 1.02 -2.99 -7.88
Manulife Dana Campuran II  2,850.03  0.53 1.35 3.14 3.09
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,812.70  0.30 0.45 -2.75 -11.38
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,155.18  0.06 0.28 2.65 3.22
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,085.61  0.04 0.45 1.72 1.90
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,847.48  0.10 0.24 3.74 5.19
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,880.90  0.15 0.92 6.00 9.88
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,904.48  0.19 1.03 6.27 10.15
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.343,00 0.19 -0.78 -0.32 -0.65
Manulife Dana Kas II  1,681.48  0.01 0.33 1.84 2.92
Manulife Dana Kas Syariah  1,203.02  0.01 0.29 1.80 2.77

*Menggunakan data penutupan 11 Juli 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



  • IDB: Data earnings yang mengecewakan menekan pasar global

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Pertumbuhan ekonomi AS 2Q-24 lebih baik dari ekspektasi

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Sentimen sektor teknologi mempengaruhi pasar global

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,796.92  0.98 1.54 -0.78 1.11
LQ45 Index  954.96  0.61 0.07 1.90 0.29
Indonesia Sharia Index  206.25  1.43 3.30 -5.27 4.28
IDX SMC Likuid  356.98  0.97 2.01 -2.31 1.52
BINDO Index  482.25  0.06 0.99 7.06 11.75
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,366.13  1.70 -0.74 5.24 4.29
IDX 80 Index  132.31  0.71 0.36 1.37 -1.48
FTSE Shariah All World Index  3,357.75  0.72 1.55 15.43 16.40
Shanghai SE Composite Index  3,221.37  0.55 -0.31 4.28 -2.78
S&P 500 Index  4,439.26  0.67 3.27 15.62 15.17
MSCI Asia Pacific Index  163.40  1.13 -1.07 4.92 4.28
USD/IDR  15,153.00  0.34 -2.11 2.70 -1.19
Crude Oil  74.83  2.52 6.64 -6.77 9.59

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,657.11  0.64 0.43 2.16 -3.22
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,641.79  0.83 2.46 2.37 3.39
Manulife Saham Andalan  2,139.38  0.44 0.99 -1.04 -13.92
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,147.08  0.44 0.98 -0.18 -11.11
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  911.89  0.44 0.88 -0.76 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*    10.050,00 -0.51 -0.13 7.80 7.39
Manulife Saham SMC Plus  720.19  1.07 3.43 -0.13 -0.67
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.065,00 0.05 -1.05 1.96 -14.94
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.429,00 -0.34 -0.42 5.00 3.06
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7527  0.27 1.02 -2.99 -7.88
Manulife Dana Campuran II  2,850.03  0.53 1.35 3.14 3.09
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,812.70  0.30 0.45 -2.75 -11.38
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,155.18  0.06 0.28 2.65 3.22
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,085.61  0.04 0.45 1.72 1.90
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,847.48  0.10 0.24 3.74 5.19
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,880.90  0.15 0.92 6.00 9.88
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,904.48  0.19 1.03 6.27 10.15
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.343,00 0.19 -0.78 -0.32 -0.65
Manulife Dana Kas II  1,681.48  0.01 0.33 1.84 2.92
Manulife Dana Kas Syariah  1,203.02  0.01 0.29 1.80 2.77

*Menggunakan data penutupan 11 Juli 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more

Pastikan untuk membeli Reksa Dana Manulife melalui MAMI atau mitra distribusi kami. 

View more

Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more

Pastikan untuk membeli Reksa Dana Manulife melalui MAMI atau mitra distribusi kami. 

View more