Skip to main content
Back

Bursa saham AS terkoreksi

12 Mei, 2023

 

Global – Kekhawatiran baru tentang sektor perbankan menekan bursa saham Amerika Serikat; S&P 500 turun 0.17%, Dow Jones turun 0.66%. sementara Nasdaq naik 0.18%. Setelah membukukan penguatan di bulan April, pasar saham AS diperdagangkan relatif fluktuatif di bulan ini di tengah kekhawatiran tentang gejolak perbankan regional dan perlambatan ekonomi. Kekhawatiran tersebut lebih dominan dibandingkan dengan rilis pendapatan perusahaan yang lebih baik dibandingkan estimasi. Menambah tekanan pada pasar adalah plafon utang yang sejauh ini belum ada perkembangan berarti antara pemerintahan Biden dan Kongres untuk menyelesaikan kebuntuan. PPI (Apr) turun menjadi 2.3% YoY dari bulan sebelumnya 2.7%. Imbal hasil UST 10 tahun turun menjadi 3.38%.  

 

Asia – Bursa saham Asia turun setelah China melaporkan inflasi yang lebih lambat dari perkiraan di tengah lemahnya permintaan konsumen; MSCI Asia Pacific turun 0.23%. China CPI (Apr) turun menjadi 0.1% YoY dari bulan sebelumnya 0.7%. PPI (Apr) turun -3.6% YoY, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya -2.5%. 

 

Indonesia – IHSG terkoreksi 0.82% di mana investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR909.82 miliar. BINDO menguat 0.15%, imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun menjadi 6.40%. 

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,755.94  -0.82 -0.81 -1.38 -0.88
LQ45 Index  940.15  -0.78 -0.17 0.32 -8.32
Indonesia Sharia Index  206.86  -1.03 -2.23 -4.99 1.56
IDX SMC Likuid  341.08  -0.91 -2.60 -6.66 -8.17
BINDO Index  470.44  0.15 1.48 4.44 11.48
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,320.22  -0.33 -2.20 3.81 -3.18
IDX 80 Index  130.06  -0.79 -0.36 -0.36 -10.23
FTSE Shariah All World Index  3,219.43  -0.23 1.12 10.67 6.79
Shanghai SE Composite Index  3,309.55  -0.29 -0.12 7.13 8.20
S&P 500 Index  4,130.62  -0.17 0.53 7.58 4.97
MSCI Asia Pacific Index  161.62  -0.23 -0.29 3.78 1.04
USD/IDR  14,722.00  0.07 1.10 5.46 -1.15
Crude Oil  70.87  -2.33 -1.70 -11.70 3.79

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,467.26  -0.81 -0.24 0.34 -10.87
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,516.07  -0.62 1.22 -1.16 -5.70
Manulife Saham Andalan  2,140.76  -1.09 1.46 -0.98 -13.90
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,147.71  -0.92 2.16 -0.15 -8.08
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  913.92  -0.92 2.07 -0.54 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*    10.040,00 0.01 1.51 7.69 3.04
Manulife Saham SMC Plus  675.22  -0.72 -2.20 -6.36 -10.36
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.410,00 -1.05 2.46 5.14 -14.23
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.148,00 -0.30 -2.73 2.63 -3.07
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7603  -0.05 -4.33 -2.01 1.70
Manulife Dana Campuran II  2,787.83  -0.24 0.45 0.89 -1.25
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,802.77  -0.75 -0.04 -3.28 -12.68
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,148.48  0.10 0.58 1.51 3.59
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,088.42  0.11 0.46 1.37 4.40
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,859.85  0.15 0.80 2.69 8.39
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,824.90  0.24 1.38 3.94 10.57
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,841.36  0.26 1.49 3.96 10.08
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.587,00 0.24 0.56 1.83 1.65
Manulife Dana Kas II  1,670.35  0.01 0.30 1.17 2.73
Manulife Dana Kas Syariah  1,196.32  0.01 0.28 1.24 2.62

*Menggunakan data penutupan 10 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



  • IDB: Data earnings yang mengecewakan menekan pasar global

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Pertumbuhan ekonomi AS 2Q-24 lebih baik dari ekspektasi

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Sentimen sektor teknologi mempengaruhi pasar global

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,755.94  -0.82 -0.81 -1.38 -0.88
LQ45 Index  940.15  -0.78 -0.17 0.32 -8.32
Indonesia Sharia Index  206.86  -1.03 -2.23 -4.99 1.56
IDX SMC Likuid  341.08  -0.91 -2.60 -6.66 -8.17
BINDO Index  470.44  0.15 1.48 4.44 11.48
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,320.22  -0.33 -2.20 3.81 -3.18
IDX 80 Index  130.06  -0.79 -0.36 -0.36 -10.23
FTSE Shariah All World Index  3,219.43  -0.23 1.12 10.67 6.79
Shanghai SE Composite Index  3,309.55  -0.29 -0.12 7.13 8.20
S&P 500 Index  4,130.62  -0.17 0.53 7.58 4.97
MSCI Asia Pacific Index  161.62  -0.23 -0.29 3.78 1.04
USD/IDR  14,722.00  0.07 1.10 5.46 -1.15
Crude Oil  70.87  -2.33 -1.70 -11.70 3.79

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,467.26  -0.81 -0.24 0.34 -10.87
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,516.07  -0.62 1.22 -1.16 -5.70
Manulife Saham Andalan  2,140.76  -1.09 1.46 -0.98 -13.90
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,147.71  -0.92 2.16 -0.15 -8.08
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  913.92  -0.92 2.07 -0.54 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*    10.040,00 0.01 1.51 7.69 3.04
Manulife Saham SMC Plus  675.22  -0.72 -2.20 -6.36 -10.36
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.410,00 -1.05 2.46 5.14 -14.23
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.148,00 -0.30 -2.73 2.63 -3.07
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7603  -0.05 -4.33 -2.01 1.70
Manulife Dana Campuran II  2,787.83  -0.24 0.45 0.89 -1.25
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,802.77  -0.75 -0.04 -3.28 -12.68
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,148.48  0.10 0.58 1.51 3.59
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,088.42  0.11 0.46 1.37 4.40
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,859.85  0.15 0.80 2.69 8.39
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,824.90  0.24 1.38 3.94 10.57
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,841.36  0.26 1.49 3.96 10.08
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.587,00 0.24 0.56 1.83 1.65
Manulife Dana Kas II  1,670.35  0.01 0.30 1.17 2.73
Manulife Dana Kas Syariah  1,196.32  0.01 0.28 1.24 2.62

*Menggunakan data penutupan 10 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more

Pastikan untuk membeli Reksa Dana Manulife melalui MAMI atau mitra distribusi kami. 

View more

Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more

Pastikan untuk membeli Reksa Dana Manulife melalui MAMI atau mitra distribusi kami. 

View more