19 Juni, 2023
Global – Pada perdagangan di hari Jumat pasar saham Amerika Serikat terkoreksi setelah kenaikan tajam hari-hari sebelumnya. Secara keseluruhan pasar saham Amerika Serikat mencatat kenaikan mingguan tertinggi sejak bulan Maret di tengah meningkatnya optimisme tentang kebijakan moneter The Fed. Selama sepekan S&P 500 naik 2.58%, menandakan kenaikan dalam lima minggu berturut-turut. University of Michigan Sentiment (Jun P) naik menjadi 63.9 dari bulan sebelumnya 59.2. Imbal hasil UST 10 tahun naik menjadi 3.76%.
Asia – Pasar saham Asia membukukan penguatan mingguan terbaik dalam lima bulan di tengah ekspektasi stimulus lanjutan pemerintah China dan keputusan The Fed yang menghentikan kenaikan suku bunganya. Pada perdagangan di hari Jumat MSCI Asia Pacific naik 0.74%.
Indonesia – IHSG turun 0.23% dan BINDO turun 0.02%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR878.47 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun ditutup flat di level 6.29%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,698.55 | -0.23 | 0.33 | -2.22 | -4.99 |
LQ45 Index | 952.16 | -0.01 | 2.41 | 1.60 | -6.46 |
Indonesia Sharia Index | 200.80 | -0.44 | -1.72 | -7.77 | -0.87 |
IDX SMC Likuid | 351.19 | -0.16 | 3.61 | -3.89 | -4.86 |
BINDO Index | 480.34 | -0.02 | 1.65 | 6.64 | 12.61 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,504.49 | 1.02 | 5.75 | 9.57 | 4.43 |
IDX 80 Index | 131.40 | -0.08 | 2.14 | 0.67 | -8.07 |
FTSE Shariah All World Index | 3,401.58 | -0.04 | 5.91 | 16.94 | 19.50 |
Shanghai SE Composite Index | 3,273.33 | 0.63 | -0.54 | 5.96 | -0.37 |
S&P 500 Index | 4,409.59 | -0.37 | 7.29 | 14.85 | 20.26 |
MSCI Asia Pacific Index | 169.62 | 0.74 | 4.77 | 8.91 | 6.57 |
USD/IDR | 14,940.00 | 0.09 | -0.81 | 4.06 | -1.16 |
Crude Oil | 71.78 | 1.64 | 1.30 | -10.57 | 5.13 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,598.14 | -0.39 | 2.57 | 1.59 | -9.39 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,570.17 | -0.11 | 2.72 | 0.36 | -3.37 |
Manulife Saham Andalan | 2,122.38 | -0.37 | 1.55 | -1.83 | -19.10 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,133.19 | -0.24 | 1.90 | -0.82 | -16.19 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 906.72 | -0.24 | 1.80 | -1.32 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.279,00 | 1.26 | 2.39 | 10.25 | 7.48 |
Manulife Saham SMC Plus | 701.82 | -0.16 | 5.27 | -2.68 | -8.51 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.181,00 | -0.60 | 0.68 | 3.03 | -19.08 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.885,00 | 1.11 | 5.86 | 8.85 | 4.32 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7601 | 1.20 | 0.16 | -2.04 | -4.10 |
Manulife Dana Campuran II | 2,826.50 | -0.07 | 1.88 | 2.29 | -0.67 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,806.15 | -0.19 | 1.35 | -3.10 | -14.67 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,157.55 | -0.03 | 0.76 | 2.56 | 3.31 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,086.92 | -0.05 | -0.05 | 1.54 | 1.85 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,849.16 | -0.01 | 0.79 | 3.80 | 6.49 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,871.66 | 0.00 | 1.36 | 5.66 | 10.74 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,890.86 | -0.01 | 1.44 | 5.77 | 10.68 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.430,00 | 0.11 | -1.20 | 0.45 | 0.46 |
Manulife Dana Kas II | 1,677.27 | 0.01 | 0.35 | 1.59 | 2.78 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,200.28 | 0.01 | 0.28 | 1.57 | 2.63 |
*Menggunakan data penutupan 15 Juni 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Net sell asing menekan kinerja saham domestik
Investment Daily Bread
IDB: Pertumbuhan PDB Indonesia 4Q lebih baik dari ekspektasi
Investment Daily Bread
IDB: Retaliasi China terhadap tarif AS
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,698.55 | -0.23 | 0.33 | -2.22 | -4.99 |
LQ45 Index | 952.16 | -0.01 | 2.41 | 1.60 | -6.46 |
Indonesia Sharia Index | 200.80 | -0.44 | -1.72 | -7.77 | -0.87 |
IDX SMC Likuid | 351.19 | -0.16 | 3.61 | -3.89 | -4.86 |
BINDO Index | 480.34 | -0.02 | 1.65 | 6.64 | 12.61 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,504.49 | 1.02 | 5.75 | 9.57 | 4.43 |
IDX 80 Index | 131.40 | -0.08 | 2.14 | 0.67 | -8.07 |
FTSE Shariah All World Index | 3,401.58 | -0.04 | 5.91 | 16.94 | 19.50 |
Shanghai SE Composite Index | 3,273.33 | 0.63 | -0.54 | 5.96 | -0.37 |
S&P 500 Index | 4,409.59 | -0.37 | 7.29 | 14.85 | 20.26 |
MSCI Asia Pacific Index | 169.62 | 0.74 | 4.77 | 8.91 | 6.57 |
USD/IDR | 14,940.00 | 0.09 | -0.81 | 4.06 | -1.16 |
Crude Oil | 71.78 | 1.64 | 1.30 | -10.57 | 5.13 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,598.14 | -0.39 | 2.57 | 1.59 | -9.39 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,570.17 | -0.11 | 2.72 | 0.36 | -3.37 |
Manulife Saham Andalan | 2,122.38 | -0.37 | 1.55 | -1.83 | -19.10 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,133.19 | -0.24 | 1.90 | -0.82 | -16.19 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 906.72 | -0.24 | 1.80 | -1.32 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.279,00 | 1.26 | 2.39 | 10.25 | 7.48 |
Manulife Saham SMC Plus | 701.82 | -0.16 | 5.27 | -2.68 | -8.51 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.181,00 | -0.60 | 0.68 | 3.03 | -19.08 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.885,00 | 1.11 | 5.86 | 8.85 | 4.32 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7601 | 1.20 | 0.16 | -2.04 | -4.10 |
Manulife Dana Campuran II | 2,826.50 | -0.07 | 1.88 | 2.29 | -0.67 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,806.15 | -0.19 | 1.35 | -3.10 | -14.67 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,157.55 | -0.03 | 0.76 | 2.56 | 3.31 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,086.92 | -0.05 | -0.05 | 1.54 | 1.85 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,849.16 | -0.01 | 0.79 | 3.80 | 6.49 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,871.66 | 0.00 | 1.36 | 5.66 | 10.74 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,890.86 | -0.01 | 1.44 | 5.77 | 10.68 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.430,00 | 0.11 | -1.20 | 0.45 | 0.46 |
Manulife Dana Kas II | 1,677.27 | 0.01 | 0.35 | 1.59 | 2.78 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,200.28 | 0.01 | 0.28 | 1.57 | 2.63 |
*Menggunakan data penutupan 15 Juni 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg