Skip to main content
Back

Bursa saham AS membukukan pelemahan mingguan terbesar di tahun ini

27 Februari, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat anjlok dengan indeks S&P 500 turun di minggu ketiga karena data inflasi yang panas memicu kekhawatiran Federal Reserve harus mempertahankan tingkat suku bunga yang tinggi lebih lama; S&P 500 turun 1.05%, Dow Jones turun 1.02% dan Nasdaq turun 1.69%. Aksi jual terjadi setelah rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (Jan) – tolok ukur inflasi The Fed – naik 0.6% MoM menjadi penguatan bulanan tertinggi sejak Juni, sementara pengeluaran konsumen naik paling tinggi sejak 2021. Sembilan dari sebelas sektor melemah dipimpin oleh sektor real estate dan IT. Imbal hasil UST 10 tahun naik menjadi 3.94%. 

Asia – Bursa saham Asia melemah menjelang rilis data ekonomi penting AS, MSCI Asia Pacific turun 1.11%. Pasar saham Hong Kong kembali melemah dipicu rilis kinerja perusahaan IT yang kurang memuaskan. Pasar saham Jepang menguat karena calon gubernur bank sentral Jepang, Kazuo Ueda mengatakan pelonggaran kebijakan saat ini sudah tepat. Sementara pasar saham Korea melemah di tengah kekhawatiran dampak kebijakan moneter global yang lebih ketat. 

Indonesia – IHSG menguat di hari kedua sebesar 0.25%, sementara BINDO melemah di hari ketiga sebesar 0.02%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR77.66 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik ke level 6.80%. 

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,856.58  0.25 -0.06 0.09 0.57
LQ45 Index  946.93  0.27 0.81 1.04 -2.74
Indonesia Sharia Index  212.68  0.22 -1.66 -2.32 11.37
IDX SMC Likuid  370.91  0.11 0.65 1.51 6.26
BINDO Index  457.65  -0.02 0.10 1.60 4.44
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,285.64  -1.21 -5.32 2.73 -13.40
IDX 80 Index  132.58  0.37 0.51 1.58 -2.18
FTSE Shariah All World Index  3,025.51  -1.31 -1.81 4.01 -6.53
Shanghai SE Composite Index  3,267.16  -0.62 0.07 5.76 -4.75
S&P 500 Index  3,970.04  -1.05 -1.17 3.40 -7.43
MSCI Asia Pacific Index  158.75  -1.11 -5.80 1.93 -11.66
USD/IDR  15,228.00  -0.24 -2.28 2.22 -5.82
Crude Oil  76.32  1.23 -1.70 -4.91 11.78

Produk Reksa Dana Manulife


NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,435.15  0.35 -0.40 0.03 -9.44
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,537.51  0.26 0.37 -0.56 1.23
Manulife Saham Andalan  2,154.99  0.40 0.56 -0.32 -12.97
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,136.92  0.36 -0.13 -0.65 -4.50
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  911.37  0.35 -0.22 -0.82 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9591  0.46 -1.26 2.87 -12.12
Manulife Saham SMC Plus  723.61  0.15 0.06 0.35 1.72
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.172,00 0.60 -0.21 2.95 -16.13
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.316,00 0.05 -2.80 4.05 -14.58
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7999  0.03 -3.10 3.09 -16.68
Manulife Dana Campuran II  2,770.50  0.14 0.15 0.26 -1.66
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,820.07  0.22 -1.01 -2.36 -8.85
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,142.93  0.01 -0.02 0.31 -0.20
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,082.11  -0.02 0.29 0.26 1.17
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,844.76  -0.01 0.37 0.94 3.47
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,758.21  0.01 -0.24 1.49 3.07
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,769.91  0.01 -0.25 1.35 2.47
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.311,00 0.13 -1.31 -0.60 -4.96
Manulife Dana Kas II  1,658.66  0.01 0.25 0.46 2.41
Manulife Dana Kas Syariah  1,187.77  0.01 0.29 0.51 1.98

*Menggunakan data penutupan 23 Februari 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



  • IDB: Data earnings yang mengecewakan menekan pasar global

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Pertumbuhan ekonomi AS 2Q-24 lebih baik dari ekspektasi

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Sentimen sektor teknologi mempengaruhi pasar global

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,856.58  0.25 -0.06 0.09 0.57
LQ45 Index  946.93  0.27 0.81 1.04 -2.74
Indonesia Sharia Index  212.68  0.22 -1.66 -2.32 11.37
IDX SMC Likuid  370.91  0.11 0.65 1.51 6.26
BINDO Index  457.65  -0.02 0.10 1.60 4.44
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,285.64  -1.21 -5.32 2.73 -13.40
IDX 80 Index  132.58  0.37 0.51 1.58 -2.18
FTSE Shariah All World Index  3,025.51  -1.31 -1.81 4.01 -6.53
Shanghai SE Composite Index  3,267.16  -0.62 0.07 5.76 -4.75
S&P 500 Index  3,970.04  -1.05 -1.17 3.40 -7.43
MSCI Asia Pacific Index  158.75  -1.11 -5.80 1.93 -11.66
USD/IDR  15,228.00  -0.24 -2.28 2.22 -5.82
Crude Oil  76.32  1.23 -1.70 -4.91 11.78

Produk Reksa Dana Manulife


NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,435.15  0.35 -0.40 0.03 -9.44
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,537.51  0.26 0.37 -0.56 1.23
Manulife Saham Andalan  2,154.99  0.40 0.56 -0.32 -12.97
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,136.92  0.36 -0.13 -0.65 -4.50
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  911.37  0.35 -0.22 -0.82 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9591  0.46 -1.26 2.87 -12.12
Manulife Saham SMC Plus  723.61  0.15 0.06 0.35 1.72
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.172,00 0.60 -0.21 2.95 -16.13
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.316,00 0.05 -2.80 4.05 -14.58
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7999  0.03 -3.10 3.09 -16.68
Manulife Dana Campuran II  2,770.50  0.14 0.15 0.26 -1.66
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,820.07  0.22 -1.01 -2.36 -8.85
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,142.93  0.01 -0.02 0.31 -0.20
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,082.11  -0.02 0.29 0.26 1.17
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,844.76  -0.01 0.37 0.94 3.47
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,758.21  0.01 -0.24 1.49 3.07
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,769.91  0.01 -0.25 1.35 2.47
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.311,00 0.13 -1.31 -0.60 -4.96
Manulife Dana Kas II  1,658.66  0.01 0.25 0.46 2.41
Manulife Dana Kas Syariah  1,187.77  0.01 0.29 0.51 1.98

*Menggunakan data penutupan 23 Februari 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more

Pastikan untuk membeli Reksa Dana Manulife melalui MAMI atau mitra distribusi kami. 

View more

Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more

Pastikan untuk membeli Reksa Dana Manulife melalui MAMI atau mitra distribusi kami. 

View more