10 Agustus, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat melemah di hari kedua menjelang rilis data inflasi sebagai petunjuk arah kebijakan Federal Reserve; S&P 500 turun 0.70%, Dow Jones turun 0.54% dan Nasdaq turun 1.17%. Semua mata tertuju pada angka inflasi AS di bulan Juli yang akan dirilis Kamis waktu setempat, pasar memperkirakan CPI (Jul) tumbuh 3.3% YoY dan Core CPI (Jul ) tumbuh 4.7% YoY. Imbal hasil UST 10 tahun turun menjadi 4.00%.
Asia – Secara keseluruhan bursa saham Asia Pasifik melemah tipis 0.02% karena penguatan pasar saham Hong Kong dan Korea diimbangi oleh penurunan yang terjadi pada China di tengah tekanan deflasi pada ekonomi. Rilis data ekonomi China menunjukkan CPI (Jul) mengalami kontraksi -0.3% YoY, sementara PPI (Jul) terkontraksi -4.4% YoY.
Indonesia – IHSG menguat 0.09% dan BINDO menguat 0.04%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR815.70 miliar. Sektor consumer dan infrastructure membukukan penguatan sektoral tertinggi. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun menjadi 6.33%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,875.11 | 0.09 | 2.36 | 0.36 | -3.21 |
LQ45 Index | 965.30 | 0.36 | 1.85 | 3.00 | -4.30 |
Indonesia Sharia Index | 207.55 | 0.18 | 2.28 | -4.68 | -0.89 |
IDX SMC Likuid | 353.52 | -0.58 | 0.08 | -3.25 | -5.55 |
BINDO Index | 483.85 | 0.04 | 0.36 | 7.41 | 11.27 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,373.22 | 0.55 | 1.70 | 5.47 | -0.11 |
IDX 80 Index | 132.77 | 0.04 | 1.23 | 1.73 | -6.90 |
FTSE Shariah All World Index | 3,381.01 | -0.24 | 1.45 | 16.23 | 10.00 |
Shanghai SE Composite Index | 3,244.49 | -0.49 | 1.50 | 5.02 | -0.09 |
S&P 500 Index | 4,467.71 | -0.70 | 1.56 | 16.36 | 8.37 |
MSCI Asia Pacific Index | 164.84 | -0.02 | 1.97 | 5.84 | 2.93 |
USD/IDR | 15,190.00 | 0.18 | -0.31 | 2.46 | -2.27 |
Crude Oil | 84.40 | 1.78 | 14.27 | 5.16 | 23.61 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,670.24 | 0.13 | 0.64 | 2.28 | -7.88 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,628.50 | 0.21 | 0.49 | 2.00 | -4.15 |
Manulife Saham Andalan | 2,090.45 | -0.70 | -1.99 | -3.31 | -18.15 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,117.92 | -0.47 | -1.07 | -1.53 | -15.83 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 898.66 | -0.47 | -1.18 | -2.20 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.184,00 | -0.25 | 0.81 | 9.24 | 4.91 |
Manulife Saham SMC Plus | 715.41 | -0.50 | 0.34 | -0.79 | -7.81 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.794,00 | -1.00 | -3.05 | -0.53 | -19.44 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.504,00 | -0.49 | 0.26 | 5.63 | -1.03 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7624 | -0.40 | 1.56 | -1.74 | -6.49 |
Manulife Dana Campuran II | 2,878.09 | 0.29 | 1.61 | 4.16 | 0.80 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,802.00 | -0.21 | -0.36 | -3.33 | -13.86 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,154.68 | 0.02 | 0.27 | 2.91 | 3.58 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.85 | 0.03 | 0.35 | 2.06 | 2.62 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,838.40 | 0.00 | 0.24 | 3.95 | 5.34 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,881.26 | 0.03 | 0.17 | 6.02 | 8.44 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,904.89 | 0.03 | 0.18 | 6.29 | 8.80 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.412,00 | 0.01 | 0.67 | 0.29 | -1.34 |
Manulife Dana Kas II | 1,686.51 | 0.01 | 0.34 | 2.15 | 3.02 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,206.31 | 0.01 | 0.31 | 2.08 | 2.86 |
*Menggunakan data penutupan 8 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Net sell asing menekan kinerja saham domestik
Investment Daily Bread
IDB: Pertumbuhan PDB Indonesia 4Q lebih baik dari ekspektasi
Investment Daily Bread
IDB: Retaliasi China terhadap tarif AS
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,875.11 | 0.09 | 2.36 | 0.36 | -3.21 |
LQ45 Index | 965.30 | 0.36 | 1.85 | 3.00 | -4.30 |
Indonesia Sharia Index | 207.55 | 0.18 | 2.28 | -4.68 | -0.89 |
IDX SMC Likuid | 353.52 | -0.58 | 0.08 | -3.25 | -5.55 |
BINDO Index | 483.85 | 0.04 | 0.36 | 7.41 | 11.27 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,373.22 | 0.55 | 1.70 | 5.47 | -0.11 |
IDX 80 Index | 132.77 | 0.04 | 1.23 | 1.73 | -6.90 |
FTSE Shariah All World Index | 3,381.01 | -0.24 | 1.45 | 16.23 | 10.00 |
Shanghai SE Composite Index | 3,244.49 | -0.49 | 1.50 | 5.02 | -0.09 |
S&P 500 Index | 4,467.71 | -0.70 | 1.56 | 16.36 | 8.37 |
MSCI Asia Pacific Index | 164.84 | -0.02 | 1.97 | 5.84 | 2.93 |
USD/IDR | 15,190.00 | 0.18 | -0.31 | 2.46 | -2.27 |
Crude Oil | 84.40 | 1.78 | 14.27 | 5.16 | 23.61 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,670.24 | 0.13 | 0.64 | 2.28 | -7.88 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,628.50 | 0.21 | 0.49 | 2.00 | -4.15 |
Manulife Saham Andalan | 2,090.45 | -0.70 | -1.99 | -3.31 | -18.15 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,117.92 | -0.47 | -1.07 | -1.53 | -15.83 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 898.66 | -0.47 | -1.18 | -2.20 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.184,00 | -0.25 | 0.81 | 9.24 | 4.91 |
Manulife Saham SMC Plus | 715.41 | -0.50 | 0.34 | -0.79 | -7.81 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.794,00 | -1.00 | -3.05 | -0.53 | -19.44 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.504,00 | -0.49 | 0.26 | 5.63 | -1.03 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7624 | -0.40 | 1.56 | -1.74 | -6.49 |
Manulife Dana Campuran II | 2,878.09 | 0.29 | 1.61 | 4.16 | 0.80 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,802.00 | -0.21 | -0.36 | -3.33 | -13.86 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,154.68 | 0.02 | 0.27 | 2.91 | 3.58 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.85 | 0.03 | 0.35 | 2.06 | 2.62 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,838.40 | 0.00 | 0.24 | 3.95 | 5.34 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,881.26 | 0.03 | 0.17 | 6.02 | 8.44 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,904.89 | 0.03 | 0.18 | 6.29 | 8.80 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.412,00 | 0.01 | 0.67 | 0.29 | -1.34 |
Manulife Dana Kas II | 1,686.51 | 0.01 | 0.34 | 2.15 | 3.02 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,206.31 | 0.01 | 0.31 | 2.08 | 2.86 |
*Menggunakan data penutupan 8 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg