Skip to main content
Back

Bursa saham AS melemah di tengah ketidakpastian jalur suku bunga Fed

4 Mei, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat bergerak fluktuatif, pasar saham sempat menguat setelah The Fed menaikkan suku bunga sebesar dua puluh lima basis poin menjadi 5.0-5.25% dan mengisyaratkan mungkin ini langkah terakhir dalam siklus pengetatan moneter, kemudian berbalik melemah karena Powell mengatakan tidak ada pemotongan suku bunga jika inflasi tetap tinggi. S&P 500 turun 0.70%, Dow Jones turun 0.80% dan Nasdaq turun 0.46%. Imbal hasil UST 10 tahun turun menjadi 3.33% sementara indeks dolar juga turun menjadi 101.34. Data ekonomi lain yang dirilis dari sektor jasa di mana ISM Service Index (Apr) naik lebih tinggi dari estimasi dan periode sebelumnya menjadi 51.9. 

Asia – Bursa saham Asia terkoreksi menjelang keputusan kebijakan Federal Reserve, MSCI Asia Pacific turun 0.13%. Sektor energi termasuk salah satu yang berkinerja terburuk setelah harga minyak jatuh menyusul melemahnya data ketenagakerjaan AS yang menambah kekhawatiran resesi. 

Indonesia – IHSG terkoreksi 0.43%, sementara BINDO menguat 0.17%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR132.22 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun menjadi 6.48%. 

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,812.72  -0.74 -0.21 -0.55 -5.76
LQ45 Index  947.65  -0.83 0.49 1.12 -12.69
Indonesia Sharia Index  208.93  -0.74 -0.97 -4.04 0.36
IDX SMC Likuid  339.35  -0.49 -4.53 -7.13 -12.17
BINDO Index  467.59  0.17 1.30 3.81 8.27
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,290.02  -0.55 -2.03 2.86 -8.33
IDX 80 Index  130.87  -0.71 -0.17 0.27 -14.27
FTSE Shariah All World Index  3,191.08  -0.13 -0.04 9.70 0.50
Shanghai SE Composite Index  3,323.28  0.00 0.82 7.58 9.06
S&P 500 Index  4,090.75  -0.70 -0.82 6.54 -2.03
MSCI Asia Pacific Index  160.55  -0.13 -1.42 3.09 -4.37
USD/IDR  14,692.00  0.15 1.86 5.66 -1.32
Crude Oil  68.60  -4.27 -1.70 -14.53 0.47

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,481.14  -0.56 0.03 0.47 -16.59
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,473.18  -0.45 0.65 -2.37 -10.02
Manulife Saham Andalan  2,116.12  -0.15 -1.27 -2.12 -21.40
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,115.66  -0.12 -0.55 -1.64 -15.72
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  900.44  -0.12 -0.64 -2.01 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9935  -1.44 1.10 6.56 -2.76
Manulife Saham SMC Plus  665.61  -0.48 -4.20 -7.70 -15.35
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.310,00 -0.43 0.46 4.22 -21.27
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.158,00 -0.04 -2.53 2.71 -6.00
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7694  -0.09 -2.15 -0.84 -1.79
Manulife Dana Campuran II  2,790.08  -0.16 0.54 0.97 -5.30
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,795.79  -0.02 -1.03 -3.66 -16.78
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,148.53  0.08 0.47 1.26 1.96
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,085.15  0.02 0.20 1.06 2.63
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,849.70  0.09 0.60 2.32 5.90
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,808.57  0.28 1.16 3.34 7.22
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,823.72  0.29 1.24 3.32 6.73
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.551,00 0.24 0.57 1.51 0.35
Manulife Dana Kas II  1,668.97  0.01 0.28 1.08 2.71
Manulife Dana Kas Syariah  1,195.44  0.01 0.28 1.16 2.55

*Menggunakan data penutupan 2 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



  • IDB: Inflasi produsen AS melonjak

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Arus dana asing mengangkat pasar domestik dan Rupiah

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Inflasi AS sesuai ekspektasi memperkuat harapan penurunan suku bunga

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,812.72  -0.74 -0.21 -0.55 -5.76
LQ45 Index  947.65  -0.83 0.49 1.12 -12.69
Indonesia Sharia Index  208.93  -0.74 -0.97 -4.04 0.36
IDX SMC Likuid  339.35  -0.49 -4.53 -7.13 -12.17
BINDO Index  467.59  0.17 1.30 3.81 8.27
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,290.02  -0.55 -2.03 2.86 -8.33
IDX 80 Index  130.87  -0.71 -0.17 0.27 -14.27
FTSE Shariah All World Index  3,191.08  -0.13 -0.04 9.70 0.50
Shanghai SE Composite Index  3,323.28  0.00 0.82 7.58 9.06
S&P 500 Index  4,090.75  -0.70 -0.82 6.54 -2.03
MSCI Asia Pacific Index  160.55  -0.13 -1.42 3.09 -4.37
USD/IDR  14,692.00  0.15 1.86 5.66 -1.32
Crude Oil  68.60  -4.27 -1.70 -14.53 0.47

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,481.14  -0.56 0.03 0.47 -16.59
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,473.18  -0.45 0.65 -2.37 -10.02
Manulife Saham Andalan  2,116.12  -0.15 -1.27 -2.12 -21.40
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,115.66  -0.12 -0.55 -1.64 -15.72
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  900.44  -0.12 -0.64 -2.01 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9935  -1.44 1.10 6.56 -2.76
Manulife Saham SMC Plus  665.61  -0.48 -4.20 -7.70 -15.35
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    11.310,00 -0.43 0.46 4.22 -21.27
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.158,00 -0.04 -2.53 2.71 -6.00
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7694  -0.09 -2.15 -0.84 -1.79
Manulife Dana Campuran II  2,790.08  -0.16 0.54 0.97 -5.30
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,795.79  -0.02 -1.03 -3.66 -16.78
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,148.53  0.08 0.47 1.26 1.96
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,085.15  0.02 0.20 1.06 2.63
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,849.70  0.09 0.60 2.32 5.90
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,808.57  0.28 1.16 3.34 7.22
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,823.72  0.29 1.24 3.32 6.73
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.551,00 0.24 0.57 1.51 0.35
Manulife Dana Kas II  1,668.97  0.01 0.28 1.08 2.71
Manulife Dana Kas Syariah  1,195.44  0.01 0.28 1.16 2.55

*Menggunakan data penutupan 2 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Informasi libur

Sehubungan dengan cuti bersama Proklamasi Kemerdekaan , kantor kami tidak beroperasi pada Senin 18 Agustus 2025 dan akan kembali beroperasi pada 19 Agustus 2025. Selengkapnya

View more

Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more
Informasi libur

Sehubungan dengan cuti bersama Proklamasi Kemerdekaan , kantor kami tidak beroperasi pada Senin 18 Agustus 2025 dan akan kembali beroperasi pada 19 Agustus 2025. Selengkapnya

View more

Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more