11 Juli, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat menghentikan pelemahan selama tiga hari menjelang rilis data inflasi dan kinerja korporasi 2Q; S&P 500 naik 0.24%, Dow Jones naik 0.62% dan Nasdaq naik 0.18%. Pelaku pasar akan mencermati rilis data CPI dan PPI yang akan rilis Rabu waktu setempat. Tiga pejabat Fed yakni Michael Barr, Mary Daly dan Loretta Mester mengatakan bank sentral perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk mengembalikan inflasi ke target 2%, sementara Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan bahwa para pejabat Fed dapat bersabar di tengah sinyal perlambatan ekonomi. Imbal hasil UST 10 tahun turun menjadi 3.99%.
Asia – Bursa saham Asia kembali melemah tertekan prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut di AS dan data ekonomi China yang lemah, MSCI Asia Pacific turun tipis 0.06%. Data pekerjaan AS minggu lalu meredam spekulasi bahwa The Fed akan membiarkan suku bunga tidak berubah akhir bulan ini. Data inflasi China bulan Juni lebih lambat dibandingkan perkiraan, CPI secara tidak terduga tumbuh flat 0.0% YoY, sementara PPI mengalami kontraksi -5.4% YoY.
Indonesia – Indeks Keyakinan Konsumen (Jun) turun menjadi 127.1 dari bulan sebelumnya 128.3 dipengaruhi melemahnya optimisme keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap ekonomi ke depan. IHSG naik 0.22%, sementara BINDO melemah 0.03%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR168.78 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik menjadi 6.26%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,731.04 | 0.22 | 0.55 | -1.75 | -0.14 |
LQ45 Index | 949.16 | 0.15 | -0.53 | 1.28 | -1.10 |
Indonesia Sharia Index | 203.34 | 0.20 | 1.84 | -6.61 | 3.18 |
IDX SMC Likuid | 353.55 | 0.09 | 1.03 | -3.24 | 0.63 |
BINDO Index | 481.98 | -0.03 | 0.93 | 7.00 | 11.76 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,309.76 | -0.21 | -2.40 | 3.48 | 1.00 |
IDX 80 Index | 131.38 | 0.16 | -0.34 | 0.66 | -2.67 |
FTSE Shariah All World Index | 3,333.65 | 0.03 | 0.82 | 14.60 | 14.16 |
Shanghai SE Composite Index | 3,203.70 | 0.22 | -0.86 | 3.70 | -4.54 |
S&P 500 Index | 4,409.53 | 0.24 | 2.57 | 14.85 | 13.08 |
MSCI Asia Pacific Index | 161.57 | -0.06 | -2.17 | 3.74 | 1.82 |
USD/IDR | 15,205.00 | -0.41 | -2.46 | 2.36 | -1.51 |
Crude Oil | 72.99 | -1.18 | 4.02 | -9.06 | 6.90 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,589.83 | -0.12 | -0.20 | 1.51 | -4.39 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,611.90 | 0.03 | 1.62 | 1.53 | 2.71 |
Manulife Saham Andalan | 2,129.93 | -0.14 | 0.55 | -1.48 | -14.93 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,137.62 | -0.15 | 0.54 | -0.62 | -12.15 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 907.90 | -0.16 | 0.43 | -1.20 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.102,00 | -0.19 | 0.39 | 8.36 | 7.95 |
Manulife Saham SMC Plus | 712.56 | -0.06 | 2.34 | -1.19 | -1.85 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.060,00 | -0.66 | -1.09 | 1.92 | -15.59 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.471,00 | -0.93 | -0.08 | 5.36 | 3.41 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7507 | -0.49 | 0.75 | -3.25 | -8.13 |
Manulife Dana Campuran II | 2,834.92 | 0.08 | 0.81 | 2.60 | 1.62 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,807.31 | -0.07 | 0.15 | -3.04 | -12.26 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,154.46 | -0.05 | 0.22 | 2.59 | 3.15 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.13 | -0.02 | 0.41 | 1.68 | 2.15 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,844.54 | -0.06 | 0.14 | 3.64 | 5.15 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,876.46 | 0.01 | 0.76 | 5.84 | 9.69 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,899.05 | -0.02 | 0.84 | 6.07 | 9.92 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.322,00 | -0.12 | -0.96 | -0.50 | -0.81 |
Manulife Dana Kas II | 1,681.27 | 0.03 | 0.32 | 1.83 | 2.92 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,202.90 | 0.03 | 0.28 | 1.79 | 2.77 |
*Menggunakan data penutupan 7 Juli 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Inflasi domestik kembali melandai
Baca selengkapnyaIWH: Pasar merespon positif nominasi menteri keuangan AS
Investment Weekly Highlights
IDB: Pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 di 6.5%
Baca selengkapnyaIndikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,731.04 | 0.22 | 0.55 | -1.75 | -0.14 |
LQ45 Index | 949.16 | 0.15 | -0.53 | 1.28 | -1.10 |
Indonesia Sharia Index | 203.34 | 0.20 | 1.84 | -6.61 | 3.18 |
IDX SMC Likuid | 353.55 | 0.09 | 1.03 | -3.24 | 0.63 |
BINDO Index | 481.98 | -0.03 | 0.93 | 7.00 | 11.76 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,309.76 | -0.21 | -2.40 | 3.48 | 1.00 |
IDX 80 Index | 131.38 | 0.16 | -0.34 | 0.66 | -2.67 |
FTSE Shariah All World Index | 3,333.65 | 0.03 | 0.82 | 14.60 | 14.16 |
Shanghai SE Composite Index | 3,203.70 | 0.22 | -0.86 | 3.70 | -4.54 |
S&P 500 Index | 4,409.53 | 0.24 | 2.57 | 14.85 | 13.08 |
MSCI Asia Pacific Index | 161.57 | -0.06 | -2.17 | 3.74 | 1.82 |
USD/IDR | 15,205.00 | -0.41 | -2.46 | 2.36 | -1.51 |
Crude Oil | 72.99 | -1.18 | 4.02 | -9.06 | 6.90 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,589.83 | -0.12 | -0.20 | 1.51 | -4.39 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,611.90 | 0.03 | 1.62 | 1.53 | 2.71 |
Manulife Saham Andalan | 2,129.93 | -0.14 | 0.55 | -1.48 | -14.93 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,137.62 | -0.15 | 0.54 | -0.62 | -12.15 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 907.90 | -0.16 | 0.43 | -1.20 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.102,00 | -0.19 | 0.39 | 8.36 | 7.95 |
Manulife Saham SMC Plus | 712.56 | -0.06 | 2.34 | -1.19 | -1.85 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.060,00 | -0.66 | -1.09 | 1.92 | -15.59 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.471,00 | -0.93 | -0.08 | 5.36 | 3.41 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7507 | -0.49 | 0.75 | -3.25 | -8.13 |
Manulife Dana Campuran II | 2,834.92 | 0.08 | 0.81 | 2.60 | 1.62 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,807.31 | -0.07 | 0.15 | -3.04 | -12.26 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,154.46 | -0.05 | 0.22 | 2.59 | 3.15 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.13 | -0.02 | 0.41 | 1.68 | 2.15 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,844.54 | -0.06 | 0.14 | 3.64 | 5.15 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,876.46 | 0.01 | 0.76 | 5.84 | 9.69 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,899.05 | -0.02 | 0.84 | 6.07 | 9.92 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.322,00 | -0.12 | -0.96 | -0.50 | -0.81 |
Manulife Dana Kas II | 1,681.27 | 0.03 | 0.32 | 1.83 | 2.92 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,202.90 | 0.03 | 0.28 | 1.79 | 2.77 |
*Menggunakan data penutupan 7 Juli 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg