5 Mei, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat melemah di hari keempat di tengah kekhawatiran tentang kontraksi ekonomi dan solvabilitas bank regional; S&P 500 turun 0.72%, Dow Jones turun 0.86% dan Nasdaq turun 0.49%. Jobless Claims (Apr 29) naik lebih tinggi dibandingkan perkiraan dan periode sebelumnya sebesar 242 ribu. Dalam pernyataannya Rabu setempat Chairman Jerome Powell mengatakan bahwa ekonomi AS diperkirakan akan tumbuh moderat – bukan resesi – dan kembali menegaskan bahwa proses untuk menjinakkan inflasi masih jauh. Imbal hasil UST 10 tahun naik ke level 3.37%.
Asia – Bursa saham Asia menguat karena dolar melemah di tengah spekulasi bahwa Federal Reserve akan menghentikan kenaikan suku bunga, sementara pasar saham China ditutup relatif mendatar karena pelaku pasar kembali dari liburan Golden Week. Caixin China PMI Manufacturing (Apr) turun menjadi 49.5 dari bulan sebelumnya 50.0.
Indonesia – Didukung aksi beli investor lokal IHSG menguat 0.46%. Investor asing membukukan penjualan bersih senilai IDR60.21 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun ke level 6.43%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,844.03 | 0.46 | 0.16 | -0.10 | -5.32 |
LQ45 Index | 952.28 | 0.49 | 0.97 | 1.61 | -12.27 |
Indonesia Sharia Index | 209.48 | 0.27 | -1.06 | -3.79 | 0.62 |
IDX SMC Likuid | 338.92 | -0.13 | -4.36 | -7.25 | -12.28 |
BINDO Index* | 467.59 | 0.17 | 1.30 | 3.81 | 8.27 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,314.72 | 0.75 | -0.98 | 3.64 | -7.39 |
IDX 80 Index | 131.47 | 0.46 | 0.39 | 0.73 | -13.88 |
FTSE Shariah All World Index | 3,177.89 | -0.41 | -0.28 | 9.25 | -1.36 |
Shanghai SE Composite Index | 3,350.46 | 0.82 | 1.14 | 8.46 | 9.96 |
S&P 500 Index | 4,061.22 | -0.72 | -0.96 | 5.77 | -5.56 |
MSCI Asia Pacific Index | 161.78 | 0.77 | -0.71 | 3.88 | -3.33 |
USD/IDR | 14,685.00 | 0.05 | 1.44 | 5.70 | -1.58 |
Crude Oil | 68.56 | -0.06 | -1.70 | -14.58 | 0.41 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,516.11 | 0.33 | 0.27 | 0.80 | -16.31 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,477.66 | 0.13 | 0.71 | -2.24 | -9.90 |
Manulife Saham Andalan | 2,135.10 | 0.90 | -0.35 | -1.24 | -20.69 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,137.79 | 1.05 | 0.44 | -0.61 | -14.84 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 909.83 | 1.04 | 0.35 | -0.99 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9911 | -0.24 | 0.24 | 6.31 | -3.00 |
Manulife Saham SMC Plus | 665.98 | 0.06 | -3.82 | -7.65 | -15.30 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.407,00 | 0.86 | 1.39 | 5.11 | -20.59 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.135,00 | -0.19 | -2.33 | 2.52 | -6.18 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7668 | -0.34 | -2.46 | -1.17 | -2.12 |
Manulife Dana Campuran II | 2,794.32 | 0.15 | 0.76 | 1.13 | -5.15 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,805.40 | 0.54 | -0.60 | -3.14 | -16.33 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,148.68 | 0.01 | 0.43 | 1.27 | 1.97 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.11 | 0.00 | 0.16 | 1.06 | 2.63 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,850.08 | 0.01 | 0.55 | 2.34 | 5.92 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,815.18 | 0.24 | 1.25 | 3.58 | 7.48 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,830.49 | 0.24 | 1.32 | 3.56 | 6.98 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.586,00 | 0.30 | 0.75 | 1.82 | 0.65 |
Manulife Dana Kas II | 1,669.13 | 0.01 | 0.28 | 1.09 | 2.72 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,195.55 | 0.01 | 0.28 | 1.17 | 2.56 |
*Menggunakan data penutupan 3 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Inflasi domestik kembali melandai
Baca selengkapnyaIWH: Pasar merespon positif nominasi menteri keuangan AS
Investment Weekly Highlights
IDB: Pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 di 6.5%
Baca selengkapnyaIndikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,844.03 | 0.46 | 0.16 | -0.10 | -5.32 |
LQ45 Index | 952.28 | 0.49 | 0.97 | 1.61 | -12.27 |
Indonesia Sharia Index | 209.48 | 0.27 | -1.06 | -3.79 | 0.62 |
IDX SMC Likuid | 338.92 | -0.13 | -4.36 | -7.25 | -12.28 |
BINDO Index* | 467.59 | 0.17 | 1.30 | 3.81 | 8.27 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,314.72 | 0.75 | -0.98 | 3.64 | -7.39 |
IDX 80 Index | 131.47 | 0.46 | 0.39 | 0.73 | -13.88 |
FTSE Shariah All World Index | 3,177.89 | -0.41 | -0.28 | 9.25 | -1.36 |
Shanghai SE Composite Index | 3,350.46 | 0.82 | 1.14 | 8.46 | 9.96 |
S&P 500 Index | 4,061.22 | -0.72 | -0.96 | 5.77 | -5.56 |
MSCI Asia Pacific Index | 161.78 | 0.77 | -0.71 | 3.88 | -3.33 |
USD/IDR | 14,685.00 | 0.05 | 1.44 | 5.70 | -1.58 |
Crude Oil | 68.56 | -0.06 | -1.70 | -14.58 | 0.41 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,516.11 | 0.33 | 0.27 | 0.80 | -16.31 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,477.66 | 0.13 | 0.71 | -2.24 | -9.90 |
Manulife Saham Andalan | 2,135.10 | 0.90 | -0.35 | -1.24 | -20.69 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,137.79 | 1.05 | 0.44 | -0.61 | -14.84 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 909.83 | 1.04 | 0.35 | -0.99 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9911 | -0.24 | 0.24 | 6.31 | -3.00 |
Manulife Saham SMC Plus | 665.98 | 0.06 | -3.82 | -7.65 | -15.30 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.407,00 | 0.86 | 1.39 | 5.11 | -20.59 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.135,00 | -0.19 | -2.33 | 2.52 | -6.18 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7668 | -0.34 | -2.46 | -1.17 | -2.12 |
Manulife Dana Campuran II | 2,794.32 | 0.15 | 0.76 | 1.13 | -5.15 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,805.40 | 0.54 | -0.60 | -3.14 | -16.33 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,148.68 | 0.01 | 0.43 | 1.27 | 1.97 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.11 | 0.00 | 0.16 | 1.06 | 2.63 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,850.08 | 0.01 | 0.55 | 2.34 | 5.92 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,815.18 | 0.24 | 1.25 | 3.58 | 7.48 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,830.49 | 0.24 | 1.32 | 3.56 | 6.98 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.586,00 | 0.30 | 0.75 | 1.82 | 0.65 |
Manulife Dana Kas II | 1,669.13 | 0.01 | 0.28 | 1.09 | 2.72 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,195.55 | 0.01 | 0.28 | 1.17 | 2.56 |
*Menggunakan data penutupan 3 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg