Skip to main content
Back

Bursa AS turun di tengah kekhawatiran sektor perbankan

13 Maret, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat jatuh – S&P 500 turun 1.45%, Dow Jones turun 1.07% dan Nasdaq turun 1.76% – dipicu kekhawatiran tingkat kesehatan perbankan setelah Silicon Valley Bank (SVB) mengalami kegagalan dan regulator menutup serta mengambil kendali atas depositonya. Dalam siaran persnya Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) mengatakan bahwa deposan yang diasuransikan (mencakup hingga $250ribu per deposan) akan memiliki akses ke simpanan paling lambat Senin waktu setempat, sementara bagi deposan yang tidak diasuransikan jumlah uang yang didapat akan ditentukan nanti setelah regulator menjual aset SVB atau jika bank lain mengambil alih kepemilikan aset yang tersisa. Data tenaga kerja Nonfarm Payrolls (Feb) bertambah lebih banyak dibandingkan perkiraan, namun sudah turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 311 ribu, sementara Unemployment Rate (Feb) naik menjadi 3.6%. Average Hourly Earnings (Feb) tumbuh lebih rendah dibandingkan sebelumnya 0.2% MoM. Imbal hasil UST 10 tahun turun menjadi 3.69%. 

Asia – Bursa saham Asia melemah dipimpin penurunan pada sektor finansial karena investor mencemaskan risiko pasar yang lebih luas dari masalah yang muncul dari pemberi pinjaman SVB. Pelemahan pasar saham China semakin menekan kinerja pasar saham Asia. MSCI Asia Pacific turun 1.32%. 

Indonesia – IHSG terkoreksi 0.51%, sementara BINDO menguat di hari kedua sebesar 0.09%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR37.08 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun ke level 6.95%.  

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,765.30  -0.51 -1.67 -1.25 -2.29
LQ45 Index  937.14  -0.61 -1.61 0.00 -6.02
Indonesia Sharia Index  207.69  -0.17 -2.14 -4.61 6.42
IDX SMC Likuid  363.11  -0.94 -2.89 -0.63 0.48
BINDO Index  456.11  0.09 -0.66 1.26 5.05
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,214.15  -1.39 -5.64 0.49 -14.66
IDX 80 Index  130.78  -0.64 -1.58 0.20 -6.09
FTSE Shariah All World Index  3,002.64  -0.93 -3.92 3.22 -6.86
Shanghai SE Composite Index  3,230.08  -1.40 -0.94 4.56 -2.00
S&P 500 Index  3,861.59  -1.45 -5.60 0.58 -9.34
MSCI Asia Pacific Index  157.92  -1.32 -5.06 1.40 -9.67
USD/IDR  15,450.00  -0.11 -2.09 0.79 -8.22
Crude Oil  76.68  1.27 -1.70 -4.46 12.30

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,282.08  -0.79 -2.67 -1.44 -13.22
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,448.72  -0.47 -1.68 -3.06 -4.59
Manulife Saham Andalan  2,118.57  -1.05 -2.44 -2.01 -17.32
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,106.61  -0.98 -2.44 -2.06 -9.45
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  898.06  -0.98 -2.53 -2.27 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9488  -1.57 -3.49 1.77 -9.47
Manulife Saham SMC Plus  708.35  -1.20 -2.78 -1.77 -4.19
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.788,00 -1.00 -4.59 -0.59 -21.48
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.065,00 -1.09 -5.51 1.93 -10.78
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7783  -0.73 -4.75 0.31 -8.80
Manulife Dana Campuran II  2,749.18  -0.22 -1.33 -0.51 -3.48
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,803.69  -0.52 -1.87 -3.23 -12.20
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,140.08  0.05 -0.20 0.21 -0.12
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,081.47  0.01 -0.05 0.20 1.27
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,810.35  0.06 -0.07 0.91 3.91
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,739.97  0.11 -1.04 0.82 3.57
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,754.96  0.11 -0.94 0.80 3.15
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.270,00 0.09 -1.44 -0.96 -4.66
Manulife Dana Kas II  1,660.96  0.01 0.26 0.60 2.48
Manulife Dana Kas Syariah  1,189.37  0.01 0.26 0.65 2.06

*Menggunakan data penutupan 9 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



  • IDB: Data earnings yang mengecewakan menekan pasar global

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Pertumbuhan ekonomi AS 2Q-24 lebih baik dari ekspektasi

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
  • IDB: Sentimen sektor teknologi mempengaruhi pasar global

    Investment Daily Bread

    Baca selengkapnya
Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,765.30  -0.51 -1.67 -1.25 -2.29
LQ45 Index  937.14  -0.61 -1.61 0.00 -6.02
Indonesia Sharia Index  207.69  -0.17 -2.14 -4.61 6.42
IDX SMC Likuid  363.11  -0.94 -2.89 -0.63 0.48
BINDO Index  456.11  0.09 -0.66 1.26 5.05
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,214.15  -1.39 -5.64 0.49 -14.66
IDX 80 Index  130.78  -0.64 -1.58 0.20 -6.09
FTSE Shariah All World Index  3,002.64  -0.93 -3.92 3.22 -6.86
Shanghai SE Composite Index  3,230.08  -1.40 -0.94 4.56 -2.00
S&P 500 Index  3,861.59  -1.45 -5.60 0.58 -9.34
MSCI Asia Pacific Index  157.92  -1.32 -5.06 1.40 -9.67
USD/IDR  15,450.00  -0.11 -2.09 0.79 -8.22
Crude Oil  76.68  1.27 -1.70 -4.46 12.30

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,282.08  -0.79 -2.67 -1.44 -13.22
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,448.72  -0.47 -1.68 -3.06 -4.59
Manulife Saham Andalan  2,118.57  -1.05 -2.44 -2.01 -17.32
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,106.61  -0.98 -2.44 -2.06 -9.45
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  898.06  -0.98 -2.53 -2.27 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9488  -1.57 -3.49 1.77 -9.47
Manulife Saham SMC Plus  708.35  -1.20 -2.78 -1.77 -4.19
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.788,00 -1.00 -4.59 -0.59 -21.48
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.065,00 -1.09 -5.51 1.93 -10.78
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7783  -0.73 -4.75 0.31 -8.80
Manulife Dana Campuran II  2,749.18  -0.22 -1.33 -0.51 -3.48
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,803.69  -0.52 -1.87 -3.23 -12.20
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,140.08  0.05 -0.20 0.21 -0.12
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,081.47  0.01 -0.05 0.20 1.27
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,810.35  0.06 -0.07 0.91 3.91
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,739.97  0.11 -1.04 0.82 3.57
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,754.96  0.11 -0.94 0.80 3.15
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.270,00 0.09 -1.44 -0.96 -4.66
Manulife Dana Kas II  1,660.96  0.01 0.26 0.60 2.48
Manulife Dana Kas Syariah  1,189.37  0.01 0.26 0.65 2.06

*Menggunakan data penutupan 9 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more

Pastikan untuk membeli Reksa Dana Manulife melalui MAMI atau mitra distribusi kami. 

View more

Waspada modus penipuan mengatasnamakan MAMI. Selengkapnya

View more

Pastikan untuk membeli Reksa Dana Manulife melalui MAMI atau mitra distribusi kami. 

View more