7 Juni, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat menguat karena pasar mempertimbangkan potensi jeda dalam kenaikan suku bunga pada rapat FOMC minggu depan, membuka peluang soft landing pada ekonomi. S&P 500 naik 0.24%, Dow Jones naik 0.03% dan Nasdaq naik 0.36%. Imbal hasil UST 10 tahun turun menjadi 3.66%.
Asia – Bursa saham Asia naik ke level tertinggi sejak Februari didorong rally saham developer China di tengah harapan bahwa pemerintah dapat meluncurkan dukungan kebijakan lebih lanjut di sektor properti, MSCI Asia Pacific naik 0.20%. Otoritas China dikabarkan meminta bank-bank besar menurunkan suku bunga deposito untuk kedua kalinya dalam setahun terakhir. Pasar saham Jepang memimpin kenaikan sementara Australia melemah setelah bank sentral secara tiba-tiba menaikkan suku bunga guna memerangi inflasi.
Indonesia – IHSG melemah 0.22% sementara BINDO menguat 0.08%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR200.61 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun ke level 6.35%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,618.92 | -0.22 | -2.49 | -3.38 | -6.73 |
LQ45 Index | 946.68 | 0.01 | 0.17 | 1.01 | -8.66 |
Indonesia Sharia Index | 197.40 | -0.09 | -4.96 | -9.34 | -5.44 |
IDX SMC Likuid | 341.45 | 1.57 | 1.91 | -6.56 | -11.48 |
BINDO Index | 476.65 | 0.08 | 1.68 | 5.82 | 10.10 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,348.45 | -0.15 | 0.61 | 4.69 | -7.75 |
IDX 80 Index | 130.39 | 0.26 | 0.26 | -0.10 | -11.04 |
FTSE Shariah All World Index | 3,295.79 | 0.17 | 2.22 | 13.30 | 4.00 |
Shanghai SE Composite Index | 3,195.34 | -1.15 | -4.17 | 3.43 | -1.27 |
S&P 500 Index | 4,283.85 | 0.24 | 3.57 | 11.57 | 3.94 |
MSCI Asia Pacific Index | 163.98 | 0.20 | 1.31 | 5.29 | -3.02 |
USD/IDR | 14,860.00 | 0.21 | -1.24 | 4.58 | -2.87 |
Crude Oil | 71.74 | -0.57 | 0.56 | -10.62 | 5.07 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,510.82 | 0.36 | 0.33 | 0.75 | -12.47 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,506.74 | 0.84 | 1.28 | -1.43 | -9.15 |
Manulife Saham Andalan | 2,088.73 | 0.44 | -2.19 | -3.39 | -21.18 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,101.35 | 0.63 | -1.62 | -2.30 | -17.88 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 893.47 | 0.63 | -1.71 | -2.77 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.116,00 | 1.81 | 0.41 | 8.51 | -1.83 |
Manulife Saham SMC Plus | 677.33 | 1.72 | 2.63 | -6.07 | -14.23 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.045,00 | 1.11 | -3.67 | 1.78 | -22.93 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.326,00 | 1.09 | 1.07 | 4.13 | -6.46 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7436 | 1.40 | -2.97 | -4.16 | -7.18 |
Manulife Dana Campuran II | 2,797.91 | 0.30 | 0.32 | 1.26 | -3.40 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,792.33 | 0.32 | -0.62 | -3.84 | -17.08 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,156.46 | 0.01 | 0.91 | 2.21 | 2.62 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,081.63 | -0.04 | -0.04 | 1.04 | 0.71 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,877.68 | 0.01 | 0.95 | 3.33 | 4.82 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,850.75 | 0.11 | 1.32 | 4.89 | 7.85 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,869.53 | 0.12 | 1.44 | 4.99 | 7.89 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.446,00 | 0.03 | -1.29 | 0.59 | -0.17 |
Manulife Dana Kas II | 1,675.88 | 0.02 | 0.39 | 1.50 | 2.78 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,199.20 | 0.01 | 0.30 | 1.48 | 2.59 |
*Menggunakan data penutupan 5 Juni 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Inisiatif AI Trump mendukung optimisme di sektor teknologi
Investment Daily Bread
IDB: Trump menunda kebijakan tarif
Investment Daily Bread
IDB: Menantikan kebijakan awal Presiden Trump
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,618.92 | -0.22 | -2.49 | -3.38 | -6.73 |
LQ45 Index | 946.68 | 0.01 | 0.17 | 1.01 | -8.66 |
Indonesia Sharia Index | 197.40 | -0.09 | -4.96 | -9.34 | -5.44 |
IDX SMC Likuid | 341.45 | 1.57 | 1.91 | -6.56 | -11.48 |
BINDO Index | 476.65 | 0.08 | 1.68 | 5.82 | 10.10 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,348.45 | -0.15 | 0.61 | 4.69 | -7.75 |
IDX 80 Index | 130.39 | 0.26 | 0.26 | -0.10 | -11.04 |
FTSE Shariah All World Index | 3,295.79 | 0.17 | 2.22 | 13.30 | 4.00 |
Shanghai SE Composite Index | 3,195.34 | -1.15 | -4.17 | 3.43 | -1.27 |
S&P 500 Index | 4,283.85 | 0.24 | 3.57 | 11.57 | 3.94 |
MSCI Asia Pacific Index | 163.98 | 0.20 | 1.31 | 5.29 | -3.02 |
USD/IDR | 14,860.00 | 0.21 | -1.24 | 4.58 | -2.87 |
Crude Oil | 71.74 | -0.57 | 0.56 | -10.62 | 5.07 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,510.82 | 0.36 | 0.33 | 0.75 | -12.47 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,506.74 | 0.84 | 1.28 | -1.43 | -9.15 |
Manulife Saham Andalan | 2,088.73 | 0.44 | -2.19 | -3.39 | -21.18 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,101.35 | 0.63 | -1.62 | -2.30 | -17.88 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 893.47 | 0.63 | -1.71 | -2.77 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.116,00 | 1.81 | 0.41 | 8.51 | -1.83 |
Manulife Saham SMC Plus | 677.33 | 1.72 | 2.63 | -6.07 | -14.23 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.045,00 | 1.11 | -3.67 | 1.78 | -22.93 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.326,00 | 1.09 | 1.07 | 4.13 | -6.46 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7436 | 1.40 | -2.97 | -4.16 | -7.18 |
Manulife Dana Campuran II | 2,797.91 | 0.30 | 0.32 | 1.26 | -3.40 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,792.33 | 0.32 | -0.62 | -3.84 | -17.08 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,156.46 | 0.01 | 0.91 | 2.21 | 2.62 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,081.63 | -0.04 | -0.04 | 1.04 | 0.71 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,877.68 | 0.01 | 0.95 | 3.33 | 4.82 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,850.75 | 0.11 | 1.32 | 4.89 | 7.85 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,869.53 | 0.12 | 1.44 | 4.99 | 7.89 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.446,00 | 0.03 | -1.29 | 0.59 | -0.17 |
Manulife Dana Kas II | 1,675.88 | 0.02 | 0.39 | 1.50 | 2.78 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,199.20 | 0.01 | 0.30 | 1.48 | 2.59 |
*Menggunakan data penutupan 5 Juni 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg