28 Agustus, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat mencerna pernyataan Jerome Powell pada Jackson Hole yang menyatakan bahwa kebijakan ketat dapat dipertahankan lebih lama dan bank sentral akan berhati-hati dalam melakukan penilaian mengenai apakah akan menaikkan suku bunga lagi. S&P 500 naik 0.67%, Dow Jones naik 0.73% dan Nasdaq naik 0.94%. Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa The Fed siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan dan akan menjaga suku bunga tinggi sampai inflasi berada pada jalur penurunan menuju target 2%. Lebih lanjut Powell mengatakan bahwa di tengah kondisi yang tidak pasti The Fed akan terus membuka peluang untuk lebih banyak opsi dalam jangka menengah ketika The Fed menilai arah perekonomian dan dampak kebijakan moneter saat ini. Imbal hasil UST 10 tahun naik ke level 4.23%.
Asia – Bursa saham Asia melemah tertekan aksi jual saham teknologi menjelang pidato Ketua Fed Jerome Powell, MSCI Asia Pacific turun 1.46%. Pekan lalu saham China mengalami rally jangka pendek setelah pemerintah berusaha meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi.
Indonesia – IHSG melemah di hari kedua sebesar 0.06%, sementara BINDO menguat sebesar 0.03%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR512.38 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun ditutup di level 6.52%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,895.44 | -0.06 | -0.32 | 0.65 | -3.89 |
LQ45 Index | 956.72 | 0.04 | -0.74 | 2.09 | -6.34 |
Indonesia Sharia Index | 211.49 | -0.18 | 1.05 | -2.87 | 1.43 |
IDX SMC Likuid | 355.51 | -0.33 | -1.22 | -2.71 | -5.64 |
BINDO Index | 480.63 | 0.03 | -0.64 | 6.70 | 9.64 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,241.90 | -1.46 | -6.86 | 1.36 | -3.51 |
IDX 80 Index | 132.08 | -0.05 | -0.82 | 1.20 | -8.39 |
FTSE Shariah All World Index | 3,313.54 | 0.14 | -4.44 | 13.91 | 7.07 |
Shanghai SE Composite Index | 3,064.08 | -0.59 | -5.18 | -0.82 | -5.61 |
S&P 500 Index | 4,405.71 | 0.67 | -3.54 | 14.75 | 4.92 |
MSCI Asia Pacific Index | 158.06 | -1.46 | -6.18 | 1.49 | -1.36 |
USD/IDR | 15,295.00 | -0.32 | -1.98 | 1.79 | -3.17 |
Crude Oil | 79.83 | 0.99 | 0.25 | -0.54 | 16.92 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,497.38 | -0.17 | -1.65 | 0.62 | -10.29 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,618.19 | -0.15 | -0.06 | 1.71 | -4.02 |
Manulife Saham Andalan | 2,054.83 | -0.20 | -3.40 | -4.95 | -19.79 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,087.55 | -0.23 | -2.44 | -2.95 | -17.74 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 885.32 | -0.24 | -2.54 | -3.65 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9831 | -1.10 | -5.61 | 5.45 | 3.52 |
Manulife Saham SMC Plus | 717.09 | -0.12 | -0.88 | -0.56 | -8.28 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.597,00 | 0.24 | -4.72 | -2.35 | -21.41 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.219,00 | 1.00 | -3.88 | 3.23 | -1.34 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7364 | 0.95 | -2.50 | -5.09 | -6.87 |
Manulife Dana Campuran II | 2,879.08 | 0.06 | 0.22 | 4.19 | 3.77 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,785.04 | -0.19 | -1.37 | -4.24 | -14.26 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,149.72 | -0.02 | -0.39 | 2.47 | 3.14 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,079.06 | 0.01 | -0.23 | 1.73 | 2.27 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,807.34 | -0.04 | -0.66 | 3.35 | 4.80 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,847.49 | 0.09 | -1.35 | 4.77 | 6.64 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,883.18 | 0.07 | -0.89 | 5.49 | 7.50 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.330,00 | -0.08 | -0.75 | -0.43 | -1.80 |
Manulife Dana Kas II | 1,689.01 | 0.01 | 0.30 | 2.30 | 3.08 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,208.14 | 0.01 | 0.29 | 2.24 | 2.95 |
*Menggunakan data penutupan 24 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Inflasi domestik kembali melandai
Baca selengkapnyaIWH: Pasar merespon positif nominasi menteri keuangan AS
Investment Weekly Highlights
IDB: Pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 di 6.5%
Baca selengkapnyaIndikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,895.44 | -0.06 | -0.32 | 0.65 | -3.89 |
LQ45 Index | 956.72 | 0.04 | -0.74 | 2.09 | -6.34 |
Indonesia Sharia Index | 211.49 | -0.18 | 1.05 | -2.87 | 1.43 |
IDX SMC Likuid | 355.51 | -0.33 | -1.22 | -2.71 | -5.64 |
BINDO Index | 480.63 | 0.03 | -0.64 | 6.70 | 9.64 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,241.90 | -1.46 | -6.86 | 1.36 | -3.51 |
IDX 80 Index | 132.08 | -0.05 | -0.82 | 1.20 | -8.39 |
FTSE Shariah All World Index | 3,313.54 | 0.14 | -4.44 | 13.91 | 7.07 |
Shanghai SE Composite Index | 3,064.08 | -0.59 | -5.18 | -0.82 | -5.61 |
S&P 500 Index | 4,405.71 | 0.67 | -3.54 | 14.75 | 4.92 |
MSCI Asia Pacific Index | 158.06 | -1.46 | -6.18 | 1.49 | -1.36 |
USD/IDR | 15,295.00 | -0.32 | -1.98 | 1.79 | -3.17 |
Crude Oil | 79.83 | 0.99 | 0.25 | -0.54 | 16.92 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,497.38 | -0.17 | -1.65 | 0.62 | -10.29 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,618.19 | -0.15 | -0.06 | 1.71 | -4.02 |
Manulife Saham Andalan | 2,054.83 | -0.20 | -3.40 | -4.95 | -19.79 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,087.55 | -0.23 | -2.44 | -2.95 | -17.74 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 885.32 | -0.24 | -2.54 | -3.65 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9831 | -1.10 | -5.61 | 5.45 | 3.52 |
Manulife Saham SMC Plus | 717.09 | -0.12 | -0.88 | -0.56 | -8.28 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.597,00 | 0.24 | -4.72 | -2.35 | -21.41 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.219,00 | 1.00 | -3.88 | 3.23 | -1.34 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7364 | 0.95 | -2.50 | -5.09 | -6.87 |
Manulife Dana Campuran II | 2,879.08 | 0.06 | 0.22 | 4.19 | 3.77 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,785.04 | -0.19 | -1.37 | -4.24 | -14.26 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,149.72 | -0.02 | -0.39 | 2.47 | 3.14 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,079.06 | 0.01 | -0.23 | 1.73 | 2.27 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,807.34 | -0.04 | -0.66 | 3.35 | 4.80 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,847.49 | 0.09 | -1.35 | 4.77 | 6.64 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,883.18 | 0.07 | -0.89 | 5.49 | 7.50 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.330,00 | -0.08 | -0.75 | -0.43 | -1.80 |
Manulife Dana Kas II | 1,689.01 | 0.01 | 0.30 | 2.30 | 3.08 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,208.14 | 0.01 | 0.29 | 2.24 | 2.95 |
*Menggunakan data penutupan 24 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg